The Summary of Day-time Leq30 Level at Mei Foo Sun Chuen (NSR 1)
Date Monitoring Time Duration Leq L10 L90 Limit Level Date Leq Limit Level
    min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 28-Jan-03 75.0
30-Jan-03 10:35 30 63.8 66.1 61.2 75.0 30-Jan-03 63.8 75.0
5-Feb-03 10:30 30 63.5 66.3 60.6 75.0 5-Feb-03 63.5 75.0
11-Feb-03 10:40 30 61.7 62.4 60.8 75.0 11-Feb-03 61.7 75.0
17-Feb-03 13:03 30 62.9 64.6 60.9 75.0 17-Feb-03 62.9 75.0
28-Feb-03 9:03 30 64.8 66.4 62.7 75.0 28-Feb-03 64.8 75.0
6-Mar-03 14:02 30 64.4 65.7 62.7 75.0 6-Mar-03 64.4 75.0
12-Mar-03 15:21 30 63.2 65.1 60.6 75.0 12-Mar-03 63.2 75.0
18-Mar-03 11:04 30 62.1 63.0 61.0 75.0 18-Mar-03 62.1 75.0
24-Mar-03 10:55 30 66.3 70.4 62.8 75.0 24-Mar-03 66.3 75.0
4-Apr-03 14:30 30 62.2 63.7 59.5 75.0 4-Apr-03 62.2 75.0
8-Apr-03 13:01 30 62.4 63.8 60.9 75.0 8-Apr-03 62.4 75.0
17-Apr-03 15:02 30 63.6 65.7 60.6 75.0 17-Apr-03 63.6 75.0
23-Apr-03 9:02 30 63.5 64.8 61.8 75.0 23-Apr-03 63.5 75.0
29-Apr-03 75.0
The Summary of Day-time Leq30 Level at Stonecutters Base (NSR 2)
Date Monitoring Time Duration Leq L10 L90 Limit Level Date Leq Limit Level
    min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 28-Jan-03 75.0
30-Jan-03 9:55 30 74.1 76.7 69.5 75.0 30-Jan-03 74.1 75.0
5-Feb-03 9:48 30 72.0 74.1 66.4 75.0 5-Feb-03 72.0 75.0
11-Feb-03 9:52 30 74.9 77.5 69.6 75.0 11-Feb-03 74.9 75.0
17-Feb-03 10:04 30 74.2 78.0 68.4 75.0 17-Feb-03 74.2 75.0
28-Feb-03 10:29 30 73.8 76.5 70.1 75.0 28-Feb-03 73.8 75.0
6-Mar-03 11:09 30 74.2 76.6 69.0 75.0 6-Mar-03 74.2 75.0
12-Mar-03 10:09 30 74.5 76.8 69.9 75.0 12-Mar-03 74.5 75.0
18-Mar-03 10:09 30 74.9 77.4 67.3 75.0 18-Mar-03 74.9 75.0
24-Mar-03 10:01 30 74.5 78.1 69.8 75.0 24-Mar-03 74.5 75.0
4-Apr-03 13:50 30 74.9 77.5 68.7 75.0 4-Apr-03 74.9 75.0
8-Apr-03 9:58 30 71.9 74.2 66.6 75.0 8-Apr-03 71.9 75.0
17-Apr-03 14:15 30 74.8 78.5 68.1 75.0 17-Apr-03 74.8 75.0
23-Apr-03 14:09 30 74.9 77.5 65.0 75.0 23-Apr-03 74.9 75.0
29-Apr-03 75.0
The Summary of Evening-time Leq5 Level at Mei Foo Sun Chuen (NSR 1)
Date Monitoring Time Duration Leq L10 L90 Limit Level Date Leq Limit Level
    min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 28-Jan-03 70.0
29-Jan-03 22:17 5 61.7 65.6 56.1 70.0 29-Jan-03 61.7 70.0
29-Jan-03 22:22 5 58.9 61.4 56.1 70.0 29-Jan-03 58.9 70.0
29-Jan-03 22:27 5 57.6 59.4 55.3 70.0 29-Jan-03 57.6 70.0
29-Jan-03 22:32 5 58.7 60.7 55.6 70.0 29-Jan-03 58.7 70.0
29-Jan-03 22:37 5 58.8 61.0 55.9 70.0 29-Jan-03 58.8 70.0
29-Jan-03 22:42 5 60.1 62.8 55.6 70.0 29-Jan-03 60.1 70.0
5-Feb-03 22:06 5 58.6 61.6 53.2 70.0 5-Feb-03 58.6 70.0
5-Feb-03 22:11 5 58.4 61.4 53.2 70.0 5-Feb-03 58.4 70.0
5-Feb-03 22:16 5 58.0 60.1 53.0 70.0 5-Feb-03 58.0 70.0
5-Feb-03 22:21 5 60.5 62.2 55.0 70.0 5-Feb-03 60.5 70.0
5-Feb-03 22:26 5 59.1 61.5 53.7 70.0 5-Feb-03 59.1 70.0
5-Feb-03 22:31 5 58.2 62.0 52.1 70.0 5-Feb-03 58.2 70.0
13-Feb-03 22:06 5 58.6 61.6 53.2 70.0 13-Feb-03 58.6 70.0
13-Feb-03 22:11 5 58.4 61.4 53.2 70.0 13-Feb-03 58.4 70.0
13-Feb-03 22:16 5 58.0 60.1 53.0 70.0 13-Feb-03 58.0 70.0
13-Feb-03 22:21 5 60.5 62.2 55.0 70.0 13-Feb-03 60.5 70.0
13-Feb-03 22:26 5 59.1 61.5 53.7 70.0 13-Feb-03 59.1 70.0
13-Feb-03 22:31 5 58.2 62.0 52.1 70.0 13-Feb-03 58.2 70.0
18-Feb-03 22:03 5 57.3 59.5 54.2 70.0 18-Feb-03 57.3 70.0
18-Feb-03 22:08 5 58.5 60.7 54.9 70.0 18-Feb-03 58.5 70.0
18-Feb-03 22:13 5 58.7 61.8 55.0 70.0 18-Feb-03 58.7 70.0
18-Feb-03 22:18 5 59.3 60.9 55.1 70.0 18-Feb-03 59.3 70.0
18-Feb-03 22:23 5 59.1 60.5 57.5 70.0 18-Feb-03 59.1 70.0
18-Feb-03 22:28 5 57.7 60.6 54.8 70.0 18-Feb-03 57.7 70.0
26-Feb-03 21:33 5 59.0 61.4 55.7 70.0 26-Feb-03 59.0 70.0
26-Feb-03 21:38 5 57.6 59.4 55.4 70.0 26-Feb-03 57.6 70.0
26-Feb-03 21:43 5 58.7 60.6 55.8 70.0 26-Feb-03 58.7 70.0
26-Feb-03 21:48 5 60.5 62.9 56.6 70.0 26-Feb-03 60.5 70.0
26-Feb-03 21:53 5 59.5 62.5 55.2 70.0 26-Feb-03 59.5 70.0
26-Feb-03 21:58 5 58.5 61.6 54.8 70.0 26-Feb-03 58.5 70.0
7-Mar-03 21:03 5 58.0 60.0 55.8 70.0 7-Mar-03 58.0 70.0
7-Mar-03 21:08 5 59.4 62.3 55.8 70.0 7-Mar-03 59.4 70.0
7-Mar-03 21:13 5 58.9 61.6 55.1 70.0 7-Mar-03 58.9 70.0
7-Mar-03 21:18 5 57.9 60.3 55.2 70.0 7-Mar-03 57.9 70.0
7-Mar-03 21:23 5 58.2 59.2 54.9 70.0 7-Mar-03 58.2 70.0
7-Mar-03 21:28 5 59.0 62.3 55.0 70.0 7-Mar-03 59.0 70.0
11-Mar-03 21:33 5 60.5 61.9 56.3 70.0 11-Mar-03 60.5 70.0
11-Mar-03 21:38 5 59.1 61.3 56.1 70.0 11-Mar-03 59.1 70.0
11-Mar-03 21:43 5 58.0 59.6 56.1 70.0 11-Mar-03 58.0 70.0
11-Mar-03 21:48 5 58.4 60.2 56.0 70.0 11-Mar-03 58.4 70.0
11-Mar-03 21:53 5 59.4 62.1 55.9 70.0 11-Mar-03 59.4 70.0
11-Mar-03 21:58 5 59.7 62.8 55.4 70.0 11-Mar-03 59.7 70.0
18-Mar-03 21:43 5 60.1 61.9 57.7 70.0 18-Mar-03 60.1 70.0
18-Mar-03 21:48 5 61.7 63.1 57.6 70.0 18-Mar-03 61.7 70.0
18-Mar-03 21:53 5 60.7 63.7 57.9 70.0 18-Mar-03 60.7 70.0
18-Mar-03 21:58 5 60.7 63.7 57.9 70.0 18-Mar-03 60.7 70.0
18-Mar-03 22:03 5 60.9 62.5 57.7 70.0 18-Mar-03 60.9 70.0
18-Mar-03 22:08 5 61.2 63.4 57.8 70.0 18-Mar-03 61.2 70.0
25-Mar-03 20:11 5 56.5 58.0 53.8 70.0 25-Mar-03 56.5 70.0
25-Mar-03 20:16 5 57.2 58.7 54.8 70.0 25-Mar-03 57.2 70.0
25-Mar-03 20:21 5 59.2 61.5 55.9 70.0 25-Mar-03 59.2 70.0
25-Mar-03 20:26 5 58.2 60.0 55.8 70.0 25-Mar-03 58.2 70.0
25-Mar-03 20:31 5 59.2 61.2 55.9 70.0 25-Mar-03 59.2 70.0
25-Mar-03 20:36 5 58.3 60.8 55.5 70.0 25-Mar-03 58.3 70.0
2-Apr-03 20:03 5 60.8 61.9 57.8 70.0 2-Apr-03 60.8 70.0
2-Apr-03 20:08 5 59.8 61.5 57.5 70.0 2-Apr-03 59.8 70.0
2-Apr-03 20:13 5 59.6 60.9 57.0 70.0 2-Apr-03 59.6 70.0
2-Apr-03 20:18 5 59.3 60.7 57.4 70.0 2-Apr-03 59.3 70.0
2-Apr-03 20:23 5 59.4 61.4 57.1 70.0 2-Apr-03 59.4 70.0
2-Apr-03 20:28 5 64.7 61.6 57.2 70.0 2-Apr-03 64.7 70.0
9-Apr-03 20:03 5 60.8 62.8 58.5 70.0 9-Apr-03 60.8 70.0
9-Apr-03 20:08 5 60.5 62.4 58.3 70.0 9-Apr-03 60.5 70.0
9-Apr-03 20:13 5 61.5 63.2 58.2 70.0 9-Apr-03 61.5 70.0
9-Apr-03 20:18 5 61.9 63.9 58.3 70.0 9-Apr-03 61.9 70.0
9-Apr-03 20:23 5 59.9 61.3 58.0 70.0 9-Apr-03 59.9 70.0
9-Apr-03 20:28 5 60.4 62.0 58.7 70.0 9-Apr-03 60.4 70.0
15-Apr-03 21:00 5 61.3 63.6 57.8 70.0 15-Apr-03 61.3 70.0
15-Apr-03 21:05 5 58.5 60.1 56.8 70.0 15-Apr-03 58.5 70.0
15-Apr-03 21:10 5 59.5 61.6 57.1 70.0 15-Apr-03 59.5 70.0
15-Apr-03 21:15 5 58.8 60.6 56.7 70.0 15-Apr-03 58.8 70.0
15-Apr-03 21:20 5 58.7 60.2 56.1 70.0 15-Apr-03 58.7 70.0
15-Apr-03 21:25 5 58.7 60.2 57.0 70.0 15-Apr-03 58.7 70.0
23-Apr-03 19:55 5 60.8 62.2 59.1 70.0 23-Apr-03 60.8 70.0
23-Apr-03 20:00 5 61.1 62.4 59.6 70.0 23-Apr-03 61.1 70.0
23-Apr-03 20:05 5 61.0 62.3 59.5 70.0 23-Apr-03 61.0 70.0
23-Apr-03 20:10 5 60.5 61.7 59.2 70.0 23-Apr-03 60.5 70.0
23-Apr-03 20:15 5 60.3 61.9 58.0 70.0 23-Apr-03 60.3 70.0
23-Apr-03 20:20 5 60.7 62.1 59.1 70.0 23-Apr-03 60.7 70.0
29-Apr-03 70.0
The Summary of Night-time Leq5 Level at Mei Foo Sun Chuen (NSR 1)
Date Monitoring Time Duration Leq L10 L90 Limit Level Date Leq Limit Level
    min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 28-Jan-03 55.0
29-Jan-03 23:02 5 57.2 59.0 55.6 55.0 29-Jan-03 57.2 55.0
29-Jan-03 23:07 5 57.8 60.0 55.3 55.0 29-Jan-03 57.8 55.0
29-Jan-03 23:12 5 57.1 58.5 55.6 55.0 29-Jan-03 57.1 55.0
29-Jan-03 23:17 5 56.4 57.6 54.8 55.0 29-Jan-03 56.4 55.0
18-Feb-03 23:08 5 56.4 58.2 54.1 55.0 18-Feb-03 56.4 55.0
18-Feb-03 23:13 5 57.2 59.0 54.5 55.0 18-Feb-03 57.2 55.0
18-Feb-03 23:18 5 55.8 57.9 53.1 55.0 18-Feb-03 55.8 55.0
18-Feb-03 23:23 5 56.9 58.7 54.0 55.0 18-Feb-03 56.9 55.0
29-Apr-03 55.0
The Summary of Public Holiday Leq5 Level at Mei Foo Sun Chuen (NSR 1)
Date Monitoring Time Duration Leq L10 L90 Limit Level Date Leq Limit Level
    min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 28-Jan-03 70.0
9-Feb-03 14:58 5 58.5 59.7 53.5 70.0 9-Feb-03 58.5 70.0
9-Feb-03 15:03 5 56.5 58.5 54.0 70.0 9-Feb-03 56.5 70.0
9-Feb-03 15:08 5 56.6 58.2 53.9 70.0 9-Feb-03 56.6 70.0
9-Feb-03 15:13 5 56.4 58.2 54.2 70.0 9-Feb-03 56.4 70.0
9-Feb-03 15:18 5 58.1 60.0 55.8 70.0 9-Feb-03 58.1 70.0
9-Feb-03 15:23 5 59.0 61.7 54.5 70.0 9-Feb-03 59.0 70.0
16-Feb-03 15:15 5 61.3 62.5 59.1 70.0 16-Feb-03 61.3 70.0
16-Feb-03 15:20 5 61.7 63.4 59.2 70.0 16-Feb-03 61.7 70.0
16-Feb-03 15:25 5 60.0 61.4 58.4 70.0 16-Feb-03 60.0 70.0
16-Feb-03 15:30 5 60.2 61.6 58.7 70.0 16-Feb-03 60.2 70.0
16-Feb-03 15:35 5 59.9 61.5 58.0 70.0 16-Feb-03 59.9 70.0
16-Feb-03 15:40 5 60.2 61.5 58.5 70.0 16-Feb-03 60.2 70.0
23-Feb-03 15:15 5 61.5 63.4 59.2 70.0 23-Feb-03 61.5 70.0
23-Feb-03 15:20 5 61.4 62.8 59.4 70.0 23-Feb-03 61.4 70.0
23-Feb-03 15:25 5 61.8 63.3 59.9 70.0 23-Feb-03 61.8 70.0
23-Feb-03 15:30 5 62.4 64.4 59.9 70.0 23-Feb-03 62.4 70.0
23-Feb-03 15:35 5 62.0 63.5 60.0 70.0 23-Feb-03 62.0 70.0
23-Feb-03 15:40 5 62.3 64.1 60.2 70.0 23-Feb-03 62.3 70.0
2-Mar-03 15:03 5 69.7 72.9 59.9 70.0 2-Mar-03 69.7 70.0
2-Mar-03 15:08 5 64.4 66.7 60.0 70.0 2-Mar-03 64.4 70.0
2-Mar-03 15:13 5 62.6 64.8 59.8 70.0 2-Mar-03 62.6 70.0
2-Mar-03 15:18 5 60.7 62.6 58.2 70.0 2-Mar-03 60.7 70.0
2-Mar-03 15:23 5 62.5 65.0 58.7 70.0 2-Mar-03 62.5 70.0
2-Mar-03 15:28 5 60.3 62.2 58.3 70.0 2-Mar-03 60.3 70.0
9-Mar-03 15:15 5 59.6 61.2 56.9 70.0 9-Mar-03 59.6 70.0
9-Mar-03 15:20 5 60.9 62.2 57.1 70.0 9-Mar-03 60.9 70.0
9-Mar-03 15:25 5 63.1 65.4 58.0 70.0 9-Mar-03 63.1 70.0
9-Mar-03 15:30 5 59.2 60.7 57.2 70.0 9-Mar-03 59.2 70.0
9-Mar-03 15:35 5 58.5 60.3 56.3 70.0 9-Mar-03 58.5 70.0
9-Mar-03 15:40 5 59.3 61.2 56.5 70.0 9-Mar-03 59.3 70.0
23-Mar-03 17:02 5 61.6 65.4 56.7 70.0 23-Mar-03 61.6 70.0
23-Mar-03 17:07 5 60.7 63.6 57.0 70.0 23-Mar-03 60.7 70.0
23-Mar-03 17:12 5 62.0 64.8 56.9 70.0 23-Mar-03 62.0 70.0
23-Mar-03 17:17 5 62.0 64.4 58.1 70.0 23-Mar-03 62.0 70.0
23-Mar-03 17:22 5 62.9 66.1 58.2 70.0 23-Mar-03 62.9 70.0
23-Mar-03 17:27 5 61.0 63.1 58.1 70.0 23-Mar-03 61.0 70.0
30-Mar-03 16:21 5 58.8 60.7 56.3 70.0 30-Mar-03 58.8 70.0
30-Mar-03 16:26 5 63.0 66.0 57.9 70.0 30-Mar-03 63.0 70.0
30-Mar-03 16:31 5 67.1 68.4 58.3 70.0 30-Mar-03 67.1 70.0
30-Mar-03 16:36 5 63.4 66.8 57.9 70.0 30-Mar-03 63.4 70.0
30-Mar-03 16:41 5 64.9 68.1 59.1 70.0 30-Mar-03 64.9 70.0
30-Mar-03 16:46 5 63.5 66.7 56.8 70.0 30-Mar-03 63.5 70.0
13-Apr-03 15:00 5 63.2 64.8 60.7 70.0 13-Apr-03 63.2 70.0
13-Apr-03 15:05 5 62.4 64.0 60.6 70.0 13-Apr-03 62.4 70.0
13-Apr-03 15:10 5 61.9 62.9 59.9 70.0 13-Apr-03 61.9 70.0
13-Apr-03 15:15 5 62.0 63.6 60.1 70.0 13-Apr-03 62.0 70.0
13-Apr-03 15:20 5 63.0 65.5 60.1 70.0 13-Apr-03 63.0 70.0
13-Apr-03 15:25 5 64.1 66.0 61.5 70.0 13-Apr-03 64.1 70.0
18-Apr-03 14:32 5 60.1 61.2 58.4 70.0 18-Apr-03 60.1 70.0
18-Apr-03 14:37 5 59.9 61.6 57.5 70.0 18-Apr-03 59.9 70.0
18-Apr-03 14:42 5 60.1 61.4 58.5 70.0 18-Apr-03 60.1 70.0
18-Apr-03 14:47 5 61.3 62.4 59.0 70.0 18-Apr-03 61.3 70.0
18-Apr-03 14:52 5 60.4 61.7 58.6 70.0 18-Apr-03 60.4 70.0
18-Apr-03 14:57 5 59.9 61.1 58.6 70.0 18-Apr-03 59.9 70.0
29-Apr-03 70.0