. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbidity at Mid-Ebb Tide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contract
No.HY/99/19 Castle Peak Road Improvement |
SCALE | N.T.S. | DATE | Sep-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
between Ting Kau and Sham Tseng, Tsuen Wan | CHECK | CWHY | DRAWN | LLMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphical Presentation of Water Quality Monitoring Results | JOB NO. | S04002 | Appendix | Rev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbidity at Mid-Ebb Tide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contract
No.HY/99/19 Castle Peak Road Improvement |
SCALE | N.T.S. | DATE | Sep-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
between Ting Kau and Sham Tseng, Tsuen Wan | CHECK | CWHY | DRAWN | LLMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphical Presentation of Water Quality Monitoring Results | JOB NO. | S04002 | Appendix | Rev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbidity at Mid-Ebb Tide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contract
No.HY/99/19 Castle Peak Road Improvement |
SCALE | N.T.S. | DATE | Sep-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
between Ting Kau and Sham Tseng, Tsuen Wan | CHECK | CWHY | DRAWN | LLMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphical Presentation of Water Quality Monitoring Results | JOB NO. | S04002 | Appendix | Rev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbidity at Mid-Ebb Tide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contract
No.HY/99/19 Castle Peak Road Improvement |
SCALE | N.T.S. | DATE | Sep-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
between Ting Kau and Sham Tseng, Tsuen Wan | CHECK | CWHY | DRAWN | LLMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphical Presentation of Water Quality Monitoring Results | JOB NO. | S04002 | Appendix | Rev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||