. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissolved Oxygen (Bottom) at Mid-Ebb Tide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contract
No.HY/99/19 Castle Peak Road Improvement |
SCALE | N.T.S. | DATE | Jan-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
between Ting Kau and Sham Tseng, Tsuen Wan | CHECK | FLWY | DRAWN | LLMC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Graphical Presentation of Water Quality Monitoring Results | JOB NO. | S04002 | Appendix | Rev | |||||||||||||||||||||||||||||||
K | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissolved Oxygen (Bottom) at Mid-Ebb Tide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contract
No.HY/99/19 Castle Peak Road Improvement |
SCALE | N.T.S. | DATE | Jan-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
between Ting Kau and Sham Tseng, Tsuen Wan | CHECK | FLWY | DRAWN | LLMC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Graphical Presentation of Water Quality Monitoring Results | JOB NO. | S04002 | Appendix | Rev | |||||||||||||||||||||||||||||||
K | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissolved Oxygen (Bottom) at Mid-Ebb Tide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contract
No.HY/99/19 Castle Peak Road Improvement |
SCALE | N.T.S. | DATE | Jan-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
between Ting Kau and Sham Tseng, Tsuen Wan | CHECK | FLWY | DRAWN | LLMC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Graphical Presentation of Water Quality Monitoring Results | JOB NO. | S04002 | Appendix | Rev | |||||||||||||||||||||||||||||||
K | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissolved Oxygen (Bottom) at Mid-Ebb Tide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contract
No.HY/99/19 Castle Peak Road Improvement |
SCALE | N.T.S. | DATE | Jan-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
between Ting Kau and Sham Tseng, Tsuen Wan | CHECK | FLWY | DRAWN | LLMC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Graphical Presentation of Water Quality Monitoring Results | JOB NO. | S04002 | Appendix | Rev | |||||||||||||||||||||||||||||||
K | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||