. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Remarks: Results below the lowest detection limit are shown as the value of detection limit in the above graphs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data presented in the graphs are raw data from the laboratory. Elevated concentration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HY/2007/04 Hong Kong - Shenzhen Western Corridor (Operational Phase) |
SCALE | N.T.S. | DATE | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK | CWHY | DRAWN | FLWY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphical Presentation of Road Surface Runoff from Carriageway Results | JOB NO. | 60025836 | APPENDIX | Rev | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Remarks: Results below the lowest detection limit are shown as the value of detection limit in the above graphs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data presented in the graphs are raw data from the laboratory. Elevated concentration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HY/2007/04 Hong Kong - Shenzhen Western Corridor (Operational Phase) |
SCALE | N.T.S. | DATE | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK | CWHY | DRAWN | FLWY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphical Presentation of Road Surface Runoff from Carriageway Results | JOB NO. | 60025836 | APPENDIX | Rev | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Remarks: Results below the lowest detection limit are shown as the value of detection limit in the above graphs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data presented in the graphs are raw data from the laboratory. Elevated concentration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HY/2007/04 Hong Kong - Shenzhen Western Corridor (Operational Phase) |
SCALE | N.T.S. | DATE | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK | CWHY | DRAWN | FLWY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphical Presentation of Road Surface Runoff from Carriageway Results | JOB NO. | 60025836 | APPENDIX | Rev | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||