Extract of Meteorological Observations for Victoria Peak Automatic Weather Station, May 2008
 
Date Mean Air Temperature Mean Relative Humidity
Pressure Dew Point
at M.S.L. Temperature
(hPa) Max. Mean Min. (deg C) Max. Mean Min.
  (deg C) (deg C) (deg C)   (%) (%) (%)
May-01 ****** 24.9 22.2 20.6 **** *** *** ***
May-02 ****** 23.7 21.7 20.9 **** *** *** ***
May-03 ****** 25.8 23 21.3 **** *** *** ***
May-04 ****** 27.5 24.1 22.4 **** *** *** ***
May-05 ****** 27.6 23.9 18.6 **** *** *** ***
May-06 ****** 22.8 19.7 17.2 **** *** *** ***
May-07 ****** 25.5 22.3 19.3 **** *** *** ***
May-08 ****** 29.3 24.9 22.1 **** *** *** ***
May-09 ****** 28.7 25 23.3 **** *** *** ***
May-10 ****** 24.4 21.8 18.6 **** *** *** ***
May-11 ****** 22 19.4 17.6 **** *** *** ***
May-12 ****** 25.6 21.1 19 **** *** *** ***
May-13 ****** 26.1 21.7 19.3 **** *** *** ***
May-14 ****** 26.8 21.9 19 **** *** *** ***
May-15 ****** 26.5 21.6 18.6 **** *** *** ***
May-16 ****** 27 22.3 19.6 **** *** *** ***
May-17 ****** 25.7 22.4 20.1 **** *** *** ***
May-18 ****** 25.8 22.9 21.2 **** *** *** ***
May-19 ****** 22.4 20.8 19.6 **** *** *** ***
May-20 ****** 19.7 18.7 17.9 **** *** *** ***
May-21 ****** 23.4 20.8 17.9 **** *** *** ***
May-22 ****** 25.3 22.7 21.4 **** *** *** ***
May-23 ****** 28.6 24.6 22.7 **** *** *** ***
May-24 ****** 26.4 24.5 23.4 **** *** *** ***
May-25 ****** 26 24.6 23.9 **** *** *** ***
May-26 ****** 26.1 24.5 24.1 **** *** *** ***
May-27 ****** 27.2 25.1 24.1 **** *** *** ***
May-28 ****** 25.3 24.8 24.2 **** *** *** ***
May-29 ****** 25.2 24.8 21.8 **** *** *** ***
May-30 ****** 25.1 24.4 22.6 **** *** *** ***
May-31 ****** 24.8 23.6 22.5 **** *** *** ***
Mean ****** 25.5 22.8 20.8 **** *** *** ***
Maximum ****** 29.3 25.1 24.2 **** *** *** ***
Minimum ****** 19.7 18.7 17.2 **** *** *** ***
 
Date Total Prevailing Mean
Rainfall Wind Wind Speed
(mm) Direction (km/h)
  (degrees)  
May-01   0.0 *** *****
May-02   4.0 *** *****
May-03   0.0 *** *****
May-04   0.0 *** *****
May-05   1.0 *** *****
May-06   4.5 *** *****
May-07   0.0 *** *****
May-08   0.0 *** *****
May-09   0.0 *** *****
May-10   2.0 *** *****
May-11   1.5 *** *****
May-12   0.0 *** *****
May-13   0.0 *** *****
May-14   0.0 *** *****
May-15   0.0 *** *****
May-16   0.0 *** *****
May-17   0.0 *** *****
May-18   0.0 *** *****
May-19  17.5 *** *****
May-20  38.0 *** *****
May-21   0.0 *** *****
May-22   2.5 *** *****
May-23   0.0 *** *****
May-24   0.0 *** *****
May-25   0.0 *** *****
May-26   4.0 *** *****
May-27   0.0 *** *****
May-28   3.0 *** *****
May-29  82.5 *** *****
May-30  46.5 *** *****
May-31   0.5 *** *****
Mean ----- *** *****
Total 207.5 --- -----
Maximum  82.5 --- *****
Minimum   0.0 --- *****
*** unavailable
# missing (less than 24 hourly observations a day)
Rainfall measured in increment of 0.5 mm. Amount of < 0.5 mm cannot be detected