所采用的噪音缓解措施:
楼宇布局/座向



主要噪声源

保护目标

创新的布局设计

能耐噪音楼宇

端墙
创新的布局设计: | 安排能耐噪音部分(包括浴室、厨房、楼梯井及电梯槽)面向噪声源 |
---|---|
减声量: | 大约15分贝(A) |
分类 | 信息 |
---|---|
保护目标 | 长沙湾元洲邨第I及第III期的居民 |
单位数目 | 2800 |
主要噪音源 | 长沙湾道、兴华街和元洲街 |
环保效益 | 所有住宅单位均符合道路交通噪音准则 |
落成年份 | 1998 |
主要噪声源
保护目标
创新的布局设计
能耐噪音楼宇
端墙
创新的布局设计: | 安排能耐噪音部分(包括浴室、厨房、楼梯井及电梯槽)面向噪声源 |
---|---|
减声量: | 大约15分贝(A) |