所采用的噪音缓解措施:
相片 -能耐噪音的楼宇/停车场



主要噪音源

保护目标

能耐噪音楼宇

建筑鳍片

端墙
能耐噪音楼宇: | 以布局设计新颖的楼宇作为遮挡噪音的建筑物,以保证后面的住户 |
---|---|
减声量: | 大约4-12分贝(A) |
分类 | 信息 |
---|---|
保护目标 | 长沙湾邨的居民 |
单位数目 | 1390 |
主要噪音源 | 长沙湾道及东京街 |
环保效益 | 大约1,077个住宅单位符合道路交通噪音准则 |
落成年份 | 2013 |
主要噪音源
保护目标
能耐噪音楼宇
建筑鳍片
端墙
能耐噪音楼宇: | 以布局设计新颖的楼宇作为遮挡噪音的建筑物,以保证后面的住户 |
---|---|
减声量: | 大约4-12分贝(A) |