所采用的噪音缓解措施:
直立式隔音屏障



主要噪声源

保护目标

隔音屏障

建筑鳍片
屏障尺寸: | 高7米,顶部设有2米阔的悬臂式板块 |
---|---|
选用物料: | 钢筋混凝土墙连透明板 |
减声量: | 大约5分贝(A) |
分类 | 信息 |
---|---|
保护目标 | 观塘翠屏邨翠楣楼的居民 |
单位数目 | 345 |
主要噪音源 | 翠屏道 |
环保效益 | 大约340个住宅单位符合道路交通噪音准则 |
落成年份 | 1998 |
主要噪声源
保护目标
隔音屏障
建筑鳍片
屏障尺寸: | 高7米,顶部设有2米阔的悬臂式板块 |
---|---|
选用物料: | 钢筋混凝土墙连透明板 |
减声量: | 大约5分贝(A) |