所采用的噪音缓解措施:
樓宇佈局/座向



主要噪声源

保护目标

创新的布局设计
创新的布局设计: | 安排能耐噪音部分(包括大厦走廊、楼梯井及电梯槽)面向噪声源 |
---|---|
减声量: | 大约15-19分贝(A) |
分类 | 信息 |
---|---|
保护目标 | 葵涌葵涌邨茵葵楼的居民 |
单位数目 | 240 |
主要噪音源 | 大窝口道 |
环保效益 | 所有住宅单位均符合道路交通噪音准则 |
落成年份 | 2000 |
主要噪声源
保护目标
创新的布局设计
创新的布局设计: | 安排能耐噪音部分(包括大厦走廊、楼梯井及电梯槽)面向噪声源 |
---|---|
减声量: | 大约15-19分贝(A) |