所採用的噪音緩解措施:
樓宇佈局/座向



主要噪音源

保護目標

創新的佈局設計

能耐噪音樓宇

端牆
創新的佈局設計: | 安排能耐噪音部分(包括浴室、廚房、樓梯井及電梯槽)面向噪音源 |
---|---|
減聲量: | 大約15分貝(A) |
分類 | 資訊 |
---|---|
保護目標 | 長沙灣元洲邨第I及第III期的居民 |
單位數目 | 2800 |
主要噪音源 | 長沙灣道、興華街和元洲街 |
環保效益 | 所有住宅單位均符合道路交通噪音準則 |
落成年份 | 1998 |
主要噪音源
保護目標
創新的佈局設計
能耐噪音樓宇
端牆
創新的佈局設計: | 安排能耐噪音部分(包括浴室、廚房、樓梯井及電梯槽)面向噪音源 |
---|---|
減聲量: | 大約15分貝(A) |