所採用的噪音緩解措施:
能耐噪音的樓宇/停車場



主要噪音源

保護目標

能耐噪音樓宇

建築鰭片

端牆
能耐噪音樓宇: | 以佈局設計新穎的樓宇作為遮擋噪音的建築物,以保證後面的住戶 |
---|---|
減聲量: : | 大約4-12分貝(A) |
分類 | 資訊 |
---|---|
保護目標 | 長沙灣邨的居民 |
單位數目 | 1390 |
主要噪音源 | 長沙灣道及東京街 |
環保效益 | 大約1,077個住宅單位符合道路交通噪音準則 |
落成年份 | 2013 |
主要噪音源
保護目標
能耐噪音樓宇
建築鰭片
端牆
能耐噪音樓宇: | 以佈局設計新穎的樓宇作為遮擋噪音的建築物,以保證後面的住戶 |
---|---|
減聲量: : | 大約4-12分貝(A) |