所採用的噪音緩解措施:
樓宇佈局/座向



主要噪音源

保護目標

能耐噪音樓宇

創新的佈局設計

端牆
創新的佈局設計: | 安排能耐噪音部分(包括大廈走廊、樓梯井及電梯槽)面向噪音源 |
---|---|
減聲量: | 大約10-15分貝(A) |
分類 | 資訊 |
---|---|
保護目標 | 深水埗富昌邨的居民 |
單位數目 | 6000 |
主要噪音源 | 深旺道、東京街西和欽州西街 |
環保效益 | 大約5,800個住宅單位符合道路交通噪音準則 |
落成年份 | 2001 |
主要噪音源
保護目標
能耐噪音樓宇
創新的佈局設計
端牆
創新的佈局設計: | 安排能耐噪音部分(包括大廈走廊、樓梯井及電梯槽)面向噪音源 |
---|---|
減聲量: | 大約10-15分貝(A) |