所採用的噪音緩解措施:
樓宇佈局/座向



主要噪音源

保護目標

創新的佈局設計

能耐噪音樓宇
能耐噪音樓宇: | 14米高的停車場作為遮檔噪音的建築物,以保護後面的住宅 |
---|---|
創新的佈局設計: | 安排能耐噪音部分(包括大廈走廊、浴室及廚房)面向噪音源 |
減聲量: | 大約4-20分貝(A) |
分類 | 資訊 |
---|---|
保護目標 | 屯門富健花園的居民 |
單位數目 | 3026 |
主要噪音源 | 龍門路 |
環保效益 | 所有住宅單位均符合道路交通噪音準則 |
落成年份 | 1999 |
主要噪音源
保護目標
創新的佈局設計
能耐噪音樓宇
能耐噪音樓宇: | 14米高的停車場作為遮檔噪音的建築物,以保護後面的住宅 |
---|---|
創新的佈局設計: | 安排能耐噪音部分(包括大廈走廊、浴室及廚房)面向噪音源 |
減聲量: | 大約4-20分貝(A) |