所採用的噪音緩解措施:
樓宇佈局/座向



主要噪音源

保護目標

創新的佈局設計

能耐噪音樓宇

基座平台
創新的佈局設計: | 安排能耐噪音部分(大廈走廊)面向噪音源 |
---|---|
減聲量: | 大約7-14分貝(A) |
分類 | 資訊 |
---|---|
保護目標 | 何文田南邨第一期的居民 |
單位數目 | 4700 |
主要噪音源 | 佛光街 |
環保效益 | 所有住宅單位均符合道路交通噪音準則 落成年份 1998 |
落成年份 | 1998 |
主要噪音源
保護目標
創新的佈局設計
能耐噪音樓宇
基座平台
創新的佈局設計: | 安排能耐噪音部分(大廈走廊)面向噪音源 |
---|---|
減聲量: | 大約7-14分貝(A) |