所採用的噪音緩解措施:
能耐噪音的樓宇/停車場



主要噪音源

保護目標

能耐噪音樓宇

創新的佈局設計

建築鰭片
能耐噪音樓宇: | 約10米高的商場及設置於停車場(約13米高)上的3米高隔音屏障作為遮檔噪音的建築物,以保護平台上的住宅 |
---|---|
減聲量: | 大約5-15分貝(A) |
分類 | 資訊 |
---|---|
保護目標 | 洪水橋洪福邨 |
單位數目 | 4900 |
主要噪音源 | 洪天路、洪志路、洪元路及洪水橋田心路 |
環保效益 | 大約4,855個住宅單位符合道路交通噪音準則 |
落成年份 | 2015 |
主要噪音源
保護目標
能耐噪音樓宇
創新的佈局設計
建築鰭片
能耐噪音樓宇: | 約10米高的商場及設置於停車場(約13米高)上的3米高隔音屏障作為遮檔噪音的建築物,以保護平台上的住宅 |
---|---|
減聲量: | 大約5-15分貝(A) |