所採用的噪音緩解措施:
樓宇佈局/座向



主要噪音源

保護目標

創新的佈局設計

隔音屏障

端牆
創新的佈局設計: | 安排能耐噪音部分(大廈走廊)面向噪音源 及作為遮擋噪音的建築物,以保護後面的住戶 |
---|---|
減聲量: | 大約10-15分貝(A) |
分類 | 資訊 |
---|---|
保護目標 | 秀茂坪寶達邨的居民 |
單位數目 | 7400 |
主要噪音源 | 寶琳路和秀茂坪道 |
環保效益 | 大約6,150個住宅單位符合道路交通噪音準則 |
落成年份 | 2003 |
主要噪音源
保護目標
創新的佈局設計
隔音屏障
端牆
創新的佈局設計: | 安排能耐噪音部分(大廈走廊)面向噪音源 及作為遮擋噪音的建築物,以保護後面的住戶 |
---|---|
減聲量: | 大約10-15分貝(A) |