所採用的噪音緩解措施:
直立式隔音屏障



主要噪音源

保護目標

隔音屏障

建築鰭片
屏障尺寸: | 高7米,頂部設有2米闊的懸臂式板塊 |
---|---|
選用物料: | 鋼筋混凝土牆連透明板 |
減聲量: | 大約5分貝(A) |
分類 | 資訊 |
---|---|
保護目標 | 觀塘翠屏邨翠楣樓的居民 |
單位數目 | 345 |
主要噪音源 | 翠屏道 |
環保效益 | 大約340個住宅單位符合道路交通噪音準則 |
落成年份 | 1998 |
主要噪音源
保護目標
隔音屏障
建築鰭片
屏障尺寸: | 高7米,頂部設有2米闊的懸臂式板塊 |
---|---|
選用物料: | 鋼筋混凝土牆連透明板 |
減聲量: | 大約5分貝(A) |