所採用的噪音緩解措施:
樓宇佈局/座向



主要噪音源

保護目標

創新的佈局設計
創新的佈局設計: | 安排能耐噪音部分(包括大廈走廊、樓梯井及電梯槽)面向噪音源 |
---|---|
減聲量: | 大約15-19分貝(A)) |
分類 | 資訊 |
---|---|
保護目標 | 葵涌葵涌邨茵葵樓的居民 |
單位數目 | 240 |
主要噪音源 | 大窩口道 |
環保效益 | 所有住宅單位均符合道路交通噪音準則 |
落成年份 | 2000 |
主要噪音源
保護目標
創新的佈局設計
創新的佈局設計: | 安排能耐噪音部分(包括大廈走廊、樓梯井及電梯槽)面向噪音源 |
---|---|
減聲量: | 大約15-19分貝(A)) |