所採用的噪音緩解措施:
能耐噪音的樓宇/停車場



主要噪音源

保護目標

能耐噪音樓宇

基座平台
能耐噪音樓宇: | 商場和會所作為遮檔噪音的建築物,以保護後面的住宅 |
---|---|
減聲量: | 大約5-7分貝(A) |
分類 | 資訊 |
---|---|
保護目標 | 將軍澳將軍澳廣場的居民 |
單位數目 | 2944 |
主要噪音源 | 寶邑路和寶康路 |
環保效益 | 大約2,700個住宅單位符合道路交通噪音準則 |
落成年份 | 2003 |
主要噪音源
保護目標
能耐噪音樓宇
基座平台
能耐噪音樓宇: | 商場和會所作為遮檔噪音的建築物,以保護後面的住宅 |
---|---|
減聲量: | 大約5-7分貝(A) |