香港特別行政區政府 環境保護署
香港品牌形象
搜尋 網頁指南 聯絡我們
圖像
主頁
環評與規劃
環境影響評估條例
網上環評
關於環評與規劃
策略性環境評估
環境管理工具
指引與參考資料
搜尋此部份
環境保護互動中心 部門刊物 環保標準及統計資料
空氣 廢物 環評與規劃
噪音 水質 環境保育
空白 主目錄 空白

研究報告

Annex F3 Red Tides Data

Table F3a Monthly Red Tide Occurences in Hong Kong, 1980-1997 (Monthly Distribution)

Month

Number of Occurrences (Overall) Number and Percentage of Occurences at Bathing Beaches
January 45 4 (9%)
Feburary 52 4 (8%)
March 75 16 (11%)
April 60 11 (18%)
May 58 14 (24%)
June 32 4 (13%)
July 26 2 (8%)
August 23 3 (13%)
September 19 0 (0%)
October 26 5 (19%)
November 19 2 (11%)
December 46 3 (7%)
TOTAL 481 68 (14%)

Source: AFD and EPD data

Table F3b Annual Red Tide Occurences in Hong Kong, 1980-1997 (Annual Distribution)

Year

Number of Occurrences (Overall) Number and Percentage of Occurences at Bathing Beaches
1980 9 1(11%)
1981 4 0 (0%)
1982 11 1 (9%)
1983 23 2 (9%)
1984 29 2 (7%)
1985 28 1 (4%)
1986 33 3 (9%)
1987 40 7 (18%)
1988 88 7 (8%)
1989 39 2 (5%)
1990 36 8 (22%)
1991 25 5 (20%)
1992 19 1 (5%)
1993 10 5 (50%)
1994 20 4 (20%)
1995 23 7 (30%)
1996 25 6 (24%)
1997 19 6 (32%)
TOTAL 481 68 (14%)

Source: AFD and EPD data

Table F3c FREQUENCY OF RED TIDES IN 10 WCZs in HK, 1980-1997
  Tolo Harbour Southern Port Shelter Junk Bay Deep Bay Mirs Bay North Western Western Buffer Eastern Buffer Victoria Harbour
Year Frequency Frequency Frequency Frequency Frequency Frequency Frequency Frequency Frequency Frequency
1980 4 0 1 0 0 3 1 0 0 0
1981 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1982 3 1 6 0 0 0 0 1 0 0
1983 11 3 2 1 1 1 3 0 0 1
1984 15 3 5 0 0 6 0 0 0 0
1985 16 1 3 0 0 4 1 1 0 2
1986 22 1 3 0 0 6 0 0 0 1
1987 19 9 4 0 0 4 0 3 0 1
1988 43 11 10 0 0 12 1 7 0 4
1989 20 3 2 4 0 7 0 1 0 2
1990 17 8 3 0 0 5 0 3 0 0
1991 6 5 4 0 0 6 1 1 1 1
1992 9 2 3 0 0 5 0 0 0 0
1993 3 2 3 0 0 2 0 0 0 0
1994 9 3 1 0 0 6 0 0 0 1
1995 10 3 6 0 0 3 1 0 0 0
1996 13 3 4 0 0 5 0 0 0 0
1997 8 3 2 0 0 4 2 0 0 0
Sub Total 231 61 63 5 1 79 10 17 1 13

Source: AFD and EPD
Reference: MWQHK97\14-4

 

Back to topBackTable of ContentNext

 

   
 
2005 版權標誌| 重要告示

最近修訂日期: 二零零五年十二月二十二日