香港特別行政區政府 環境保護署
香港品牌形象
搜尋 網頁指南 聯絡我們
圖像
主頁
環評與規劃
環境影響評估條例
網上環評
關於環評與規劃
策略性環境評估
環境管理工具
指引與參考資料
搜尋此部份
環境保護互動中心 部門刊物 環保標準及統計資料
空氣 廢物 環評與規劃
噪音 水質 環境保育
空白 主目錄 空白

研究報告

Annex C

Validated Data Results for VOCs

Sample ID Date Sampled Sample Type VOCs Concentration (umg-3)
PUVCS160498 16 Apr 99 S Methyl Chloride 1.7a
PUVCS160498 16 Apr 99 S 1,3-Butadiene 0.24a,b
PUVCS160498 16 Apr 99 S Benzene 2.84a
PUVCS160498 16 Apr 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS160498 16 Apr 99 S Tetrachloroethylene 0.93
PUVCS220499 22 Apr 99 S Methyl Chloride 1.06a
PUVCS220499 22 Apr 99 S 1,3-Butadiene 0.53a
PUVCS220499 22 Apr 99 S Benzene 5.96a
PUVCS220499 22 Apr 99 S Trichloroethylene 1.99a
PUVCS220499 22 Apr 99 S Tetrachloroethylene 1.86
PUVCC220499 22 Apr 99 C Methyl Chloride 1.23
PUVCC220499 22 Apr 99 C 1,3-Butadiene 0.63
PUVCC220499 22 Apr 99 C Benzene 6.85
PUVCC220499 22 Apr 99 C Trichloroethylene 2.51
PUVCC220499 22 Apr 99 C Tetrachloroethylene 2.05
PUVCS280499 28 Apr 99 S Methyl Chloride 2.48
PUVCS280499 28 Apr 99 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS280499 28 Apr 99 S Benzene 5.02a
PUVCS280499 28 Apr 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS280499 28 Apr 99 S Tetrachloroethylene 2.28
PUVCB280499 28 Apr 99 B Methyl Chloride Invalidc
PUVCB280499 28 Apr 99 B 1,3-Butadiene Invalidc
PUVCB280499 28 Apr 99 B Benzene Invalidc
PUVCB280499 28 Apr 99 B Trichloroethylene Invalidc
PUVCB280499 28 Apr 99 B Tetrachloroethylene Invalidc
PUVCS040599 04 May 99 S Methyl Chloride 2.63
PUVCS040599 04 May 99 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS040599 04 May 99 S Benzene 4.62
PUVCS040599 04 May 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS040599 04 May 99 S Tetrachloroethylene 0.69a,b
PUVCS100599 10 May 99 S Methyl Chloride 2.38
PUVCS100599 10 May 99 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS100599 10 May 99 S Benzene 3.97
PUVCS100599 10 May 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS100599 10 May 99 S Tetrachloroethylene 0.69a,b
PUVCS160599 16 May 99 S Methyl Chloride 1.42
PUVCS160599 16 May 99 S 1,3-Butadiene 0.83
PUVCS160599 16 May 99 S Benzene 5.17
PUVCS160599 16 May 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS160599 16 May 99 S Tetrachloroethylene 2.04a
PUVCS220599 22 May 99 S Methyl Chloride 0.21b
PUVCS220599 22 May 99 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS220599 22 May 99 S Benzene 2.28
PUVCS220599 22 May 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS220599 22 May 99 S Tetrachloroethylene 0.69a,b
PUVCB220599 22 May 99 B Methyl Chloride nd
PUVCB220599 22 May 99 B 1,3-Butadiene nd
PUVCB220599 22 May 99 B Benzene nd
PUVCB220599 22 May 99 B Trichloroethylene nd
PUVCB220599 22 May 99 B Tetrachloroethylene nd
PUVCS280599 28 May 99 S Methyl Chloride 1.91
PUVCS280599 28 May 99 S 1,3-Butadiene 0.67
PUVCS280599 28 May 99 S Benzene 4.03
PUVCS280599 28 May 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS280599 28 May 99 S Tetrachloroethylene 1.59a
PUVCS030699 03 June 99 S Methyl Chloride 1.53
PUVCS030699 03 June 99 S 1,3-Butadiene 0.64
PUVCS030699 03 June 99 S Benzene 2.80
PUVCS030699 03 June 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS030699 03 June 99 S Tetrachloroethylene 0.69a,b
PUVCS090699 09 June 99 S Methyl Chloride 1.79
PUVCS090699 09 June 99 S 1,3-Butadiene 0.94
PUVCS090699 09 June 99 S Benzene 5.09
PUVCS090699 09 June 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS090699 09 June 99 S Tetrachloroethylene 0.69a,b
PUVCS150699 15 June 99 S Methyl Chloride 1.60a
PUVCS150699 15 June 99 S 1,3-Butadiene 1.06a
PUVCS150699 15 June 99 S Benzene 5.40a
PUVCS150699 15 June 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS150699 15 June 99 S Tetrachloroethylene 1.66a
PUVCB150699 15 June 99 B Methyl Chloride nd
PUVCB150699 15 June 99 B 1,3-Butadiene nd
PUVCB150699 15 June 99 B Benzene nd
PUVCB150699 15 June 99 B Trichloroethylene nd
PUVCB150699 15 June 99 B Tetrachloroethylene nd
PUVCS210699 21June 99 S Methyl Chloride 2.06
PUVCS210699 21June 99 S 1,3-Butadiene 1.51
PUVCS210699 21June 99 S Benzene 6.42
PUVCS210699 21June 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS210699 21June 99 S Tetrachloroethylene 2.00a
PUVCC210699 21June 99 C Methyl Chloride 2.21
PUVCC210699 21June 99 C 1,3-Butadiene 1.86
PUVCC210699 21June 99 C Benzene 6.98
PUVCC210699 21June 99 C Trichloroethylene 0.55b
PUVCC210699 21June 99 C Tetrachloroethylene 2.31
PUVCS270699 27June 99 S Methyl Chloride 1.55
PUVCS270699 27June 99 S 1,3-Butadiene 1.07
PUVCS270699 27June 99 S Benzene 5.09
PUVCS270699 27June 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS270699 27June 99 S Tetrachloroethylene 0.69a,b
PUVCS030799 03 July 99 S Methyl Chloride 1.64a
PUVCS030799 03 July 99 S 1,3-Butadiene 1.21
PUVCS030799 03 July 99 S Benzene 5.07
PUVCS030799 03 July 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS030799 03 July 99 S Tetrachloroethylene 1.38a,b
PUVCS100799 10 July 99 S Methyl Chloride 1.83
PUVCS100799 10 July 99 S 1,3-Butadiene 1.02
PUVCS100799 10 July 99 S Benzene 7.83
PUVCS100799 10 July 99 S Trichloroethylene 0.54b
PUVCS100799 10 July 99 S Tetrachloroethylene 2.35a
PUVCB100799 10 July 99 B Methyl Chloride Invalidc
PUVCB100799 10 July 99 B 1,3-Butadiene Invalidc
PUVCB100799 10 July 99 B Benzene Invalidc
PUVCB100799 10 July 99 B Trichloroethylene Invalidc
PUVCB100799 10 July 99 B Tetrachloroethylene Invalidc
PUVCS150799 15 July 99 S Methyl Chloride 1.77
PUVCS150799 15 July 99 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS150799 15 July 99 S Benzene 2.91
PUVCS150799 15 July 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS150799 15 July 99 S Tetrachloroethylene 1.45a
PUVCS210799 21 July 99 S Methyl Chloride 1.96
PUVCS210799 21 July 99 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS210799 21 July 99 S Benzene 4.79
PUVCS210799 21 July 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS210799 21 July 99 S Tetrachloroethylene 0.69a,b
PUVCS270799 27 July 99 S Methyl Chloride 2.22
PUVCS270799 27 July 99 S 1,3-Butadiene 1.34
PUVCS270799 27 July 99 S Benzene 6.27
PUVCS270799 27 July 99 S Trichloroethylene 4.31
PUVCS270799 27 July 99 S Tetrachloroethylene 2.86a
PUVCS020899 02 Aug 99 S Methyl Chloride 1.52
PUVCS020899 02 Aug 99 S 1,3-Butadiene 0.52
PUVCS020899 02 Aug 99 S Benzene 2.08
PUVCS020899 02 Aug 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS020899 02 Aug 99 S Tetrachloroethylene 0.69a,b
PUVCB020899 02 Aug 99 B Methyl Chloride Invalidc
PUVCB020899 02 Aug 99 B 1,3-Butadiene Invalidc
PUVCB020899 02 Aug 99 B Benzene Invalidc
PUVCB020899 02 Aug 99 B Trichloroethylene Invalidc
PUVCB020899 02 Aug 99 B Tetrachloroethylene Invalidc
PUVCS080899 08 Aug 99 S Methyl Chloride 1.79
PUVCS080899 08 Aug 99 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS080899 08 Aug 99 S Benzene 6.47
PUVCS080899 08 Aug 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS080899 08 Aug 99 S Tetrachloroethylene 0.69a,b
PUVCS150899 15 Aug 99 S Methyl Chloride Invalidd
PUVCS150899 15 Aug 99 S 1,3-Butadiene Invalidd
PUVCS150899 15 Aug 99 S Benzene Invalidd
PUVCS150899 15 Aug 99 S Trichloroethylene Invalidd
PUVCS150899 15 Aug 99 S Tetrachloroethylene Invalidd
PUVCS200899 20 Aug 99 S Methyl Chloride 1.89
PUVCS200899 20 Aug 99 S 1,3-Butadiene 1.04
PUVCS200899 20 Aug 99 S Benzene 6.74
PUVCS200899 20 Aug 99 S Trichloroethylene 1.39
PUVCS200899 20 Aug 99 S Tetrachloroethylene 1.86a
PUVCS260899 26 Aug 99 S Methyl Chloride 1.85
PUVCS260899 26 Aug 99 S 1,3-Butadiene 1.06
PUVCS260899 26 Aug 99 S Benzene 4.03
PUVCS260899 26 Aug 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS260899 26 Aug 99 S Tetrachloroethylene 0.69a,b
PUVCS010999 01 Sept 99 S Methyl Chloride 1.61
PUVCS010999 01 Sept 99 S 1,3-Butadiene 1.31
PUVCS010999 01 Sept 99 S Benzene 4.88
PUVCS010999 01 Sept 99 S Trichloroethylene 1.39
PUVCS010999 01 Sept 99 S Tetrachloroethylene 1.93a
PUVCS070999 07 Sept 99 S Methyl Chloride 1.67
PUVCS070999 07 Sept 99 S 1,3-Butadiene 0.82
PUVCS070999 07 Sept 99 S Benzene 2.28
PUVCS070999 07 Sept 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS070999 07 Sept 99 S Tetrachloroethylene 0.69a,b
PUVCS130999 13 Sept 99 S Methyl Chloride Invalide
PUVCS130999 13 Sept 99 S 1,3-Butadiene Invalide
PUVCS130999 13 Sept 99 S Benzene Invalide
PUVCS130999 13 Sept 99 S Trichloroethylene Invalide
PUVCS130999 13 Sept 99 S Tetrachloroethylene Invalide
PUVCS210999 21 Sept 99 S Methyl Chloride 1.96
PUVCS210999 21 Sept 99 S 1,3-Butadiene 0.47
PUVCS210999 21 Sept 99 S Benzene 2.78
PUVCS210999 21 Sept 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS210999 21 Sept 99 S Tetrachloroethylene 0.69a,b
PUVCS250999 25 Sept 99 S Methyl Chloride 2.23
PUVCS250999 25 Sept 99 S 1,3-Butadiene 0.36
PUVCS250999 25 Sept 99 S Benzene 3.12
PUVCS250999 25 Sept 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS250999 25 Sept 99 S Tetrachloroethylene 0.69a,b
PUVCS011099 01 Oct 99 S Methyl Chloride 1.35
PUVCS011099 01 Oct 99 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS011099 01 Oct 99 S Benzene 1.02
PUVCS011099 01 Oct 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS011099 01 Oct 99 S Tetrachloroethylene 0.69b
PUVCS071099 07 Oct 99 S Methyl Chloride Invalide
PUVCS071099 07 Oct 99 S 1,3-Butadiene Invalide
PUVCS071099 07 Oct 99 S Benzene Invalide
PUVCS071099 07 Oct 99 S Trichloroethylene Invalide
PUVCS071099 07 Oct 99 S Tetrachloroethylene Invalide
PUVCS131099 13 Oct 99 S Methyl Chloride 1.23
PUVCS131099 13 Oct 99 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS131099 13 Oct 99 S Benzene 1.43
PUVCS131099 13 Oct 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS131099 13 Oct 99 S Tetrachloroethylene 0.69b
PUVCB131099 13 Oct 99 B Methyl Chloride nd
PUVCB131099 13 Oct 99 B 1,3-Butadiene nd
PUVCB131099 13 Oct 99 B Benzene nd
PUVCB131099 13 Oct 99 B Trichloroethylene nd
PUVCB131099 13 Oct 99 B Tetrachloroethylene nd
PUVCS191099 19 Oct 99 S Methyl Chloride 2.60
PUVCS191099 19 Oct 99 S 1,3-Butadiene 0.55
PUVCS191099 19 Oct 99 S Benzene 3.87
PUVCS191099 19 Oct 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS191099 19 Oct 99 S Tetrachloroethylene 2.55a,b
PUVCC191099 19 Oct 99 C Methyl Chloride 2.98
PUVCC191099 19 Oct 99 C 1,3-Butadiene 0.69
PUVCC191099 19 Oct 99 C Benzene 4.02
PUVCC191099 19 Oct 99 C Trichloroethylene 0.55
PUVCC191099 19 Oct 99 C Tetrachloroethylene 2.48
PUVCS251099 25 Oct 99 S Methyl Chloride 2.23
PUVCS251099 25 Oct 99 S 1,3-Butadiene 0.51
PUVCS251099 25 Oct 99 S Benzene 3.19
PUVCS251099 25 Oct 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS251099 25 Oct 99 S Tetrachloroethylene 0.69b
PUVCS311099 31Oct 99 S Methyl Chloride 2.29
PUVCS311099 31 Oct 99 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS311099 31 Oct 99 S Benzene 2.71
PUVCS311099 31 Oct 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS311099 31 Oct 99 S Tetrachloroethylene 0.69b
PUVCS061199 06 Nov 99 S Methyl Chloride 2.18
PUVCS061199 06 Nov 99 S 1,3-Butadiene 0.61
PUVCS061199 06 Nov 99 S Benzene 3.36
PUVCS061199 06 Nov 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS061199 06 Nov 99 S Tetrachloroethylene 0.69b
PUVCB061199 06 Nov 99 B Methyl Chloride nd
PUVCB061199 06 Nov 99 B 1,3-Butadiene nd
PUVCB061199 06 Nov 99 B Benzene nd
PUVCB061199 06 Nov 99 B Trichloroethylene nd
PUVCB061199 06 Nov 99 B Tetrachloroethylene nd
PUVCS121199 11 Nov 99 S Methyl Chloride 1.70
PUVCS121199 11 Nov 99 S 1,3-Butadiene 0.59
PUVCS121199 11 Nov 99 S Benzene 3.62
PUVCS121199 11 Nov 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS121199 11 Nov 99 S Tetrachloroethylene 0.69b
PUVCS181199 18 Nov 99 S Methyl Chloride 0.21b
PUVCS181199 18 Nov 99 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS181199 18 Nov 99 S Benzene 5.56
PUVCS181199 18 Nov 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS181199 18 Nov 99 S Tetrachloroethylene 0.69b
PUVCS241199 24 Nov 99 S Methyl Chloride 0.21b
PUVCS241199 24 Nov 99 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS241199 24 Nov 99 S Benzene 3.41
PUVCS241199 24 Nov 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS241199 24 Nov 99 S Tetrachloroethylene 0.69b
PUVCS301199 30 Nov 99 S Methyl Chloride 1.92
PUVCS301199 30 Nov 99 S 1,3-Butadiene 0.71
PUVCS301199 30 Nov 99 S Benzene 4.03
PUVCS301199 30 Nov 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS301199 30 Nov 99 S Tetrachloroethylene 0.69b
PUVCS061299 06 Dec 99 S Methyl Chloride 2.27
PUVCS061299 06 Dec 99 S 1,3-Butadiene 0.25
PUVCS061299 06 Dec 99 S Benzene 4.39
PUVCS061299 06 Dec 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS061299 06 Dec 99 S Tetrachloroethylene 0.69b
PUVCS121299 12 Dec 99 S Methyl Chloride 3.83
PUVCS121299 12 Dec 99 S 1,3-Butadiene 0.61
PUVCS121299 12 Dec 99 S Benzene 6.78
PUVCS121299 12 Dec 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS121299 12 Dec 99 S Tetrachloroethylene 0.69
PUVCS181299 18 Dec 99 S Methyl Chloride 5.01
PUVCS181299 18 Dec 99 S 1,3-Butadiene 0.71
PUVCS181299 18 Dec 99 S Benzene 9.25
PUVCS181299 18 Dec 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS181299 18 Dec 99 S Tetrachloroethylene 0.69b
PUVCS241299 24 Dec 99 S Methyl Chloride 1.03
PUVCS241299 24 Dec 99 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS241299 24 Dec 99 S Benzene 2.73
PUVCS241299 24 Dec 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS241299 24 Dec 99 S Tetrachloroethylene 0.69b
PUVCB241299 24 Dec 99 B Methyl Chloride nd
PUVCB241299 24 Dec 99 B 1,3-Butadiene nd
PUVCB241299 24 Dec 99 B Benzene nd
PUVCB241299 24 Dec 99 B Trichloroethylene nd
PUVCB241299 24 Dec 99 B Tetrachloroethylene nd
PUVCS301299 30 Dec 99 S Methyl Chloride 1.47
PUVCS301299 30 Dec 99 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS301299 30 Dec 99 S Benzene 3.22
PUVCS301299 30 Dec 99 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS301299 30 Dec 99 S Tetrachloroethylene 0.69b
PUVCS050100 05 Jan 00 S Methyl Chloride 1.87
PUVCS050100 05 Jan 00 S 1,3-Butadiene 0.29
PUVCS050100 05 Jan 00 S Benzene 4.44
PUVCS050100 05 Jan 00 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS050100 05 Jan 00 S Tetrachloroethylene 0.69b
PUVCS110100 11 Jan 00 S Methyl Chloride 1.86
PUVCS110100 11 Jan 00 S 1,3-Butadiene 0.58
PUVCS110100 11 Jan 00 S Benzene 5.93
PUVCS110100 11 Jan 00 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS110100 11 Jan 00 S Tetrachloroethylene 1.66
PUVCB110100 11 Jan 00 B Methyl Chloride nd
PUVCB110100 11 Jan 00 B 1,3-Butadiene nd
PUVCB110100 11 Jan 00 B Benzene nd
PUVCB110100 11 Jan 00 B Trichloroethylene nd
PUVCB110100 11 Jan 00 B Tetrachloroethylene nd
PUVCS170100 17 Jan 00 S Methyl Chloride 1.60
PUVCS170100 17 Jan 00 S 1,3-Butadiene 0.48
PUVCS170100 17 Jan 00 S Benzene 4.13
PUVCS170100 17 Jan 00 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS170100 17 Jan 00 S Tetrachloroethylene 0.69b
PUVCS230100 23 Jan 00 S Methyl Chloride 1.60
PUVCS230100 23 Jan 00 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS230100 23 Jan 00 S Benzene 3.71
PUVCS230100 23 Jan 00 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS230100 23 Jan 00 S Tetrachloroethylene 0.69b
PUVCC230100 23 Jan 00 C Methyl Chloride 1.41
PUVCC230100 23 Jan 00 C 1,3-Butadiene 0.24
PUVCC230100 23 Jan 00 C Benzene 3.51
PUVCC230100 23 Jan 00 C Trichloroethylene 0.55
PUVCC230100 23 Jan 00 C Tetrachloroethylene 0.69
PUVCS290100 29 Jan 00 S Methyl Chloride 1.61
PUVCS290100 29 Jan 00 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS290100 29 Jan 00 S Benzene 5.30
PUVCS290100 29 Jan 00 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS290100 29 Jan 00 S Tetrachloroethylene 0.69b
PUVCS040200 04 Feb 00 S Methyl Chloride 1.37
PUVCS040200 04 Feb 00 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS040200 04 Feb 00 S Benzene 2.44
PUVCS040200 04 Feb 00 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS040200 04 Feb 00 S Tetrachloroethylene 0.69b
PUVCS100200 10 Feb 00 S Methyl Chloride 3.91
PUVCS100200 10 Feb 00 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS100200 10 Feb 00 S Benzene 7.70
PUVCS100200 10 Feb 00 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS100200 10 Feb 00 S Tetrachloroethylene 1.86
PUVCB100200 10 Feb 00 B Methyl Chloride nd
PUVCB100200 10 Feb 00 B 1,3-Butadiene nd
PUVCB100200 10 Feb 00 B Benzene nd
PUVCB100200 10 Feb 00 B Trichloroethylene nd
PUVCB100200 10 Feb 00 B Tetrachloroethylene nd
PUVCS160200 16 Feb 00 S Methyl Chloride 3.94
PUVCS160200 16 Feb 00 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS160200 16 Feb 00 S Benzene 6.66
PUVCS160200 16 Feb 00 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS160200 16 Feb 00 S Tetrachloroethylene 0.69b
PUVCS220200 22 Feb 00 S Methyl Chloride 2.99
PUVCS220200 22 Feb 00 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS220200 22 Feb 00 S Benzene 6.37
PUVCS220200 22 Feb 00 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS220200 22 Feb 00 S Tetrachloroethylene 1.76
PUVCS280200 28 Feb 00 S Methyl Chloride 3.27
PUVCS280200 28 Feb 00 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS280200 28 Feb 00 S Benzene 8.50
PUVCS280200 28 Feb 00 S Trichloroethylene 2.32
PUVCS280200 28 Feb 00 S Tetrachloroethylene 2.55
PUVCS050300 05 Mar 00 S Methyl Chloride 3.06
PUVCS050300 05 Mar 00 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS050300 05 Mar 00 S Benzene 8.55
PUVCS050300 05 Mar 00 S Trichloroethylene 2.54
PUVCS050300 05 Mar 00 S Tetrachloroethylene 4.28
PUVCB050300 05 Mar 00 B Methyl Chloride nd
PUVCB050300 05 Mar 00 B 1,3-Butadiene nd
PUVCB050300 05 Mar 00 B Benzene nd
PUVCB050300 05 Mar 00 B Trichloroethylene nd
PUVCB050300 05 Mar 00 B Tetrachloroethylene nd
PUVCS110300 11 Mar 00 S Methyl Chloride 3.12
PUVCS110300 11 Mar 00 S 1,3-Butadiene 1.13
PUVCS110300 11 Mar 00 S Benzene 11.16
PUVCS110300 11 Mar 00 S Trichloroethylene 3.95
PUVCS110300 11 Mar 00 S Tetrachloroethylene 4.31
PUVCS170300 17 Mar 00 S Methyl Chloride 4.26
PUVCS170300 17 Mar 00 S 1,3-Butadiene 0.24b
PUVCS170300 17 Mar 00 S Benzene 6.08
PUVCS170300 17 Mar 00 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS170300 17 Mar 00 S Tetrachloroethylene 0.69b
PUVCS230300 23 Mar 00 S Methyl Chloride 5.69
PUVCS230300 23 Mar 00 S 1,3-Butadiene 0.35
PUVCS230300 23 Mar 00 S Benzene 9.85
PUVCS230300 23 Mar 00 S Trichloroethylene 0.55b
PUVCS230300 23 Mar 00 S Tetrachloroethylene 0.79
PUVCS290300 29 Mar 00 S Methyl Chloride 4.05
PUVCS290300 29 Mar 00 S 1,3-Butadiene 0.55
PUVCS290300 29 Mar 00 S Benzene 9.07
PUVCS290300 29 Mar 00 S Trichloroethylene 1.44
PUVCS290300 29 Mar 00 S Tetrachloroethylene 2.76
PUVCB290300 29 Mar 00 B Methyl Chloride nd
PUVCB290300 29 Mar 00 B 1,3-Butadiene nd
PUVCB290300 29 Mar 00 B Benzene nd
PUVCB290300 29 Mar 00 B Trichloroethylene nd
PUVCB290300 29 Mar 00 B Tetrachloroethylene nd
PUVCS040400 04 April 00 S Methyl Chloride 3.92
PUVCS040400 04 April 00 S 1,3-Butadiene 0.51
PUVCS040400 04 April 00 S Benzene 5.96
PUVCS040400 04 April 00 S Trichloroethylene 0.77
PUVCS040400 04 April 00 S Tetrachloroethylene 2.10
PUVCS100400 10 April 00 S Methyl Chloride 4.40
PUVCS100400 10 April 00 S 1,3-Butadiene 0.83
PUVCS100400 10 April 00 S Benzene 7.98
PUVCS100400 10 April 00 S Trichloroethylene 1.94
PUVCS100400 10 April 00 S Tetrachloroethylene 6.80
Notes:  
(a) Error in conversion of unit from ppbv to umg-3 for raw data
(b) Concentration of VOCs out of detection limit (DL) of GC-MSD, half DL substituted
(c) Invalid because concentration of benzene was relatively high in field blank sample, this could be due to leakage of valve. The canister was replaced afterward.
(d) Invalid because the concentration of trichloroethylene was extremely high ad compare with other samples obtained, this could be due to contamination of sample.
(e) Invalid because concentration of the pollutants were too low, this could be due to error with the GC-MSD system.
(f) Sample types: S = Field Sample, C = Collocated Sample, B = Field Blank

 

Back to topBack

 

   
 
2005 版權標誌| 重要告示

最近修訂日期: 二零零五年十二月二十二日