周边空气监测摘要 (冬季)
由二零一零年起
参数 | 香港空气质素指标(二零一四年一月之前) | 基准 | 监测结果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
二十四小时平均数 | 一月 | 一月 | 一月 | 一月 | 一月 | |
二氧化硫 ug/m3 | 350 | 8-19 | <2.6-6.4 | 9.4-17.4 | <2.6-2.9 | 3.3-11.1 |
二氧化氮 ug/m3 | 150 | 38-90 | 25.8-47.3 | 2.0-43.3 | 35.2-57.4 | 30.4-57.4 |
总悬浮粒子 ug/m3 | 260 | 43-109 | 43-128 | 69-145 | 50-103 | 63-105 |
可吸入悬浮粒子 ug/m3 | 180 | 27-69 | 37-107 | 60-95 | 44-102 | 41-86 |
氮氧化物 ug/m3 | --- | 27-107 | 40.1-62.9 | 24.6-64.1 | 58.4-115.8 | 34.3-99.0 |
无烷碳氢化合物 mg/m3 | --- | 0.1-1.1 | 0.25-0.75 | 0.40-2.59 | 1.07-2.30 | 0.78-3.20 |
多氯联苯总量 ng/m3 | --- | 监测度以下 | 监测度以下 | 监测度以下 | 监测度以下 | 监测度以下 |
二恶英总量 pg/m3 | --- | 0.131 | 0.207 | 0.208 | 0.075 | 0.03 |
挥发性有机物总量 ug/m3 | --- | 88.3 | 15.16 | 41.64 | 16.27 | 13.88 |
风向 | --- | 东北 | 西南 | 北至东北 | 东至东南 | 东 |
参数 | 香港空气质素指标(自二零一四年一月起) | 基准 | 监测结果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
二十四小时平均数 | 一月 | 一月 | 一月 | 一月 | 一月 | 一月 | 一月 | 一月 | 一月 | |
二氧化硫 ug/m3 | 125 | 8-19 | <2.6-7.9 | <2.6-4.0 | 3.1-11.0 | 6.9-9.5 | 5.4-9.2 | 4.9-6.2 | 2.8-4.6 | 4.6-6.1 |
二氧化氮 ug/m3 | --- | 38-90 | 45.7-74.7 | 5.6-34.8 | 10.2-40.5 | 56.2-67.0 | 51-74.7 | 48.6-64.3 | 37.3-49.6 | 38.2-45.9 |
总悬浮粒子 ug/m3 | --- | 43-109 | 81-145 | 20-105 | 14-58 | 53-94 | 39-62 | 55-66 | 45-66 | 60-75 |
可吸入悬浮粒子 ug/m3 | 100 | 27-69 | 65-111 | 15-82 | 13-47 | 42-73 | 18-31 | 36-55 | 23-34 | 30-48 |
氮氧化物 ug/m3 | --- | 27-107 | 49.7-89.9 | 12.0-68.1 | 19.3-86.1 | 80.6-92.5 | 60.7-85.7 | 70.6-85.9 | 57.0-68.0 | 53.7-67.7 |
无烷碳氢化合物 mg/m3 | --- | 0.1-1.1 | 0.65-4.43 | 1.10-1.85 | 0.85-5.36 | 0.69-2.69 | 0.85-2.51 | 1.9-2.94 | 0.91-1.69 | 1.27-1.58 |
多氯联苯总量 ng/m3 | --- | 监测度以下 | 监测度以下 | 监测度以下 | 监测度以下 | 监测度以下 | 监测度以下 | 监测度以下 | 监测度以下 | 监测度以下 |
二恶英总量 pg/m3 | --- | 0.131 | 0.118 | 0.187 | 0.109 | 0.055 | 0.057 | 0.036 | 0.016 | 0.023 |
挥发性有机物总量 ug/m3 | --- | 88.3 | 13.92 | 8.78 | 监测度以下 | 8.93 | 22.95 | 3.53 | 监测度以下 | 监测度以下 |
风向 | --- | 东北 | 西 | 东北 | 东 | 东 | 东至东南 | 东南 | 东至东南 | 东至东南 |
参数 | 香港空气质素指标(自二零二二年一月起) | 基准 | 监测结果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
二十四小时平均数 | 一月 | 一月 | 一月 | 一月 | ||||||
二氧化硫 ug/m3 | 50 | 2.8-4.6 | 5.9-6.7 | 7.5-7.9 | 7.1-7.6 | |||||
二氧化氮 ug/m3 | --- | 37.3-49.6 | 56.0-68.7 | 53.1-64.9 | 65.6-80.4 | |||||
总悬浮粒子 ug/m3 | --- | 45-66 | 52-68 | 28-56 | 57-85 | |||||
可吸入悬浮粒子 ug/m3 | 100 | 23-34 | 31-38 | 19-46 | 16-34 | |||||
氮氧化物 ug/m3 | --- | 57.0-68.0 | 75.8-97.5 | 72.8-93.2 | 97.7-114.4 | |||||
无烷碳氢化合物 mg/m3 | --- | 0.91-1.69 | 1.42-1.71 | 1.24-1.48 | 1.27-1.54 | |||||
多氯联苯总量 ng/m3 | --- | 监测度以下 | 监测度以下 | 监测度以下 | 监测度以下 | |||||
二恶英总量 pg/m3 | --- | 0.016 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | |||||
挥发性有机物总量 ug/m3 | --- | 监测度以下 | 14.8 | 4.88 | 59.8 | |||||
风向 | --- | 东至东南 | 东南 | 西北 | 东 |
备注:
- 天气数据是由设于化学废物处理中心行政大楼天台的仪器所收集的。
- 二恶英总量的计算方法为ITEF法,即所有十七只 2,3,7,8 PCDD/PCDF 同类之含量与其相关之同等有毒因子 (TEF)之乘积的总和。如果某同类的量度数字是在监测度(MDL)以下,则会使用监测度的一半来运算。
- 由于青榕楼进行装修工程,二零一三年一月份周边空气样本于邻近的青怀楼抽取。