青衣长青邨 周边二恶英监测摘要
年份 | 含量 (pg I-TEQ/m3) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
1999 | 0.044 | 0.116 | 0.122 | |||||||||
2000 | 0.076 | 0.055 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.036 | 0.039 | 0.039 | 0.103 | 0.058 | 0.070 | 0.046 |
2001 | 0.168 | 0.060 | 0.193 | 0.042 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.047 | 0.048 | 0.064 | 0.059 |
2002 | 0.080 | 0.036 | 0.035 | 0.040 | 0.041 | 0.038 | 0.045 | 0.037 | 0.035 | 0.054 | 0.039 | 0.042 |
2003 | N/A | 0.073 | 0.067 | 0.101 | 0.046 | 0.052 | 0.037 | 0.040 | 0.047 | 0.059 | 0.062 | 0.069 |
2004 | 0.111 | 0.057 | 0.063 | 0.046 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.091 | 0.092 | 0.061 | 0.160 |
2005 | 0.200 | 0.035 | 0.062 | 0.037 | 0.041 | 0.050 | 0.038 | 0.037 | 0.052 | 0.084 | 0.036 | 0.138 |
2006 | 0.049 | 0.080 | 0.112 | 0.091 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | 0.073 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.068 |
2007 | 0.088 | 0.048 | 0.072 | 0.054 | 0.051 | 0.044 | 0.037 | 0.038 | 0.056 | 0.066 | 0.067 | 0.136 |
2008 | 0.062 | 0.080 | 0.068 | 0.089 | 0.063 | 0.0376 | 0.0395 | 0.040 | 0.037 | 0.060 | 0.103 | 0.128 |
2009 | 0.070 | 0.044 | 0.107 | 0.088 | 0.037 | 0.038 | 0.010 | 0.066 | 0.013 | 0.064 | 0.102 | 0.207 |
2010 | 0.049 | 0.016 | 0.010 | 0.019 | 0.021 | 0.222 | 0.037 | 0.010 | 0.010 | N/A | N/A | N/A |
2011 | 0.208 | 0.032 | 0.065 | 0.031 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.110 | 0.014 | 0.046 | 0.144 |
2012 | 0.075 | 0.073 | 0.077 | 0.036 | 0.001 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.049 | 0.013 | N/A |
2013 | 0.030 | 0.025 | 0.157 | 0.191 | 0.033 | 0.011 | 0.022 | 0.010 | 0.030 | 0.070 | 0.035 | 0.184 |
2014 | 0.118 | 0.066 | 0.044 | 0.018 | 0.012 | 0.015 | 0.022 | 0.014 | 0.070 | 0.037 | 0.024 | 0.037 |
2015 | 0.187 | 0.062 | 0.089 | 0.013 | 0.018 | N/A | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.025 | 0.037 | 0.033 |
2016 | 0.109 | 0.036 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.038 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.146 | 0.017 | 0.041 |
2017 | 0.055 | 0.022 | 0.011 | 0.041 | 0.019 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.039 | 0.049 |
2018 | 0.057 | 0.016 | 0.028 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
2019 | 0.036 | 0.021 | 0.013 | 0.012 | 0.020 | 0.010 | 0.027 | 0.022 | 0.010 | 0.016 | 0.028 | 0.031 |
2020 | 0.016 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.156 | 0.420 | 0.029 | 0.011 | 0.042 | 0.010 |
2021 | 0.023 | 0.010 | 0.019 | 0.010 | 0.009 | 0.032 | 0.025 | 0.029 | 0.018 | 0.024 | 0.020 | 0.029 |
2022 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.029 | 0.031 | 0.025 | 0.029 | 0.027 | 0.032 | 0.030 | 0.031 | 0.025 |
2023 | 0.027 | 0.027 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 0.024 | 0.031 | 0.026 | 0.026 | 0.028 |
2024 | 0.026 | 0.029 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 0.026 | 0.030 | 0.031 | ||||
注:
1.量度方法: USEPA 方法 T09: 周边空气 PCDDs 量度方法 (采用高解度气相色层法/高解度质谱法)
2.二恶英总量的计算方法为ITEF法,即所有十七只 2,3,7,8 PCDD/PCDF 同类之含量与其相关之同等有毒因子 (TEF) 之乘积的总和。如果某同类的量度数字是在监测限度(MDL)以下,则会使用监测限度的一半来运算。
3.因测试失败,未能提供二零零三年壹月之数据。
4.由于焚化系统进行提升工程及暂停运作,二零一零年 十月, 十一月及十二月份周边空气监察暂停。
5.由于焚化系统进行检修及暂停运作,二零一二年十二月份周边空气监察暂停。
6.由于青榕楼进行装修工程,二零一三年一月至五月份周边空气样本于邻近的青槐楼抽取。
7.由于焚化系统进行维修及暂停运作,二零一五年六月份周边空气监察暂停。
8.由于青榕楼进行装修工程,二零一九年七月至二零二零年五月份周边空气样本于邻近的青槐楼抽取。
9.每月收集的二恶英样本会由认可化验所作化学分析,分析工作一般需时数星期,环境保护署在收到报告后会将数据在网页公布。
10.有关周边二恶英的监察结果,环境保护署须先核对由化学废物处理中心提交的环境监察数据,然后把所有数据(包括二恶英、硫氧化物 和 氮氧化物等)整理成详细报告,定期提交葵青区议会社区事务委员会参阅;而周边二恶英的数据亦会同时在网页一并公布。由于数据整理和编写报告需时,因此一般来说数据和报告公布时间会较样本采集日期延后数个月。为加快发放有关周边二恶英的监察数据,自2019年11月开始,环保署将二恶英的监测结果与区议会报告分开处理以便尽快公布。