为提高透明度,及回应大衆就新界东北堆填区在2013年7月渗滤污水事故而影响附近水质的关注,环境保护署会于每周在本网页公布缸窰河明渠的水质监测情况和相关资料。根据合约要求及过往4年水质监测情况的表现,缸窰河明渠的监测频率自2017年1月改为每双周,自2017年11月改为每月及自2018年9月改为每季进行水质监测。
缸窰河明渠并非天然河流,而是一条通往深圳河的人造铺设水泥明渠。水道沿岸有数间小型农场,四周并没有村屋会从该河道抽水饮用。缸窰河明渠沿岸并没有重大生态价值的物种。
缸窰河明渠水质监测点位置图
水质样板由环境保护署、新界东北堆填区的承办商及独立顾问三方共同取样。样本化验结果一般会于两星期后公布。
取样日期 | 天气情况 | 化学需氧量 (毫克/升) |
五天生化需氧量 (毫克/升) |
悬浮固体 (毫克/升) |
氨氮 (毫克/升) |
|||||||||||||||||||||||||||
3/3/2021 | 天阴 | 由于水位极低而未能抽取样本作化验 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
29/6/2021 | 天阴 | 由于水位极低而未能抽取样本作化验 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7/9/2021 | 天晴 | 由于水位极低而未能抽取样本作化验 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5/10/2021 | 天晴 | 9 | <2 | <3 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||
1/12/2021 | 天晴 | 8 | <2 | <3 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
9/3/2022 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||
28/6/2022 | 天晴 | 3 | <2 | <2 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
13/9/2022 | 天晴 | 3 | <2 | 2 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||
6/12/2022 | 天阴 | 5 | <2 | <2 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
10/3/2023 | 天晴 | 由于水位极低而未能抽取样本作化验 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27/6/2023 | 天阴 | 6 | <2 | <2 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||
22/9/2023 | 天晴 | 23 | - | 6.4 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||
7/12/2023 | 天晴 | 由于水位极低而未能抽取样本作化验 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6/3/2024 | 天阴 | 由于水位极低而未能抽取样本作化验 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/6/2024 | 天晴 | <5 | <2 | 5.1 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||
3/9/2024 | 天阴 | 由于水位极低而未能抽取样本作化验 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
法例要求 (括号内为合约要求): |
80 |
20 |
30 |
5 |
备注 :
-
由于缸窰河明渠的水位极低,因此未能抽取样本作化验。
[上一页]