大水坑水质监测情况由2018至2022

水质监测(1) 天气情况 化学需氧量
(毫克/升)
五天生化需氧量
(毫克/升)
悬浮固体
(毫克/升)
氨氮
(毫克/升)
取样日期 : 2018年11月11日
TSH1 天晴

N/A (3)

<2

31 (4)

0.09

TSH2 天晴

36

<2

30

0.08

TSH3 天晴

5

<2

<3

0.02

TSH4 天晴

10

<2

12

0.02

取样日期 : 2018年12月4日
TSH1 天晴 N/A (3) 5.6 92 (4) 0.05
TSH2 天晴 该河段河水乾涸而未能抽取水质样本
TSH3 天晴 <5 <2 <3 <0.01
TSH4 天晴 5 <2 3.3 0.06
取样日期 : 2019年1月8日
TSH1 阴天 N/A (3) <2 62 (4) 0.01
TSH2 阴天 N/A (3) <2 20 0.01
TSH3 阴天 <5 <2 <3 <0.01
TSH4 阴天 45 <2 <3 <0.01
取样日期 : 2019年2月11日
TSH1 阴天 N/A (3) <2 23 0.13
TSH2 阴天 N/A (3) 4 17 0.34
TSH3 阴天 <5 <2 3.4 0.02
TSH4 阴天 22 <2 10 <0.01
取样日期 : 2019年3月4日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 34 (4) 0.05
TSH2 天晴 N/A (3) <2 20 0.67
TSH3 天晴 8 <2 8.7 <0.01
TSH4 天晴 6 <2 11 0.02
取样日期 : 2019年3月18日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 12 0.28
TSH2 天晴 N/A (3) <2 15 0.15
TSH3 天晴 6 <2 5.8 0.01
TSH4 天晴 6 <2 6.1 0.02
取样日期 : 2019年4月2日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 57 (4) 0.07
TSH2 天晴 N/A (3) <2 38 (4) 0.16
TSH3 天晴 <5 <2 3.2 0.03
TSH4 天晴 8 <2 14 <0.01
取样日期 : 2019年4月18日
TSH1 阴天 N/A (3) <2 6.2 0.2
TSH2 阴天 N/A (3) <2 11 0.16
TSH3 阴天 27 <2 6.4 0.02
TSH4 阴天 10 <2 7.9 <0.01
取样日期 : 2019年5月7日
TSH1 阴天 N/A (3) <2 16 0.32
TSH2 阴天 N/A (3) <2 24 0.46
TSH3 阴天 <5 <2 4.7 0.01
TSH4 阴天 6 <2 6.5 0.02
取样日期 : 2019年5月20 及 22 日(5)
TSH1 阴天 N/A (3) <2 5.4 0.41
TSH2 阴天 N/A (3) <2 9.4 0.43
TSH3 天晴 <5 <2 6.8 0.05
TSH4 阴天 <5 <2 <3 0.02
取样日期 : 2019年6月4日
TSH1 阴天 N/A (3) <2 183 (4) 0.68
TSH2 阴天 该河段河水水位过低而未能抽取水质样本
TSH3 阴天 22 <2 7.6 0.01
TSH4 阴天 11 <2 8.7 0.02
取样日期 : 2019年6月17日
TSH1 阴天 N/A (3) <2 47 (4) <0.01
TSH2 阴天 该河段河水水位过低而未能抽取水质样本
TSH3 阴天 6 <2 2.7 <0.01
TSH4 阴天 7 <2 4 <0.01
取样日期 : 2019年7月2日
TSH1 阴天 N/A (3) <2 53 (4) <0.01
TSH2 阴天 N/A (3) <2 56 (4) 0.03
TSH3 阴天 <5 <2 3.7 <0.01
TSH4 阴天 <5 <2 5.7 <0.01
取样日期 : 2019年7月17日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 13 <0.01
TSH2 天晴 N/A (3) <2 3.2 0.03
TSH3 天晴 <5 <2 <3 <0.01
TSH4 天晴 5 <2 <3 <0.01
取样日期 : 2019年8月8日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 20 0.03
TSH2 天晴 N/A (3) <2 7.4 0.03
TSH3 天晴 6 <2 <3 0.02
TSH4 天晴 <5 <2 <3 0.02
取样日期 : 2019年8月20日
TSH1 阴天 N/A (3) <2 9.2 0.06
TSH2 阴天 N/A (3) <2 14 0.06
TSH3 阴天 8 <2 <3 0.02
TSH4 阴天 8 <2 3.3 0.05
取样日期 : 2019年9月5日
TSH1 阴天 N/A (3) <2 31 (4) 0.15
TSH2 阴天 N/A (3) <2 5 0.10
TSH3 阴天 7 <2 <3 0.08
TSH4 阴天 <5 <2 <3 0.07
取样日期 : 2019年9月19日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 16 0.08
TSH2 天晴 N/A (3) <2 13 0.02
TSH3 天晴 16 <2 <3 <0.01
TSH4 天晴 9 <2 3.3 <0.01
取样日期 : 2019年10月3日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 68 (4) <0.01
TSH2 天晴 N/A (3) <2 52 (4) <0.01
TSH3 天晴 <5 <2 <3 <0.01
TSH4 天晴 8 <2 <3 <0.01
取样日期 : 2019年10月17日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 29 0.08
TSH2 天晴 N/A (3) <2 16 0.09
TSH3 天晴 11 <2 3.5 <0.01
TSH4 天晴 5 <2 6.7 <0.01
取样日期 : 2019年11月11日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 38 (4) 0.04
TSH2 天晴 N/A (3) <2 19 0.07
TSH3 天晴 10 <2 <3 <0.01
TSH4 天晴 11 <2 3.2 <0.01
取样日期 : 2019年12月9日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 62 (4) 0.12
TSH2 天晴 N/A (3) <2 25 0.21
TSH3 天晴 8 <2 <3 0.02
TSH4 天晴 <5 <2 5.4 0.01
取样日期 : 2020年1月9日
TSH1 阴天 N/A (3) <2 12 0.18
TSH2 阴天 N/A (3) <2 18 0.15
TSH3 阴天 5 <2 <3 0.02
TSH4 阴天 8 <2 <3 <0.01
取样日期 : 2020年2月10日
TSH1 阴天 N/A (3) <2 22 0.04
TSH2 阴天 N/A (3) <2 17 0.08
TSH3 阴天 15 <2 <3 0.03
TSH4 阴天 11 <2 <3 0.03
取样日期 : 2020年3月2日
TSH1 阴天 N/A (3) <2 15 0.15
TSH2 阴天 N/A (3) <2 39 (4) 0.19
TSH3 阴天 14 <2 <3 <0.01
TSH4 阴天 11 <2 <3 <0.01
取样日期 : 2020年3月16日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 34 (4) 0.16
TSH2 天晴 N/A (3) <2 59 (4) 0.09
TSH3 天晴 <5 <2 <3 <0.01
TSH4 天晴 10 <2 <3 <0.01
取样日期 : 2020年4月6日
TSH1 小雨 N/A (3) <2 14 0.18
TSH2 小雨 N/A (3) <2 20 0.21
TSH3 阴天 <5 <2 <3 <0.01
TSH4 小雨 11 <2 7.2 <0.01
取样日期 : 2020年4月20日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 5.2 0.07
TSH2 天晴 N/A (3) <2 12 0.05
TSH3 天晴 <5 <2 <3 0.05
TSH4 天晴 6 <2 <3 <0.01
取样日期 : 2020年5月4日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 4.3 0.07
TSH2 天晴 N/A (3) <2 4.5 0.09
TSH3 天晴 9 <2 <3 <0.01
TSH4 天晴 13 <2 <3 <0.01
取样日期 : 2020年5月25日
TSH1 阴天 N/A (3) <2 5.8 0.14
TSH2 阴天 N/A (3) <2 8.9 0.23
TSH3 阴天 <5 <2 5.1 0.01
TSH4 阴天 <5 <2 13 <0.01
取样日期 : 2020年6月1日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 23 0.07
TSH2 天晴 N/A (3) <2 15 0.08
TSH3 天晴 <5 <2 3.7 0.02
TSH4 天晴 <5 <2 7.4 <0.01
取样日期 : 2020年6月18日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 4.9 0.06
TSH2 天晴 N/A (3) <2 10 0.06
TSH3 天晴 7 <2 <3 <0.01
TSH4 天晴 <5 <2 <3 <0.01
取样日期 : 2020年7月6日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 15 0.05
TSH2 天晴 N/A (3) <2 35 (4) 0.06
TSH3 天晴 <5 <2 3.5 0.02
TSH4 天晴 <5 <2 4 <0.01
取样日期 : 2020年7月20日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 9.4 0.04
TSH2 天晴 N/A (3) <2 13 0.08
TSH3 天晴 11 <2 3.3 <0.01
TSH4 天晴 7 <2 5.3 <0.01
取样日期 : 2020年8月10日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 17 0.14
TSH2 天晴 N/A (3) <2 17 0.11
TSH3 天晴 <5 <2 <3 0.05
TSH4 天晴 <5 <2 <3 0.05
取样日期 : 2020年8月24日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 17 0.03
TSH2 天晴 N/A (3) <2 18 0.02
TSH3 天晴 <5 <2 <3 0.02
TSH4 天晴 <5 <2 <3 <0.01
取样日期 : 2020年9月16日
TSH1 阴天 N/A (3) <2 62 (4) 0.09
TSH2 阴天 N/A (3) <2 44 (4) 0.06
TSH3 阴天 9 <2 34 (6) 0.01
TSH4 阴天 8 <2 35 (6) 0.02
取样日期 : 2020年9月25日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 27

0.02

TSH2 天晴 N/A (3) <2 26 0.06
TSH3 天晴 <5 <2 5.2 <0.01
TSH4 天晴 <5 <2 8.9 <0.01
取样日期 : 2020年10月9日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 35 (4) 0.05
TSH2 天晴 N/A (3) <2 21 0.02
TSH3 天晴 <5 <2 <3 <0.01
TSH4 天晴 <5 <2 3.3 <0.01
取样日期 : 2020年10月22日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 31 (4) 0.12
TSH2 天晴 N/A (3) <2 21 0.11
TSH3 天晴 <5 <2 <3 0.02
TSH4 天晴 <5 <2 <3 0.04
取样日期 : 2020年11月9日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 32 (4) 0.04
TSH2 天晴 N/A (3) <2 23 0.04
TSH3 天晴 <5 <2 <3 <0.01
TSH4 天晴 <5 <2 <3 0.4
取样日期 : 2020年12月3日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 34 (4) 0.17
TSH2 天晴 N/A (3) <2 21 0.17
TSH3 天晴 12 <2 <3 0.05
TSH4 天晴 <5 <2 <3 0.02
取样日期 : 2021年1月6日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 45 (4) 0.11
TSH2 天晴 N/A (3) <2 28 0.09
TSH3 天晴 6 <2 <3 <0.01
TSH4 天晴 7 <2 5.4 <0.01
取样日期 : 2021年2月4日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 27 (4) <0.01
TSH2 天晴 N/A (3) 3.1 16 0.024
TSH3 天晴 11 <2 <3 0.016
TSH4 天晴 9 <2 <3 <0.01
取样日期 : 2021年3月2日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 46 (4) 0.26
TSH2 天晴 N/A (3) <2 22 0.36
TSH3 天晴 10 <2 8.8 0.024
TSH4 天晴 8 <2 14 0.028
取样日期 : 2021年3月16日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 11 0.24
TSH2 天晴 N/A (3) <2 13 0.26
TSH3 天晴 8 <2 9.4 0.022
TSH4 天晴 <5 <2 21 0.033
取样日期 : 2021年4月7日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 6.7 0.097
TSH2 天晴 N/A (3) <2 5.2 0.094
TSH3 天晴 5 <2 5.5 0.015
TSH4 天晴 7 <2 26 0.08
取样日期 : 2021年4月19日
TSH1 阴天 N/A (3) <2 8.4 0.14
TSH2 阴天 N/A (3) <2 20 0.13
TSH3 阴天 6 <2 7.4 0.029
TSH4 阴天 6 <2 18 0.053
取样日期 : 2021年5月6日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 7.7 0.089
TSH2 天晴 N/A (3) <2 21 0.13
TSH3 天晴 5 <2 9 0.037
TSH4 天晴 11 <2 13 0.061
取样日期 : 2021年5月17日
TSH1 天晴 N/A (3) 2.1 13 0.067
TSH2 天晴 N/A (3) <2 12 0.19
TSH3 天晴 该河段河水水位过低而未能抽取水质样本
TSH4 天晴 该河段河水水位过低而未能抽取水质样本
取样日期 : 2021年6月4日
TSH1 阴天 N/A (3) <2 12 0.068
TSH2 阴天 N/A (3) <2 14 0.13
TSH3 阴天 <5 <2 12 0.033
TSH4 阴天 <5 <2 15 0.13
取样日期 : 2021年6月17日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 9.5 0.037
TSH2 天晴 N/A (3) <2 20 <0.01
TSH3 天晴 6 <2 11 0.024
TSH4 天晴 <5 <2 23 0.015
取样日期 : 2021年7月13日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 9.8 0.078
TSH2 天晴 N/A (3) <2 8.2 0.093
TSH3 天晴 9 <2 5.6 0.021
TSH4 天晴 8 <2 4 0.031
取样日期 : 2021年7月23日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 13 0.059
TSH2 天晴 N/A (3) <2 50 (4) 0.13
TSH3 天晴 <5 <2 3.4 0.03
TSH4 天晴 <5 <2 5.5 <0.01
取样日期 : 2021年8月13日
TSH1 阴天 N/A (3) <2 26 0.1
TSH2 阴天 N/A (3) <2 18 0.25
TSH3 阴天 <5 <2 3.2 0.028
TSH4 阴天 11 <2 3.8 0.022
取样日期 : 2021年8月19日
TSH1 阴天 N/A (3) <2 37 (4) 0.052
TSH2 阴天 N/A (3) <2 7.8 0.19
TSH3 阴天 <5 <2 <3 0.019
TSH4 阴天 <5 <2 5.1 <0.01
取样日期 : 2021年9月9日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 18 0.1
TSH2 天晴 N/A (3) <2 20 0.1
TSH3 天晴 <5 <2 11 0.015
TSH4 天晴 <5 <2 7.9 0.016
取样日期 : 2021年9月27日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 50 (4) 0.079
TSH2 天晴 N/A (3) <2 67 (4) 0.12
TSH3 天晴 9 <2 8.8 0.2
TSH4 天晴 7 <2 12 0.015
取样日期 : 2021年10月5日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 25 0.043
TSH2 天晴 N/A (3) <2 49 (4) 0.18
TSH3 天晴 <5 <2 14 0.034
TSH4 天晴 <5 <2 11 0.026
取样日期 : 2021年10月18日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 22 0.028
TSH2 天晴 N/A (3) <2 24 0.062
TSH3 天晴 <5 <2 3.9 <0.01
TSH4 天晴 <5 <2 5 <0.01
取样日期 : 2021年11月10日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 39 (4) 0.17
TSH2 天晴 N/A (3) <2 24 0.17
TSH3 天晴 <5 <2 <3 0.32
TSH4 天晴 <5 <2 <3 0.02
取样日期 : 2021年12月13日
TSH1 阴天 N/A (3) 2 24 0.28
TSH2 阴天 N/A (3) <2 13 0.55
TSH3 阴天 11 <2 <3 0.013
TSH4 阴天 12 <2 <3 0.017
取样日期 : 2022年1月10日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 15 0.018
TSH2 天晴 N/A (3) 2.9 49 (4) 0.29
TSH3 天晴 <5 <2 <3 0.017
TSH4 天晴 <5 <2 <3 <0.01
取样日期 : 2022年2月15日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 10 0.036
TSH2 天晴 N/A (3) <2 9.5 0.16
TSH3 天晴 10 <2 <3 <0.01
TSH4 天晴 <5 <2 <3 <0.01
取样日期 : 2022年3月11日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 6.7 0.082
TSH2 天晴 N/A (3) <2 9.7 0.11
TSH3 天晴 5 <2 <3 <0.01
TSH4 天晴 <5 <2 <3 <0.01
取样日期 : 2022年3月22日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 26 0.25
TSH2 天晴 N/A (3) <2 24 0.35
TSH3 天晴 19 <2 7 0.02
TSH4 天晴 <5 <2 8.6 0.017
取样日期 : 2022年4月7日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 8.2 0.16
TSH2 天晴 N/A (3) <2 11 0.16
TSH3 天晴 14 <2 <3 <0.01
TSH4 天晴 12 <2 26 0.014
取样日期 : 2022年4月21日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 17 0.13
TSH2 天晴 N/A (3) <2 18 0.17
TSH3 天晴 <5 <2 <3 0.01
TSH4 天晴 <5 <2 3.3 0.017
取样日期 : 2022年5月5日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 5 0.092
TSH2 天晴 N/A (3) <2 8.3 0.1
TSH3 天晴 6 <2 <3 <0.01
TSH4 天晴 <5 <2 <3 <0.01
取样日期 : 2022年5月24日
TSH1 阴天 N/A (3) <2 <3 0.046
TSH2 阴天 N/A (3) <2 15 0.061
TSH3 阴天 <5 <2 <3 3.4
TSH4 阴天 <5 <2 <3 <0.01
取样日期 : 2022年6月13日
TSH1 阴天 N/A (3) N/A (4) N/A (4) <0.01
TSH2 阴天 N/A (3) N/A (4) N/A (4) <0.01
TSH3 阴天 6 <2 8.2 <0.01
TSH4 阴天 <5 <2 15 <0.01
取样日期 : 2022年6月23日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 18 0.081
TSH2 天晴 N/A (3) <2 17 0.076
TSH3 天晴 <5 <2 <3 0.03
TSH4 天晴 <5 <2 3.5 0.014
取样日期 : 2022年7月15日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 9.3 0.15
TSH2 天晴 N/A (3) <2 9.7 <0.01
TSH3 天晴 <5 <2 <3 <0.01
TSH4 天晴 <5 <2 <3 <0.01
取样日期 : 2022年7月21日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 20 <0.01
TSH2 天晴 N/A (3) <2 17 <0.01
TSH3 天晴 <5 <2 <3 <0.01
TSH4 天晴 <5 <2 <3 <0.01
取样日期 : 2022年8月2日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 21 0.034
TSH2 天晴 N/A (3) <2 13 0.15
TSH3 天晴 <5 <2 <3 0.026
TSH4 天晴 9 <2 <3 0.024
取样日期 : 2022年8月16日
TSH1 阴天 N/A (3) <2 15 0.11
TSH2 阴天 N/A (3) <2 17 0.27
TSH3 阴天 <5 2.6 <3 0.46
TSH4 阴天 8 2.5 4.3 0.44
取样日期 : 2022年9月5日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 7.5 0.093
TSH2 天晴 N/A (3) <2 14 0.052
TSH3 天晴 <5 <2 <3 0.04
TSH4 天晴 <5 <2 <3 0.11
取样日期 : 2022年9月22日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 4.4 0.081
TSH2 天晴 N/A (3) <2 5.3 0.61
TSH3 天晴 <5 <2 <3 0.4
TSH4 天晴 <5 <2 <3 0.049
取样日期 : 2022年10月10日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 22 0.097
TSH2 天晴 N/A (3) <2 19 0.17
TSH3 天晴 <5 <2 <3 <0.01
TSH4 天晴 <5 <2 3.6 <0.01
取样日期 : 2022年10月21日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 22 0.039
TSH2 天晴 N/A (3) <2 7.3 0.06
TSH3 天晴 <5 <2 <3 <0.01
TSH4 天晴 <5 <2 <3 <0.01
取样日期 : 2022年11月14日
TSH1 阴天 N/A (3) <2 17 0.23
TSH2 阴天 N/A (3) <2 25 0.69
TSH3 阴天 14 <2 <3 0.015
TSH4 阴天 <5 <2 <3 0.011
取样日期 : 2022年12月8日
TSH1 天晴 N/A (3) <2 14 0.15
TSH2 天晴 N/A (3) <2 16 0.22
TSH3 天晴 <5 <2 <3 0.027
TSH4 天晴 <5 <2 <3 0.037
参考数值(2)

80

20

30

5

 
备注 :

  1. 新界西堆填区的合约中并无订明就大水坑的水质监测的要求。若水质有不寻常的变化,环保署会作出跟进。
  2. 新界西堆填区的合约中并无订明大水坑的水质要求。有关参考数值来自«水污染管制条例»第358AK章的技术备忘录
  3. 取样时,该水质监测点正受海水倒灌的影响。由于海水中的氯化物会干扰水样本中的化学需氧量含量的测量值,所以该水样本中的化学需氧量含量并未被测量。
  4. 在咸淡水交界取样时,河口河床淤积的泥沙被泛起,因而干扰水样本中的相关测量值而未被测量,或令测量值稍为偏高。
  5. 由于2019年5月20日的恶劣天气影响,取样日期分为两天。
  6. 由于9月中频密的天雨影响(9月15日录得黄色暴雨警告),导致大量泥沙沉积于河道下游,因而令河水样本中的悬浮固体含量受影响而偏高。

 

返回首页上一页