收集政府各局 / 部门的环保表现报告
政府各局 / 部门2021年年度的环保工作报告,并收集在这网页内。
数 目
|
局 / 部 门
|
报 告 年 份 |
1 | 政务司司长办公室 | 2021 |
2 | 律政司 | 2021 |
3 | 香港金融管理局 | 2021 |
4 | 公务员事务局 | 2021 |
5 | 商务及经济发展局 | 2021 |
6 | 政制及内地事务局 | 2021 |
7 | 发展局 | 2021 |
8 | 财经事务及库务局 (财经事务科) | 2021 |
9 | 财经事务及库务局 (库务科) | 2021 |
10 |
医务卫生局 (前食物及卫生局)
|
2021 |
11 | 民政及青年事务局 (前民政事务局) | 2021 |
12 | 劳工及福利局 | 2021 |
13 | 运输及物流局 (前运输及房屋局) | 2021 |
14 | 教育局 | 2021 |
15 |
保安局
|
2021 |
16 | 房屋局 (香港房屋委员会 / 房屋署) | 2021 |
17 | 渔农自然护理署 | 2021 |
18 |
建筑署
|
2021 |
19 |
审计署
|
2021 |
20 |
医疗辅助队
|
2021 |
21 | 政府统计处 | 2021 |
22 | 民众安全服务处 | 2022 |
23 | 民航处 | 2021 |
24 | 土木工程拓展署 | 2021 |
25 | 公司注册处 | 2021 |
26 | 香港海关 | 2021 |
27 | 渠务署 | 2021 |
28 | 效率促进办公室 | 2021 |
29 | 机电工程署 | 2021 |
30 | 环境保护署 (及前环境局) | 2021 |
31 | 消防处 | 2021 |
32 | 食物环境卫生署 | 2021 |
33 |
政府飞行服务队
|
2021 |
34 |
政府化验所
|
2021 |
35 |
政府物流服务署
|
2021 |
36 |
政府产业署
|
2021 |
37 |
路政署
|
2021 |
38 |
民政事务总署
|
2021 |
39 |
香港天文台 (目前仅备有英文版本)
|
2021 |
40 |
香港警务处
|
2021 |
41 |
香港邮政
|
2021 |
42 | 屋宇署 | 2021 |
43 |
入境事务处
|
2021 |
44 |
廉政公署
|
2021 |
45 |
政府新闻处
|
2021 |
46 | 税务局 | 2021 |
47 | 创新科技及工业局 | 2021 |
48 | 创新科技署 | 2021 |
49 | 知识产权署 | 2021 |
50 |
公务及司法人员新俸及服务条件谘询委员会联合秘书处
|
2021 |
51 | 司法机构 | 2021 |
52 | 劳工处 | 2021 |
53 | 土地注册处 | 2021 |
54 | 地政总署 | 2021 |
55 |
法律援助署
|
2021 |
56 |
康乐及文化事务署
|
2021 |
57 | 海事处 | 2021 |
58 | 破产管理署 | 2021 |
59 | 通讯事务管理局办公室 | 2021 |
60 | 政府资讯科技总监办公室 | 2021 |
61 | 规划署 | 2021 |
62 | 公务员敍用委员会秘书处 | 2021 |
63 | 香港电台 | 2021 |
64 | 差饷物业估价署 | 2021 |
65 | 选举事务处 | 2021 |
66 | 截取通讯及监察事务专员秘书处 | 2021 |
67 | 社会福利署 | 2021 |
68 | 工业贸易署 | 2021 |
69 | 运输署 | 2021 |
70 | 库务署 | 2021 |
71 | 水务署 | 2021 |
72 | 在职家庭及学生资助事务处 | 2021 |
* 注 解 :
|