环保署公布一月份检控数字

编号 名称(公司或人士) 违例日期 违例性质 罚款(港元)及其他刑罚 聆讯法庭/法院
违反《空气污染管制条例》而被定罪的个案
1 恒裕混凝土有限公司 29/05/2023 违反指定工序牌照的条款或规定 3,500.00 粉岭
2 恒裕混凝土有限公司 29/05/2023 违反指定工序牌照的条款或规定 4,000.00 粉岭
3 恒裕混凝土有限公司 29/05/2023 违反指定工序牌照的条款或规定 3,500.00 粉岭
4 龙凤科技(香港)有限公司 16/03/2023 未有采取措施控制空气污染物排放 8,000.00 粉岭
5 龙凤科技(香港)有限公司 16/05/2023 未有采取措施控制空气污染物排放 8,000.00 粉岭
违反《噪音管制条例》而被定罪的个案
6 百佳超级市场(香港)有限公司 28/06/2023 违反消减噪音通知书规定 41,000.00 东区
7 宝然餐饮有限公司 13/04/2023 违反消减噪音通知书规定 4,000.00 粉岭
违反《公众洁净及防止妨扰规例》而被定罪的个案
8 个别人士 30/05/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
9 裕丰建材贸易有限公司 14/09/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
10 个别人士 04/07/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
11 个别人士 28/08/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
12 个别人士 29/07/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
13 个别人士 05/08/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
14 个别人士 08/08/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
15 个别人士 16/07/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
16 三兄物流有限公司 26/08/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
17 个别人士 28/06/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
18 个别人士 06/07/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,200.00 观塘
19 东方防水工程有限公司 27/08/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,200.00 观塘
20 个别人士 10/06/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,200.00 观塘
违反《产品环保责任条例》而被定罪的个案
21 慧窗科技服务有限公司 01/07/2023 未有呈交审计报告 3,000.00 粉岭
违反《废物处置条例》而被定罪的个案
22 中兴工程有限公司 12/05/2023 没有按照废物处置(建筑废物处置收费)规例的要求申请开立缴费帐户 23,500.00 东区
23 个别人士 04/06/2023 非法摆放废物 1,800.00 粉岭
24 个别人士 14/08/2023 非法摆放废物 2,000.00 粉岭
25 讷方设计有限公司 13/05/2023 没有按照废物处置(建筑废物处置收费)规例的要求申请开立缴费帐户 2,500.00 粉岭
26 个别人士 12/07/2023 非法摆放废物 2,000.00 观塘
27 个别人士 26/07/2023 非法摆放废物 3,000.00 观塘
28 个别人士 10/07/2023 非法摆放废物 2,800.00 观塘
29 个别人士 22/09/2022 非法摆放废物 4,000.00 观塘
违反《水污染管制条例》而被定罪的个案
30 个别人士 (独资人) 08/06/2023 违反牌照规定 20,000.00 粉岭
31 九龙巴士(一九三三)有限公司 12/06/2023 违反牌照规定 20,000.00 粉岭