环保署公布六月份检控数字

编号 名称(公司或人士) 违例日期 违例性质 罚款(港元)及其他刑罚 聆讯法庭/法院
违反《空气污染管制条例》而被定罪的个案
1 个别人士  28/10/2023 石棉工程动工前未有适当通知当局 4,000.00 粉岭
2 个别人士  28/10/2023 未有委任注册承办商进行石棉工程或该承办商未能履行其职责 4,500.00 粉岭
3 十二道餐饮投资有限公司  05/12/2023 未有采取措施控制空气污染物排放 15,000.00 观塘
违反《噪音管制条例》而被定罪的个案
4 瑞荣建筑有限公司  09/11/2023 不依照建筑噪音许可证上所列条件使用机动设备 8,000.00 东区
5 精研防水工程有限公司  03/12/2023 无有效的建筑噪音许可证而于指定范围内进行订明的建筑工程 4,000.00 东区
6 大成防水清拆有限公司  03/12/2023 无有效的建筑噪音许可证而于指定范围内进行订明的建筑工程 4,000.00 东区
7 个别人士  03/12/2023 无有效的建筑噪音许可证而于指定范围内进行订明的建筑工程 3,500.00 东区
8 丰利建筑工程有限 公司  21/05/2023 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 3,000.00 粉岭
9 港兴建筑工程有限公司  21/05/2023 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 3,500.00 粉岭
10 新福港营造有限公司  05/11/2023 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 20,000.00 粉岭
11 安记工程发展有限公司  05/11/2023 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 6,000.00 粉岭
12 裕笙工程有限公司  05/11/2023 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 6,000.00 粉岭
13 个别人士  05/11/2023 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 2,000.00 粉岭
14 朗丰食品有限公司  22/11/2023 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 9,000.00 粉岭
15 个别人士  22/11/2023 董事等人的法律责任 3,500.00 粉岭
16 加禾农业有限公司  31/08/2023 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 5,000.00 观塘
17 加禾农业有限公司  13/10/2023 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 5,000.00 观塘
18 顺华食品(香港)有限公司  30/10/2023 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 4,000.00 观塘
19 个别人士(独资人)  27/10/2023 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 4,000.00 观塘
20 加禾农业有限公司  15/01/2024 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 5,000.00 观塘
违反《公众洁净及防止妨扰规例》而被定罪的个案
21 诚利棚业有限公司  20/12/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 东区
22 个别人士  10/10/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
23 亚洲废料处理有限公司  02/01/2024 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,500.00 粉岭
24 俊健旅运有限公司  19/11/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,200.00 粉岭
违反《废物处置条例》而被定罪的个案
25 个别人士  10/06/2019 未持有许可证而将受管制废物输出 25,000.00 粉岭
26 屋宇环境科技有限公司  19/09/2023 违反牌照条款 6,000.00 粉岭
27 华富装饰(工程)有限公司  03/06/2023 没有按照废物处置(建筑废物处置收费)规例的要求申请开立缴费帐户 12,100.00 粉岭
28 ASPHALT SURFACES (INTERNATIONAL) LIMITED  26/08/2023 没有按照废物处置(建筑废物处置收费)规例的要求申请开立缴费帐户 7,950.00 粉岭
29 迪茵物流有限公司  23/11/2023 未能妥善密封化学废物容器 4,000.00 粉岭
30 迪茵物流有限公司  23/11/2023 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 2,500.00 粉岭
31 迪茵物流有限公司  23/11/2023 未能提供化学废物储存区或该区违反规定 6,000.00 粉岭
32 迪茵物流有限公司  23/11/2023 未有展示警告牌 2,500.00 粉岭
33 个别人士  20/11/2023 不妥善排放液体禽畜废物 14,000.00 粉岭
34 英劢环保科技(香港)有限公司  05/12/2023 未能妥善密封化学废物容器 1,000.00 粉岭
35 英劢环保科技(香港)有限公司  05/12/2023 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 700.00 粉岭
36 英劢环保科技(香港)有限公司  05/12/2023 未能提供化学废物储存区或该区违反规定 700.00 粉岭
37 英劢环保科技(香港)有限公司  05/12/2023 未有展示警告牌 700.00 粉岭