环保署公布三月份检控数字

编号 名称(公司或人士) 违例日期 违例性质 罚款(港元)及其他刑罚 聆讯法庭/法院
违反《空气污染管制条例》而被定罪的个案
1 十二道餐饮投资有限公司  21/08/2023 未有采取措施控制空气污染物排放 18,000.00 观塘
2 十二道餐饮投资有限公司  21/08/2023 违反空气污染消减通知书规定 35,000.00 观塘
违反《噪音管制条例》而被定罪的个案
3 中国海外房屋工程有限公司  16/03/2023 不依照建筑噪音许可证上所列条件使用机动设备 10,000.00 粉岭
4 个别人士(独资人)  20/08/2023 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 4,000.00 观塘
5 个别人士(独资人)  20/08/2023 无有效的建筑噪音许可证而于指定范围内进行订明的建筑工程 4,000.00 观塘
违反《公众洁净及防止妨扰规例》而被定罪的个案
6 个别人士  24/10/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 东区
7 嘉里配送(香港)有限公司  15/10/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 粉岭
8 个别人士  27/07/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
9 中澳华人实业有限公司  24/09/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 粉岭
10 恒记家禽有限公司  05/11/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
11 个别人士  15/10/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
12 个别人士  06/08/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
13 个别人士  16/11/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,000.00 观塘
14 个别人士  18/11/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
15 个别人士  16/12/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
16 个别人士  21/07/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
17 个别人士  17/08/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
违反《产品环保责任条例》而被定罪的个案
18 迈事达有限公司  04/10/2023 未有呈交审计报告 3,000.00 粉岭
违反《废物处置条例》而被定罪的个案
19 威安建筑有限公司  18/02/2023 没有按照废物处置(建筑废物处置收费)规例的要求申请开立缴费帐户 7,052.00 东区
20 太平室内工程有限公司  19/08/2023 没有按照废物处置(建筑废物处置收费)规例的要求申请开立缴费帐户 5,000.00 东区
21 个别人士  14/08/2023 非法摆放废物 2,000.00 粉岭
22 个别人士  18/08/2023 非法摆放废物 1,500.00 粉岭
23 个别人士  22/08/2023 非法摆放废物 1,500.00 粉岭
24 个别人士  23/08/2023 非法摆放废物 1,500.00 粉岭
25 个别人士  29/08/2023 非法摆放废物 1,500.00 粉岭
违反《水污染管制条例》而被定罪的个案
26 泰升地基楼宇工程有限公司  15/08/2023 违反牌照规定 8,000.00 粉岭
27 天河酒楼有限公司  18/08/2023 排放废物/污染物于水质管制区 8,000.00 粉岭