环境保护署(环保署)的污染投诉热线于1986年开始运作,是市民向环保署提出污染投诉的主要渠道。环保署于1995年11月扩充投诉热线服务,共设立六条分区热线,为市民提供更完善的服务。为进一步改善服务,本署更于2002年设立顾客服务中心,市民只需拨一个电话号码,便可透过本署的一站式服务,作出污染投诉、排放黑烟车辆投诉、查询泳滩水质等级及回收废物等事宜。
顾客服务中心设有顾客关系管理系统,并有一队训练有素的热线职员专责即时回应市民的电话。顾客关系管理系统另配套地理信息系统,可分析市民及屏幕资讯库系统提供的投诉资料。投诉热线全日24小时服务,于办公时间内由职员接听电话,非办公时间则由电话录音处理。
接获的投诉个案如属环保署权限范围并需作出调查,个案会尽速交予有关职员跟进,至于其他投诉个案则会转介有关政府部门跟进。2008年,环保署接获的投诉个案较去年下降了8% (由2007年的27 531宗下降至2008年的25 206宗)。市民向环保署投诉的所有个案当中,空气、噪音及废物与水质污染的投诉分别占47%、30%及22%。空气污染的投诉大多涉及车辆废气排放(48%)。
2008年环保署接获的投诉当中,53%为市民的电话投诉,而由其他政府部门转介的个案占22%,以电邮方式举报占18%,使用邮寄函件占5%,而新闻媒体转介的则占1%。
2008年,各区投诉热线共接获33 482宗查询。
1986年至2008年污染投诉数目
2008年污染投诉数目的转变
性质 | 2007年 | 2008年 | 数目转变百分比 | |
---|---|---|---|---|
空气 | 14 304 | 11 968 | -16% | |
噪音 | ─ 环保署接获的个案 | 5 589 | 5 116 | -8% |
─ 警方接获的个案 | 2 381 | 2 380 | < 0.1% | |
水质 | 1 838 | 1 803 | -2% | |
废物 | 3 228 | 3 632 | 13% | |
其他 | 191 | 307 | 61% | |
总数 | 27 531 | 25 206 | -8.4% |
2008年按区域及性质划分的投诉统计数字
区域 |
总数
|
百分比(%)
|
空气
|
噪音
|
水质
|
废物
|
杂项
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
离岛 | 477 | 1.9 | 100 | 101 | 121 | 142 | 13 |
葵青 | 1 920 | 7.6 | 217 | 1127 | 53 | 518 | 5 |
北区 | 608 | 2.4 | 198 | 190 | 74 | 131 | 15 |
西贡 | 1 759 | 7.0 | 1 205 | 248 | 141 | 146 | 19 |
沙田 | 828 | 3.3 | 237 | 379 | 115 | 83 | 14 |
大埔 | 714 | 2.8 | 216 | 148 | 133 | 197 | 20 |
荃湾 | 1 060 | 4.2 | 244 | 606 | 83 | 112 | 15 |
屯门 | 706 | 2.8 | 240 | 247 | 85 | 119 | 15 |
元朗 | 1 585 | 6.3 | 553 | 360 | 271 | 369 | 32 |
小计 | 9 657 | 38.3 | 3 210 | 3 406 | 1 076 | 1 817 | 148 |
中西区 | 1 242 | 4.9 | 390 | 662 | 73 | 96 | 21 |
东区 | 1 232 | 4.9 | 475 | 513 | 84 | 150 | 10 |
南区 | 466 | 1.8 | 105 | 151 | 48 | 160 | 2 |
湾仔 | 1 203 | 4.8 | 380 | 543 | 99 | 155 | 26 |
小计 | 4 143 | 16.4 | 1 350 | 1 869 | 304 | 561 | 59 |
九龙城 | 1 137 | 4.5 | 361 | 498 | 93 | 171 | 14 |
观塘 | 696 | 2.8 | 245 | 316 | 63 | 66 | 6 |
油尖旺 | 1 776 | 7.0 | 487 | 898 | 119 | 236 | 36 |
深水埗 | 1 615 | 6.4 | 382 | 336 | 120 | 740 | 37 |
黄大仙 | 372 | 1.5 | 139 | 168 | 28 | 31 | 6 |
小计 | 5 596 | 22.2 | 1 614 | 2 216 | 423 | 1 244 | 99 |
车辆 | 5 788 | 23.0 | 5 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 22 | 0.09 | 6 | 5 | 0 | 10 | 1 |
总数 | 25 206 | 100.0 | 11 968 | 7 496 | 1 803 | 3 632 | 307 |
注:
1. 其他 - 包括全港性污染问题及无法按区域划分的其他非固定污染源。
2. 噪音投诉包括警方接获的投诉个案在内。
2008年各行业的污染投诉
空气
|
噪音
|
水质
|
废物
|
杂项
|
总数
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
商业排放 | ||||||
食肆 / 食店 | 1 197 | 1 587 | 150 | 19 | 9 | 2 962 |
陆路运输 | 38 | 294 | 0 | 32 | 2 | 366 |
零售店 | 210 | 168 | 21 | 5 | 5 | 409 |
车房 | 208 | 76 | 126 | 57 | 7 | 474 |
维修服务 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 23 |
学校及学院 | 8 | 177 | 2 | 0 | 5 | 192 |
停车场 | 35 | 37 | 5 | 5 | 4 | 86 |
洗衣店 | 72 | 9 | 7 | 1 | 0 | 89 |
娱乐服务 | 6 | 126 | 6 | 2 | 0 | 140 |
宗教团体 | 56 | 30 | 8 | 2 | 2 | 98 |
清洁服务 | 28 | 18 | 11 | 0 | 1 | 58 |
酒店 | 6 | 32 | 2 | 0 | 1 | 41 |
冲印店 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
其他 | 475 | 1 041 | 198 | 69 | 111 | 1 894 |
工业排放 | ||||||
建筑地盘及翻新工程 | 1 202 | 1 502 | 182 | 2 832 | 27 | 5 745 |
禽畜农场 | 59 | 8 | 42 | 51 | 2 | 162 |
食物制造 | 65 | 5 | 26 | 3 | 0 | 99 |
仓库 | 16 | 25 | 3 | 0 | 2 | 46 |
纺织品 | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 | 31 |
化学品 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 17 |
金属预制件 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 23 |
其他制造业 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 28 |
基本金属 | 37 | 39 | 1 | 0 | 6 | 83 |
水泥 / 混凝土 / 混凝土搅拌厂等 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 |
家具及固定物 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
印刷 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 |
橡胶及塑胶 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19 |
纸制品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
其他 | 340 | 150 | 66 | 30 | 6 | 592 |
政府 / 公共设施 | ||||||
废物收集站 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 22 |
堆填区 | 758 | 0 | 3 | 1 | 11 | 773 |
污水处理厂 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 |
废物转运站 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 |
焚化炉 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
其他政府设施 | 103 | 100 | 31 | 24 | 20 | 278 |
住宅与公众地方 | 639 | 1 617 | 857 | 476 | 83 | 3 672 |
其他 | 497 | 60 | 11 | 0 | 0 | 568 |
防盗警钟误鸣 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 346 |
车辆废气排放 | 5 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 788 |
总数 | 11 968 | 7 496 | 1 803 | 3 632 | 307 | 25 206 |
注: 噪音投诉包括警方接获的投诉个案在内。
2008年污染投诉项目分类
按污染物 / 活动分类 | |
---|---|
空气污染 | |
汽车废气排放 | 5 788 |
船只废气排放 | 2 |
露天焚烧 | 164 |
油漆喷雾 | 170 |
石棉 | 119 |
水泥尘埃 | 8 |
黑烟 | 27 |
建筑尘埃 / 空气滋扰 | 1 202 |
油烟 / 煮食气味 | 1 197 |
难闻气味 | 2 549 |
不明来历气体 / 气体泄漏 | 1 |
燃烧香烛 | 151 |
其他 | 590 |
小计 | 11 968 |
噪音污染 | |
建筑业 | |
一般 | 1 266 |
撞击式打桩 | 236 |
邻里及公众地方噪音 | 1 617 |
交通 | |
道路交通 | 252 |
飞机 / 直升机 (飞行航班) | 6 |
海上交通 | 0 |
工商业 | |
食肆 | 1 587 |
港铁公司 | 43 |
渡轮设施 | 1 |
工业楼宇及同一幢楼宇内 | 4 |
其他(工业、商业等) | 2 124 |
产品噪音(噪音管制条例) | 3 |
防盗警钟误鸣 | 346 |
其他 | 11 |
小计 | 7 496 |
水质污染 | |
建筑地盘污水 | 182 |
食肆 / 食店污水 | 150 |
化粪池污水 | 65 |
非法接驳渠道 | 166 |
泳滩水质 | 0 |
住宅 / 公众地方污水 | 648 |
建筑活动以外的工业活动污水 | 164 |
食肆或食店以外的商业污水 | 375 |
其他 | 53 |
小计 | 1 803 |
废物污染 | |
非法倾倒废物 | 3 167 |
倾物入海 | 10 |
猪废物 | 26 |
鸡废物 | 11 |
白鸽废物 | 1 |
混合禽畜废物 | 2 |
化学废物(润滑油) | 101 |
化学废物(石棉) | 50 |
化学废物(杂项) | 97 |
油废物 | 22 |
于禁制区 / 限制区饲养禽畜 | 78 |
其他 | 67 |
小计 | 3 632 |
杂项 | 307 |
小计 | 307 |
总计: | 25 206 |
注: 噪音投诉包括警方接获的投诉个案在内。