环境保护署(环保署)的污染投诉热线于1986年开始运作,是市民向环保署提出污染投诉的主要渠道。环保署于1995年11月扩充投诉热线服务,共设立六条分区热线,为市民提供更完善的服务。为进一步改善服务,本署更于2002年设立顾客服务中心,市民只需拨一个电话号码,便可透过本署的一站式服务,作出污染投诉、排放黑烟车辆投诉、查询泳滩水质等级及回收废物等事宜。
顾客服务中心设有顾客关系管理系统,并有一队训练有素的热线职员专责即时回应市民的电话。顾客关系管理系统另配套地理信息系统,可分析市民及屏幕资讯库系统提供的投诉资料。投诉热线全日24小时服务,于办公时间内由职员接听电话,非办公时间则由电话录音处理。
接获的投诉个案如属环保署权限范围并需作出调查,个案会尽速交予有关职员跟进,至于其他投诉个案则会转介有关政府部门跟进。2009年,环保署接获的投诉个案较去年下降了3% (由2008年的25 206宗下降至2009年的24 498宗)。市民向环保署投诉的所有个案当中,空气、噪音、废物与水质及其他污染投诉分别占45%、29%、24%及2%。空气污染的投诉大多涉及车辆废气排放(44%)。
2009年环保署接获的投诉当中,53%为市民的电话投诉,而由其他政府部门转介的个案占21%,以电邮方式举报占17%,使用邮寄函件占6%,而新闻媒体转介及其他渠道则占3%。
2009年,各区投诉热线共接获33 348宗查询。
1986年至2009年污染投诉数目
2009年污染投诉数目的转变
性质 | 2008年 | 2009年 | 数目转变百分比 | |
---|---|---|---|---|
空气 | 11 968 | 11 103 | -7% | |
噪音 | ─ 环保署接获的个案 | 5 116 | 5 030 | -2% |
─ 警方接获的个案 | 2 380 | 2 146 | -10% | |
水质 | 1 803 | 1 864 | 3% | |
废物 | 3 632 | 3 940 | 8% | |
其他 | 307 | 415 | 35% | |
总数 | 25 206 | 24 498 | -3% |
2009年按区域及性质划分的投诉统计数字
区域 |
总数
|
百分比(%)
|
空气
|
噪音
|
水质
|
废物
|
杂项
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
离岛 | 515 | 2.1 | 101 | 104 | 145 | 145 | 20 |
葵青 | 1 553 | 6.3 | 307 | 776 | 33 | 429 | 8 |
北区 | 681 | 2.8 | 205 | 184 | 111 | 154 | 27 |
西贡 | 1 463 | 6.0 | 903 | 248 | 131 | 129 | 52 |
沙田 | 943 | 3.8 | 286 | 402 | 118 | 124 | 13 |
大埔 | 835 | 3.4 | 208 | 211 | 166 | 228 | 22 |
荃湾 | 1 332 | 5.4 | 284 | 844 | 74 | 123 | 7 |
屯门 | 757 | 3.1 | 262 | 241 | 132 | 112 | 10 |
元朗 | 1 627 | 6.6 | 525 | 439 | 249 | 372 | 42 |
小计 | 9 706 | 39.6 | 3 081 | 3 449 | 1 159 | 1 816 | 201 |
中西区 | 1 171 | 4.8 | 404 | 535 | 83 | 122 | 27 |
东区 | 1 292 | 5.3 | 463 | 503 | 101 | 200 | 25 |
南区 | 495 | 2.0 | 109 | 148 | 51 | 181 | 6 |
湾仔 | 1 274 | 5.2 | 383 | 550 | 74 | 220 | 47 |
小计 | 4 232 | 17.3 | 1 359 | 1 736 | 309 | 723 | 105 |
九龙城 | 1 085 | 4.4 | 390 | 488 | 60 | 126 | 21 |
观塘 | 661 | 2.7 | 256 | 304 | 48 | 41 | 12 |
油尖旺 | 1 587 | 6.5 | 545 | 668 | 115 | 229 | 30 |
深水埗 | 1 854 | 7.6 | 355 | 361 | 137 | 967 | 34 |
黄大仙 | 441 | 1.8 | 190 | 169 | 36 | 38 | 8 |
小计 | 5 628 | 23.0 | 1 736 | 1 990 | 396 | 1 401 | 105 |
车辆 | 4 925 | 20.1 | 4 925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 7 | <0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
总数 | 24 498 | 100.0 | 11 103 | 7 176 | 1 864 | 3 940 | 415 |
注:
1. 其他 - 包括全港性污染问题及无法按区域划分的其他非固定污染源。
2. 噪音投诉包括警方接获的投诉个案在内。
2009年各行业的污染投诉
空气
|
噪音
|
水质
|
废物
|
杂项
|
总数
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
商业排放 | ||||||
食肆 / 食店 | 1 315 | 1 386 | 160 | 26 | 21 | 2 908 |
陆路运输 | 56 | 324 | 18 | 60 | 6 | 464 |
零售店 | 168 | 324 | 46 | 15 | 9 | 562 |
车房 | 154 | 62 | 121 | 43 | 4 | 384 |
维修服务 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 |
学校及学院 | 6 | 180 | 7 | 0 | 3 | 196 |
停车场 | 41 | 39 | 9 | 5 | 12 | 106 |
洗衣店 | 42 | 7 | 4 | 0 | 0 | 53 |
娱乐服务 | 15 | 84 | 3 | 0 | 2 | 104 |
宗教团体 | 74 | 43 | 7 | 3 | 3 | 130 |
清洁服务 | 38 | 14 | 8 | 1 | 0 | 61 |
酒店 | 6 | 54 | 5 | 1 | 13 | 79 |
冲印店 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
其他 | 512 | 7 12 | 156 | 36 | 159 | 1 575 |
工业排放 | ||||||
建筑地盘及翻新工程 | 1 170 | 1 303 | 178 | 3 191 | 43 | 5 885 |
禽畜农场 | 39 | 2 | 37 | 20 | 1 | 99 |
食物制造 | 100 | 16 | 29 | 1 | 1 | 147 |
仓库 | 22 | 20 | 5 | 4 | 1 | 52 |
纺织品 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22 |
化学品 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 |
金属预制件 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
其他制造业 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 28 |
基本金属 | 26 | 25 | 2 | 2 | 0 | 55 |
水泥 / 混凝土 / 混凝土搅拌厂等 | 12 | 3 | 8 | 87 | 7 | 117 |
家具及固定物 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
印刷 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
橡胶及塑胶 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
纸制品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
其他 | 459 | 176 | 62 | 35 | 12 | 744 |
政府 / 公共设施 | ||||||
废物收集站 | 40 | 3 | 1 | 2 | 1 | 47 |
堆填区 | 639 | 1 | 3 | 1 | 11 | 655 |
污水处理厂 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
废物转运站 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
焚化炉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
其他政府设施 | 86 | 146 | 29 | 18 | 22 | 301 |
住宅与公众地方 | 773 | 1 574 | 931 | 375 | 83 | 3 736 |
其他 | 291 | 87 | 18 | 0 | 0 | 396 |
防盗警钟误鸣 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 555 |
车辆废气排放 | 4 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 925 |
总数 | 11 103 | 7 176 | 1 864 | 3 940 | 415 | 24 498 |
注: 噪音投诉包括警方接获的投诉个案在内。
2009年污染投诉项目分
按污染物 / 活动分类 | |
---|---|
空气污染 | |
汽车废气排放 | 4 925 |
船只废气排放 | 2 |
露天焚烧 | 173 |
油漆喷雾 | 158 |
石棉 | 126 |
水泥尘埃 | 7 |
黑烟 | 38 |
建筑尘埃 / 空气滋扰 | 1 170 |
油烟 / 煮食气味 | 1 315 |
难闻气味 | 2 272 |
不明来历气体 / 气体泄漏 | 3 |
燃烧香烛 | 182 |
其他 | 732 |
小计 | 11 103 |
噪音污染 | |
建筑业 | |
一般 | 1 109 |
撞击式打桩 | 191 |
邻里及公众地方噪音 | 1 574 |
交通 | |
道路交通 | 274 |
飞机 / 直升机 (飞行航班) | 3 |
海上交通 | 3 |
工商业 | |
食肆 | 1 386 |
港铁公司 | 48 |
渡轮设施 | 1 |
工业楼宇及同一幢楼宇内 | 4 |
其他(工业、商业等) | 2 003 |
产品噪音(噪音管制条例) | 3 |
防盗警钟误鸣 | 561 |
其他 | 16 |
小计 | 7 176 |
水质污染 | |
建筑地盘污水 | 178 |
食肆 / 食店污水 | 160 |
化粪池污水 | 64 |
非法接驳渠道 | 166 |
泳滩水质 | 0 |
住宅 / 公众地方污水 | 731 |
建筑活动以外的工业活动污水 | 149 |
食肆或食店以外的商业污水 | 334 |
其他 | 82 |
小计 | 1 864 |
废物污染 | |
非法倾倒废物 | 3 499 |
倾物入海 | 2 |
猪废物 | 12 |
鸡废物 | 7 |
白鸽废物 | 8 |
混合禽畜废物 | 2 |
化学废物(润滑油) | 120 |
化学废物(石棉) | 24 |
化学废物(杂项) | 111 |
油废物 | 26 |
于禁制区 / 限制区饲养禽畜 | 72 |
其他 | 57 |
小计 | 3 940 |
杂项 | 415 |
小计 | 415 |
总计: | 24 498 |
注: 噪音投诉包括警方接获的投诉个案在内。
1986年至2009年致电顾客服务中心数目