环境保护署(环保署)的污染投诉热线于1986年开始运作,是市民向环保署提出污染投诉的主要渠道。环保署于1995年11月扩充投诉热线服务,共设立六条分区热线,为市民提供更完善的服务。为进一步改善服务,本署更于2002年设立顾客服务中心,市民只需拨一个电话号码,便可透过本署的一站式服务,作出污染投诉、排放黑烟车辆投诉、查询泳滩水质等级及回收废物等事宜。
顾客服务中心设有顾客关系管理系统,并有一队训练有素的热线职员专责即时回应市民的电话。顾客关系管理系统另配套地理信息系统,可分析市民及屏幕资讯库系统提供的投诉资料。投诉热线全日24小时服务,于办公时间内由职员接听电话,非办公时间则由电话录音处理。
接获的投诉个案如属环保署权限范围并需作出调查,有关个案会尽快交予有关职员跟进,至于其他投诉个案则会转介有关政府部门跟进。2014年,环保署接获的投诉个案较去年减少了14.0% (由2013年的24 366宗下降至2014年的20 964宗)。市民向环保署投诉的所有个案当中,空气、噪音、废物与水质及其他污染投诉分别各占53.1%、23.7%、21.2%及2.0%。空气污染的投诉大多涉及车辆废气排放(46.0%)。
2014年环保署接获的投诉当中,50.0%为市民的电话投诉,透过1823转介的个案占18.2%,由警方及其他政府部门转介的个案占17.2%,而以互联网或电邮方式所提出的个案占10.9%,经新闻媒体及其他渠道转介的个案占2.2%,而使用邮寄函件则占1.5%。
2014年,顾客服务中心及各区投诉热线共接获23 597宗查询。
2014年六大类污染投诉
* 注 : 2011年加入的新项目
1986年至2014年污染投诉数目
2014年污染投诉来源
2014年污染投诉数目的转变
性质 | 2013年 | 2014年 | 数目转变百分比 | |
---|---|---|---|---|
空气 | 12 324 | 11 139 | -10% | |
噪音 | ─ 环保署接获的个案 | 4 514 | 3 859 | -15% |
─ 接获警方转介的个案 | 1 943 | 1 119 | -42% | |
水质 | 1 824 | 1 876 | 3% | |
废物 | 3 286 | 2 563 | -22% | |
其他 | 475 | 408 | -14% | |
总数 | 24 366 | 20 964 | -14% |
2014年按区域及性质划分的投诉统计数字
区域 | 总数 | 百分比(%) | 空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
离岛 | 478 | 2.3 | 80 | 48 | 201 | 130 | 19 |
葵青 | 504 | 2.4 | 193 | 163 | 34 | 102 | 12 |
北区 | 667 | 3.2 | 175 | 211 | 109 | 152 | 20 |
西贡 | 2 538 | 12.1 | 2 030 | 192 | 124 | 157 | 35 |
沙田 | 744 | 3.5 | 224 | 249 | 151 | 101 | 19 |
大埔 | 590 | 2.8 | 159 | 123 | 95 | 198 | 15 |
荃湾 | 561 | 2.7 | 173 | 190 | 53 | 132 | 13 |
屯门 | 594 | 2.8 | 209 | 193 | 101 | 71 | 20 |
元朗 | 1 471 | 7.0 | 462 | 317 | 306 | 361 | 25 |
小计 |
8 147 | 38.8 | 3 705 | 1 686 | 1 174 | 1 404 | 178 |
中西区 | 1 095 | 5.2 | 250 | 599 | 80 | 150 | 16 |
东区 | 1 145 | 5.5 | 340 | 557 | 93 | 139 | 16 |
南区 | 321 | 1.5 | 79 | 117 | 63 | 60 | 2 |
湾仔 | 838 | 4.0 | 246 | 408 | 69 | 103 | 12 |
小计 |
3 399 | 16.2 | 915 | 1 681 | 305 | 452 | 46 |
九龙城 | 948 | 4.5 | 316 | 358 | 110 | 133 | 31 |
观塘 | 557 | 2.7 | 206 | 201 | 55 | 84 | 11 |
油尖旺 | 1 448 | 6.9 | 428 | 589 | 131 | 260 | 40 |
深水埗 | 898 | 4.3 | 295 | 327 | 55 | 204 | 17 |
黄大仙 | 329 | 1.6 | 108 | 136 | 46 | 26 | 13 |
小计 |
4 180 | 20.0 | 1 353 | 1 611 | 397 | 707 | 112 |
车辆 | 5 122 | 24.4 | 5 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 116 | 0.6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 72 |
总数 | 20 964 | 100.0 | 11 139 | 4 978 | 1 876 | 2 563 | 408 |
注:
1. 其他 - 包括全港性污染问题及无法按区域划分的其他非固定污染源。
2. 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
2014各行业的污染投诉
空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 | 总数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
商业排放 | ||||||
食肆 / 食店 | 1 052 | 1 162 | 167 | 16 | 33 | 2 430 |
陆路运输 | 27 | 154 | 25 | 6 | 5 | 217 |
零售店 | 93 | 289 | 28 | 1 | 24 | 435 |
车房 | 151 | 39 | 93 | 31 | 4 | 318 |
维修服务 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
学校及学院 | 6 | 95 | 5 | 2 | 7 | 115 |
停车场 | 14 | 14 | 7 | 0 | 5 | 40 |
洗衣店 | 51 | 9 | 5 | 0 | 1 | 66 |
娱乐服务 | 9 | 36 | 3 | 0 | 2 | 50 |
宗教团体 | 71 | 16 | 6 | 1 | 2 | 96 |
清洁服务 | 14 | 17 | 10 | 1 | 0 | 42 |
酒店 | 14 | 47 | 4 | 0 | 15 | 80 |
冲印店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
私家医院 / 诊所* | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 |
其他 | 308 | 720 | 168 | 29 | 113 | 1 338 |
工业排放 | ||||||
建筑地盘及翻新工程 | 882 | 1 155 | 220 | 2 106 | 30 | 4 393 |
禽畜农场 | 35 | 1 | 19 | 16 | 0 | 71 |
食物制造 | 44 | 8 | 19 | 2 | 1 | 74 |
仓库 | 30 | 38 | 4 | 1 | 2 | 75 |
纺织品 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
化学品 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
金属预制件 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
其他制造业 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
基本金属 | 27 | 22 | 4 | 0 | 0 | 53 |
水泥 / 混凝土 / 混凝土搅拌厂等 | 34 | 12 | 3 | 39 | 4 | 92 |
家具及固定物 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
印刷 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
橡胶及塑胶 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
纸制品 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
其他 | 261 | 64 | 38 | 32 | 9 | 404 |
政府 / 公共设施 | ||||||
公立医院 / 诊所* | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
废物收集站 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 18 |
堆填区 | 1 899 | 2 | 3 | 0 | 18 | 1 922 |
污水处理厂 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
废物转运站 | 15 | 1 | 6 | 0 | 1 | 23 |
焚化炉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
其他政府设施 | 37 | 41 | 3 | 1 | 2 | 84 |
住宅与公众地方 | 698 | 589 | 812 | 192 | 55 | 2 346 |
其他 | 169 | 166 | 203 | 77 | 75 | 690 |
防盗警钟误鸣 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 |
车辆废气排放 | 5 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 122 |
总数 | 11 139 | 4 978 | 1 876 | 2 563 | 408 | 20 964 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。 * 2011年加入的新项目
2014年污染投诉项目分类
按污染物 / 活动分类 | |
---|---|
空气污染 | |
汽车废气排放 / 汽车引擎空转* | 5 122 |
船只废气排放 | 2 |
露天焚烧 | 150 |
油漆喷雾 | 122 |
石棉 | 168 |
水泥尘埃 | 23 |
黑烟 | 45 |
建筑尘埃 / 空气滋扰 | 882 |
油烟 / 煮食气味 | 1 147 |
难闻气味 | 2 637 |
不明来历气体 / 气体泄漏 | 0 |
燃烧香烛 | 156 |
其他 | 685 |
小计 | 11 139 |
噪音污染 | |
建筑业 | |
一般 | 976 |
撞击式打桩 | 179 |
邻里及公众地方噪音 | 730 |
交通 | |
道路交通 | 88 |
飞机 / 直升机 (飞行航班) | 0 |
海上交通 | 1 |
工商业 | |
食肆 | 1 162 |
港铁公司 | 36 |
渡轮设施 | 0 |
工业楼宇及同一幢楼宇内 | 3 |
其他(工业、商业等) | 1 512 |
产品噪音(噪音管制条例) | 1 |
防盗警钟误鸣 | 259 |
其他 | 31 |
小计 | 4 978 |
水质污染 | |
建筑地盘污水 | 220 |
食肆 / 食店污水 | 167 |
化粪池污水 | 59 |
非法接驳渠道 | 154 |
泳滩水质 | 0 |
住宅 / 公众地方污水 | 844 |
建筑活动以外的工业活动污水 | 91 |
食肆或食店以外的商业污水 | 293 |
其他 | 48 |
小计 | 1 876 |
废物污染 | |
非法倾倒废物 | 2 258 |
倾物入海 | 12 |
猪废物 | 14 |
鸡废物 | 0 |
白鸽废物 | 3 |
混合禽畜废物 | 1 |
化学废物(润滑油) | 57 |
化学废物(石棉) | 46 |
化学废物(杂项) | 72 |
医疗废物* | 7 |
油废物 | 19 |
于禁制区 / 限制区饲养禽畜 | 34 |
其他 | 40 |
小计 | 2 563 |
杂项 | 408 |
小计 | 408 |
总计: | 20 964 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。 * 2011年加入的新项目