环境保护署(环保署)的污染投诉热线于1986年开始运作,是市民向环保署提出污染投诉的主要渠道。环保署于1995年11月扩展投诉热线服务,共设立了六条分区热线,为市民提供更完善的服务。为进一步改善服务,环保署更于2002年设立顾客服务中心,市民只需拨一个电话号码,便可透过本署的一站式服务,作出污染投诉、排放黑烟车辆投诉、查询泳滩水质等级及回收废物等事宜。
顾客服务中心设有顾客关系管理系统,并有一队训练有素的热线职员专责即时回应市民的投诉或查询。顾客关系管理系统另配置有地理信息系统,可分析市民及屏幕资讯库系统提供的投诉资料。投诉热线是全日24小时服务,于办公时间内由职员接听电话,非办公时间则由电话录音处理。
接获的投诉个案如属环保署权限范围并需作出调查,个案会尽速交予有关职员跟进,至于其他投诉个案则会转介有关政府部门跟进。于2015年,环保署接获的投诉个案较2014年所接获的增加了3.0% (由2014年的20 964宗上升至2015年的21 603宗)。市民向环保署投诉的所有个案当中,空气、噪音、废物与水质及其他污染投诉分别各占49.1%、24.7%、24.1%及2.1%。空气污染的投诉大多涉及车辆废气排放(57.9%)。
2015年环保署接获的投诉当中,49.0%为市民的电话投诉,透过1823转介的个案占19.7%,由警方及其他政府部门转介的个案占17.6%,而以互联网或电邮方式所提出的个案占10.8%,经新闻媒体及其他渠道转介的个案占1.7%,而使用邮寄函件则占1.2%。
于2015年,顾客服务中心及各区投诉热线共接获30 261宗查询。
2015年六大类污染投诉
* 注 : 2011年加入的新项目
1986年至2015年污染投诉数目
2015年污染投诉来源
2015年污染投诉数目的转变
性质 | 2014年 | 2015年 | 数目转变百分比 | |
---|---|---|---|---|
空气 | 11 139 | 10 599 | -5% | |
噪音 | ─ 环保署接获的个案 | 3 859 | 4 448 | 15% |
─ 接获警方转介的个案 | 1 119 | 897 | -20% | |
水质 | 1 876 | 2 084 | 11% | |
废物 | 2 563 | 3 119 | 22% | |
其他 | 408 | 456 | 12% | |
总数 | 20 964 | 21 603 | 3% |
2015年按区域及性质划分的投诉统计数字
区域 | 总数 | 百分比(%) | 空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
离岛 | 467 | 2.2 | 90 | 74 | 156 | 135 | 12 |
葵青 | 613 | 2.8 | 200 | 159 | 60 | 182 | 12 |
北区 | 782 | 3.6 | 242 | 227 | 128 | 169 | 16 |
西贡 | 955 | 4.4 | 369 | 264 | 142 | 140 | 40 |
沙田 | 982 | 4.5 | 287 | 321 | 207 | 135 | 32 |
大埔 | 648 | 3.0 | 164 | 155 | 126 | 183 | 20 |
荃湾 | 682 | 3.2 | 186 | 252 | 90 | 145 | 9 |
屯门 | 659 | 3.1 | 198 | 211 | 113 | 114 | 23 |
元朗 | 1 657 | 7.7 | 424 | 385 | 286 | 513 | 49 |
小计 |
7 445 | 34.5 | 2 160 | 2 048 | 1 308 | 1 716 | 213 |
中西区 | 1 107 | 5.1 | 323 | 506 | 81 | 165 | 32 |
东区 | 1 020 | 4.7 | 304 | 444 | 122 | 133 | 17 |
南区 | 307 | 1.4 | 79 | 129 | 44 | 48 | 7 |
湾仔 | 1 096 | 5.1 | 223 | 646 | 78 | 116 | 33 |
小计 |
3 530 | 16.3 | 929 | 1 725 | 325 | 462 | 89 |
九龙城 | 1 106 | 5.1 | 356 | 374 | 114 | 219 | 43 |
观塘 | 609 | 2.8 | 222 | 192 | 65 | 111 | 19 |
油尖旺 | 1 497 | 6.9 | 396 | 579 | 124 | 351 | 47 |
深水埗 | 908 | 4.2 | 256 | 308 | 89 | 227 | 28 |
黄大仙 | 366 | 1.7 | 140 | 119 | 59 | 33 | 15 |
小计 |
4 486 | 20.8 | 1 370 | 1 572 | 451 | 941 | 152 |
车辆 | 6 136 | 28.4 | 6 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 6 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
总数 | 21 603 | 100.0 | 10 599 | 5 345 | 2 084 | 3 119 | 456 |
注:
1. 其他 - 包括全港性污染问题及无法按区域划分的其他非固定污染源。
2. 2015年起,由顾客服务中心处理的有关光滋扰投诉会归类到所属的地区而不是“其他”。
3. 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
2015各行业的污染投诉
空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 | 总数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
商业排放 | ||||||
食肆 / 食店 | 1 159 | 1 293 | 176 | 23 | 37 | 2 688 |
陆路运输 | 48 | 265 | 27 | 12 | 5 | 357 |
零售店 | 106 | 325 | 28 | 110 | 20 | 589 |
车房 | 177 | 60 | 123 | 59 | 17 | 436 |
维修服务 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
学校及学院 | 12 | 118 | 19 | 0 | 4 | 153 |
停车场 | 14 | 22 | 10 | 5 | 6 | 57 |
洗衣店 | 48 | 10 | 17 | 0 | 1 | 76 |
娱乐服务 | 8 | 52 | 2 | 0 | 3 | 65 |
宗教团体 | 70 | 22 | 3 | 0 | 2 | 97 |
清洁服务 | 22 | 14 | 16 | 0 | 0 | 52 |
酒店 | 11 | 34 | 7 | 0 | 15 | 67 |
冲印店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
私家医院 / 诊所* | 12 | 14 | 0 | 6 | 0 | 32 |
其他 | 339 | 765 | 199 | 38 | 134 | 1 475 |
工业排放 | ||||||
建筑地盘及翻新工程 | 886 | 1 239 | 246 | 2 438 | 42 | 4 851 |
禽畜农场 | 46 | 1 | 31 | 19 | 0 | 97 |
食物制造 | 58 | 10 | 26 | 1 | 0 | 95 |
仓库 | 33 | 46 | 8 | 5 | 3 | 95 |
纺织品 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
化学品 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
金属预制件 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
其他制造业 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
基本金属 | 27 | 14 | 4 | 0 | 1 | 46 |
水泥 / 混凝土 / 混凝土搅拌厂等 | 34 | 19 | 9 | 15 | 2 | 79 |
家具及固定物 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
印刷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
橡胶及塑胶 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
纸制品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 230 | 118 | 42 | 31 | 8 | 429 |
政府 / 公共设施 | ||||||
公立医院 / 诊所* | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 |
废物收集站 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 15 |
堆填区 | 224 | 0 | 1 | 1 | 13 | 239 |
污水处理厂 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
废物转运站 | 29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 |
火葬场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他政府设施 | 37 | 61 | 10 | 1 | 9 | 118 |
住宅与公众地方 | 651 | 499 | 921 | 296 | 88 | 2 455 |
其他 | 131 | 104 | 152 | 47 | 40 | 474 |
防盗警钟误鸣 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 |
车辆废气排放 / 汽车引擎空转* | 6 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 136 |
总数 | 10 599 | 5 345 | 2 084 | 3 119 | 456 | 21 603 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。 * 2011年加入的新项目
2015年污染投诉项目分类
按污染物 / 活动分类 | |
---|---|
空气污染 | |
车辆废气排放 / 汽车引擎空转* | 6 136 |
船只废气排放 | 3 |
露天焚烧 | 156 |
油漆喷雾 | 164 |
石棉 | 128 |
水泥尘埃 | 21 |
黑烟 | 38 |
建筑尘埃 / 空气滋扰 | 886 |
油烟 / 煮食气味 | 1 282 |
难闻气味 | 881 |
不明来历气体 / 气体泄漏 | 1 |
燃烧香烛 | 188 |
其他 | 715 |
小计 | 10 599 |
噪音污染 | |
建筑业 | |
一般 | 1 066 |
撞击式打桩 | 171 |
邻里及公众地方噪音 | 630 |
交通 | |
道路交通 | 145 |
飞机 / 直升机 (飞行航班) | 1 |
海上交通 | 3 |
工商业 | |
食肆 | 1 293 |
港铁公司 | 60 |
渡轮设施 | 0 |
工业楼宇及同一幢楼宇内 | 4 |
其他(工业、商业等) | 1 715 |
产品噪音(噪音管制条例) | 2 |
防盗警钟误鸣 | 214 |
其他 | 41 |
小计 | 5 345 |
水质污染 | |
建筑地盘污水 | 246 |
食肆 / 食店污水 | 176 |
化粪池污水 | 80 |
非法接驳渠道 | 180 |
泳滩水质 | 1 |
住宅 / 公众地方污水 | 879 |
建筑活动以外的工业活动污水 | 118 |
食肆或食店以外的商业污水 | 367 |
其他 | 37 |
小计 | 2 084 |
废物污染 | |
非法倾倒废物 | 2 649 |
倾物入海 | 3 |
猪废物 | 16 |
鸡废物 | 2 |
白鸽废物 | 1 |
混合禽畜废物 | 2 |
化学废物(润滑油) | 98 |
化学废物(石棉) | 38 |
化学废物(杂项) | 91 |
医疗废物* | 9 |
油废物 | 26 |
于禁制区 / 限制区 / 管制区饲养禽畜 | 30 |
其他 | 154 |
小计 | 3 119 |
杂项 | 456 |
小计 | 456 |
总计: | 21 603 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。 * 2011年加入的新项目