环境保护署(环保署)的污染投诉热线于1986年开始运作,是市民向环保署提出污染投诉的主要渠道。环保署于1995年11月扩展投诉热线服务,共设立了六条分区热线,为市民提供更完善的服务。为进一步改善服务,环保署更于2002年设立顾客服务中心,市民只需拨一个电话号码,便可透过本署的一站式服务,作出污染投诉、排放黑烟车辆投诉、查询泳滩水质等级及回收废物等事宜。
顾客服务中心设有顾客关系管理系统,并有一队训练有素的热线职员专责即时回应市民的投诉或查询。顾客关系管理系统另配置有地理信息系统,可分析市民及屏幕资讯库系统提供的投诉资料。投诉热线是全日24小时服务,于办公时间内由职员接听电话,非办公时间则由电话录音处理。
接获的投诉个案如属环保署权限范围并需作出调查,个案会尽速交予有关职员跟进,至于其他投诉个案则会转介有关政府部门跟进。于2016年,环保署接获的投诉个案较2015年所接获的减少了5.0% (由2015年的21 603宗下降至2016年的20 480宗)。市民向环保署投诉的所有个案当中,空气、废物与水质、噪音及其他污染投诉分别各占46.9%、27.2%、23.2%及2.7%。空气污染的投诉大多涉及车辆废气排放(58.1%)。
2016年环保署接获的投诉当中,48.6%为市民的电话投诉,透过1823转介的个案占23.2%,由警方及其他政府部门转介的个案占14.5%,而以互联网或电邮方式所提出的个案占11.1%,经新闻媒体及其他渠道转介的个案占1.4%,而使用邮寄函件则占1.2%。
于2016年,顾客服务中心及各区投诉热线共接获29 802宗查询。
2016年六大类污染投诉
* 注 : 2011年加入的新项目
1986年至2016年污染投诉数目
2016年污染投诉来源
2016年污染投诉数目的转变
性质 | 2015年 | 2016年 | 数目转变百分比 | |
---|---|---|---|---|
空气 | 10 599 | 9 611 | -9% | |
噪音 | ─ 环保署接获的个案 | 4 448 | 4 211 | -5% |
─ 接获警方转介的个案 | 897 | 525 | -41% | |
水质 | 2 084 | 2 353 | 13% | |
废物 | 3 119 | 3 225 | 3% | |
其他 | 456 | 555 | 22% | |
总数 | 21 603 | 20 480 | -5% |
2016年按区域及性质划分的投诉统计数字
区域 | 总数 | 百分比(%) | 空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
离岛 | 516 | 2.5 | 98 | 93 | 199 | 112 | 14 |
葵青 | 618 | 3.0 | 211 | 151 | 65 | 167 | 24 |
北区 | 746 | 3.6 | 194 | 159 | 135 | 223 | 35 |
西贡 | 794 | 3.9 | 189 | 219 | 163 | 177 | 46 |
沙田 | 892 | 4.4 | 250 | 289 | 195 | 118 | 40 |
大埔 | 586 | 2.9 | 140 | 141 | 140 | 145 | 20 |
荃湾 | 549 | 2.7 | 171 | 147 | 85 | 134 | 12 |
屯门 | 708 | 3.5 | 255 | 209 | 137 | 79 | 28 |
元朗 | 1 641 | 8.0 | 394 | 365 | 321 | 512 | 49 |
小计 |
7 050 | 34.4 | 1 902 | 1 773 | 1 440 | 1 667 | 268 |
中西区 | 1 132 | 5.5 | 339 | 451 | 119 | 190 | 33 |
东区 | 924 | 4.5 | 322 | 358 | 105 | 120 | 19 |
南区 | 323 | 1.6 | 75 | 91 | 78 | 62 | 17 |
湾仔 | 950 | 4.6 | 172 | 484 | 100 | 137 | 57 |
小计 |
3 329 | 16.3 | 908 | 1 384 | 402 | 509 | 126 |
九龙城 | 976 | 4.8 | 273 | 329 | 103 | 237 | 34 |
观塘 | 617 | 3.0 | 218 | 195 | 63 | 121 | 20 |
油尖旺 | 1 611 | 7.9 | 381 | 596 | 168 | 406 | 60 |
深水埗 | 940 | 4.6 | 231 | 299 | 126 | 244 | 40 |
黄大仙 | 370 | 1.8 | 113 | 160 | 51 | 40 | 6 |
小计 |
4 514 | 22.0 | 1 216 | 1 579 | 511 | 1 048 | 160 |
车辆 | 5 584 | 27.3 | 5 584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 20 480 | 100.0 | 9 611 | 4 736 | 2 353 | 3 225 | 555 |
注:
1. 其他 - 包括全港性污染问题及无法按区域划分的其他非固定污染源。
2. 2015年起,由顾客服务中心处理的有关光滋扰投诉会归类到所属的地区而不是“其他”。
3. 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
2016各行业的污染投诉
空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 | 总数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
商业排放 | ||||||
食肆 / 食店 | 982 | 1 039 | 152 | 18 | 44 | 2 235 |
陆路运输 | 35 | 199 | 34 | 19 | 6 | 293 |
零售店 | 86 | 285 | 41 | 93 | 14 | 519 |
车房 | 178 | 62 | 178 | 35 | 2 | 455 |
维修服务 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
学校及学院 | 8 | 100 | 5 | 0 | 7 | 120 |
停车场 | 10 | 16 | 14 | 3 | 13 | 56 |
洗衣店 | 72 | 18 | 5 | 0 | 0 | 95 |
娱乐服务 | 28 | 45 | 11 | 0 | 7 | 91 |
宗教团体 | 74 | 29 | 5 | 0 | 1 | 109 |
清洁服务 | 18 | 7 | 6 | 2 | 0 | 33 |
酒店 | 6 | 21 | 4 | 0 | 10 | 41 |
冲印店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
私家医院 / 诊所* | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 |
其他 | 304 | 725 | 256 | 45 | 184 | 1 514 |
工业排放 | ||||||
建筑地盘及翻新工程 | 931 | 1 394 | 295 | 2 512 | 63 | 5 195 |
禽畜农场 | 22 | 1 | 26 | 20 | 0 | 69 |
食物制造 | 62 | 10 | 9 | 2 | 0 | 83 |
仓库 | 27 | 30 | 12 | 4 | 4 | 77 |
纺织品 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
化学品 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
金属预制件 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 25 |
其他制造业 | 24 | 7 | 4 | 0 | 1 | 36 |
基本金属 | 24 | 15 | 5 | 0 | 0 | 44 |
水泥 / 混凝土 / 混凝土搅拌厂等 | 35 | 11 | 12 | 1 | 1 | 60 |
家具及固定物 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
印刷 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
橡胶及塑胶 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
纸制品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
其他 | 208 | 67 | 64 | 18 | 11 | 368 |
政府 / 公共设施 | ||||||
公立医院 / 诊所* | 5 | 19 | 2 | 0 | 2 | 28 |
废物收集站 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 25 |
堆填区 | 22 | 0 | 11 | 2 | 11 | 46 |
污水处理厂 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |
废物转运站 | 19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 |
火葬场 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
其他政府设施 | 48 | 44 | 21 | 2 | 9 | 124 |
住宅与公众地方 | 641 | 237 | 1 045 | 397 | 107 | 2 427 |
其他 | 92 | 104 | 117 | 37 | 55 | 405 |
防盗警钟误鸣 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 |
车辆废气排放 / 汽车引擎空转* | 5 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 584 |
总数 | 9 611 | 4 736 | 2 353 | 3 225 | 555 | 20 480 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。* 2011年加入的新项目
2016年污染投诉项目分类
按污染物 / 活动分类 | |
---|---|
空气污染 | |
车辆废气排放 / 汽车引擎空转* | 5 584 |
船只废气排放 | 4 |
露天焚烧 | 140 |
油漆喷雾 | 152 |
石棉 | 140 |
水泥尘埃 | 22 |
黑烟 | 51 |
建筑尘埃 / 空气滋扰 | 931 |
油烟 / 煮食气味 | 1 114 |
难闻气味 | 709 |
不明来历气体 / 气体泄漏 | 1 |
燃烧香烛 | 185 |
其他 | 578 |
小计 | 9 611 |
噪音污染 | |
建筑业 | |
一般 | 1 210 |
撞击式打桩 | 184 |
邻里及公众地方噪音 | 236 |
交通 | |
道路交通 | 97 |
飞机 / 直升机 (飞行航班) | 2 |
海上交通 | 1 |
工商业 | |
食肆 / 食店 | 1 039 |
港铁公司 | 59 |
渡轮设施 | 0 |
工业噪音在同一幢楼宇内 | 7 |
其他(工业、商业等) | 1 631 |
产品噪音(噪音管制条例) | 0 |
防盗警钟误鸣 | 227 |
其他 | 43 |
小计 | 4 736 |
水质污染 | |
建筑地盘污水 | 295 |
食肆 / 食店污水 | 152 |
化粪池污水 | 76 |
非法接驳渠道 | 205 |
泳滩水质 | 2 |
住宅 / 公众地方污水 | 934 |
建筑活动以外的工业活动污水 | 137 |
食肆或食店以外的商业活动污水 | 509 |
其他 | 43 |
小计 | 2 353 |
废物污染 | |
非法倾倒废物 | 2 702 |
倾物入海 | 5 |
猪废物 | 14 |
鸡废物 | 2 |
白鸽废物 | 0 |
混合禽畜废物 | 1 |
化学废物(润滑油) | 59 |
化学废物(石棉) | 30 |
化学废物(杂项) | 191 |
医疗废物* | 12 |
油废物 | 23 |
于禽畜禁制区 / 限制区 / 管制区饲养禽畜 | 36 |
其他 | 150 |
小计 | 3 225 |
杂项 | 555 |
小计 | 555 |
总计: | 20 480 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。* 2011年加入的新项目