环境保护署(环保署)的污染投诉热线于1986年开始运作,是市民向环保署提出污染投诉的主要渠道。环保署于1995年11月扩展投诉热线服务,共设立了六条分区热线,为市民提供更完善的服务。为进一步改善服务,环保署更于2002年设立顾客服务中心,市民只需拨一个电话号码,便可透过本署的一站式服务,作出污染投诉、排放黑烟车辆投诉、查询泳滩水质等级及回收废物等事宜。
顾客服务中心设有顾客关系管理系统,并有一队训练有素的热线职员专责即时回应市民的投诉或查询。顾客关系管理系统另配置有地理信息系统,可分析市民及屏幕资讯库系统提供的投诉资料。投诉热线是全日24小时服务,于办公时间内由职员接听电话,非办公时间则由电话录音处理。
接获的投诉个案如属环保署权限范围并需作出调查,个案会尽速交予有关职员跟进,至于其他投诉个案则会转介有关政府部门跟进。于2017年,环保署接获的投诉个案较2016年所接获的增加了9% (由2016年的20 480宗上升至2017年的22 376宗)。市民向环保署投诉的所有个案当中,空气、废物与水质、噪音及其他污染投诉分别各占45.1%、29.2%、23.2%及2.5%。空气污染的投诉大多涉及车辆废气排放(55.4%)。
2017年环保署接获的投诉当中,46.1%为市民的电话投诉,透过1823转介的个案占26.7%,由警方及其他政府部门转介的个案占12.8%,而以互联网或电邮方式所提出的个案占12.1%,使用邮寄函件则占1.2%,而经新闻媒体及其他渠道转介的个案占1.1%。
于2017年,顾客服务中心及各区投诉热线共接获24 625宗查询。
2017年六大类污染投诉
* 注 : 2011年加入的新项目
1986年至2017年污染投诉数目
2017年污染投诉来源
2017年污染投诉数目的转变
性质 | 2016年 | 2017年 | 数目转变百分比 | |
---|---|---|---|---|
空气 | 9 611 | 10 080 | 5% | |
噪音 | ─ 环保署接获的个案 | 4 211 | 4 785 | 14% |
─ 接获警方转介的个案525 | 525 | 407 | -22% | |
水质 | 2 353 | 2 684 | 14% | |
废物 | 3 225 | 3 855 | 20% | |
其他 | 555 | 565 | 2% | |
总数 | 20 480 | 22 376 | 9% |
2017年按区域及性质划分的投诉统计数字
区域 | 总数 | 百分比(%) | 空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
离岛 | 521 | 2.3 | 101 | 61 | 227 | 103 | 29 |
葵青 | 646 | 2.9 | 249 | 135 | 65 | 171 | 26 |
北区 | 868 | 3.9 | 288 | 157 | 142 | 243 | 38 |
西贡 | 980 | 4.4 | 279 | 250 | 187 | 204 | 60 |
沙田 | 943 | 4.2 | 217 | 323 | 238 | 132 | 33 |
大埔 | 825 | 3.7 | 214 | 201 | 178 | 210 | 22 |
荃湾 | 691 | 3.1 | 217 | 198 | 96 | 176 | 4 |
屯门 | 767 | 3.4 | 254 | 206 | 147 | 141 | 19 |
元朗 | 1 741 | 7.8 | 441 | 424 | 380 | 462 | 34 |
小计 |
7 982 | 35.7 | 2 260 | 1 955 | 1 660 | 1 842 | 265 |
中西区 | 1 326 | 5.9 | 313 | 599 | 123 | 253 | 38 |
东区 | 927 | 4.1 | 311 | 339 | 115 | 131 | 31 |
南区 | 534 | 2.4 | 83 | 300 | 60 | 84 | 7 |
湾仔 | 1000 | 4.5 | 252 | 379 | 97 | 216 | 56 |
小计 |
3 787 | 16.9 | 959 | 1 617 | 395 | 684 | 132 |
九龙城 | 1 160 | 5.2 | 323 | 413 | 129 | 254 | 41 |
观塘 | 796 | 3.6 | 267 | 279 | 91 | 141 | 18 |
油尖旺 | 1 644 | 7.3 | 350 | 463 | 214 | 559 | 58 |
深水埗 | 983 | 4.4 | 198 | 322 | 112 | 315 | 36 |
黄大仙 | 437 | 2.0 | 139 | 143 | 83 | 57 | 15 |
小计 |
5 020 | 22.4 | 1 277 | 1 620 | 629 | 1 326 | 168 |
车辆 | 5 580 | 24.9 | 5 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 7 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
总数 | 22 376 | 100.0 | 10 080 | 5 192 | 2 684 | 3 855 | 565 |
注:
1. 其他 - 包括全港性污染问题及无法按区域划分的其他非固定污染源。
2. 2015年起,由顾客服务中心处理的有关光滋扰投诉会归类到所属的地区而不是“其他”。
3. 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
2017年各行业的污染投诉
空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 | 总数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
商业排放 | ||||||
食肆 / 食店 | 1 041 | 890 | 196 | 19 | 38 | 2 184 |
陆路运输 | 49 | 254 | 40 | 35 | 5 | 383 |
零售店 | 97 | 357 | 49 | 101 | 25 | 629 |
车房 | 176 | 71 | 229 | 42 | 5 | 523 |
维修服务 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
学校及学院 | 10 | 103 | 6 | 1 | 15 | 135 |
停车场 | 17 | 27 | 12 | 3 | 3 | 62 |
洗衣店 | 41 | 12 | 6 | 0 | 2 | 61 |
娱乐服务 | 13 | 79 | 10 | 1 | 5 | 108 |
宗教团体 | 88 | 30 | 4 | 1 | 5 | 128 |
清洁服务 | 12 | 12 | 7 | 1 | 0 | 32 |
酒店 | 8 | 27 | 6 | 0 | 13 | 54 |
冲印店 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
私家医院 / 诊所* | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 |
其他 | 385 | 798 | 309 | 91 | 193 | 1 776 |
工业排放 | ||||||
建筑地盘及翻新工程 | 979 | 1 512 | 316 | 2 803 | 65 | 5 675 |
禽畜农场 | 34 | 1 | 18 | 33 | 0 | 86 |
食物制造 | 77 | 18 | 11 | 0 | 0 | 106 |
仓库 | 43 | 56 | 16 | 1 | 5 | 121 |
纺织品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
化学品 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
金属预制件 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
其他制造业 | 61 | 22 | 15 | 1 | 2 | 101 |
基本金属 | 25 | 21 | 1 | 2 | 1 | 50 |
水泥 / 混凝土 / 混凝土搅拌厂等 | 78 | 21 | 20 | 1 | 3 | 123 |
家具及固定物 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
印刷 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
橡胶及塑胶 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
纸制品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 229 | 80 | 33 | 19 | 7 | 368 |
政府 / 公共设施 | ||||||
公立医院 / 诊所* | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 |
废物收集站 | 2 | 6 | 4 | 31 | 0 | 43 |
堆填区 | 81 | 8 | 4 | 1 | 4 | 98 |
污水处理厂 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
废物转运站 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 17 |
火葬场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
其他政府设施 | 42 | 78 | 17 | 2 | 7 | 146 |
住宅与公众地方 | 735 | 510 | 1 199 | 620 | 112 | 3 176 |
其他 | 132 | 154 | 144 | 39 | 48 | 517 |
防盗警钟误鸣 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
车辆废气排放 / 汽车引擎空转* | 5 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 580 |
总数 | 10 080 | 5 192 | 2 684 | 3 855 | 565 | 22 376 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
* 2011年加入的新项目
2017年污染投诉项目分类
按污染物 / 活动分类 | |
---|---|
空气污染 | |
车辆废气排放 / 汽车引擎空转* | 5 580 |
船只废气排放 | 3 |
露天焚烧 | 190 |
油漆喷雾 | 148 |
石棉 | 168 |
水泥尘埃 | 27 |
黑烟 | 52 |
建筑尘埃 / 空气滋扰 | 979 |
油烟 / 煮食气味 | 1 169 |
难闻气味 | 891 |
不明来历气体 / 气体泄漏 | 0 |
燃烧香烛 | 223 |
其他 | 650 |
小计 | 10 080 |
噪音污染 | |
建筑业 | |
一般 | 1 327 |
撞击式打桩 | 185 |
邻里及公众地方噪音 | 704 |
交通 | |
道路交通 | 142 |
飞机 / 直升机 (飞行航班) | 1 |
海上交通 | 2 |
工商业 | |
食肆 / 食店 | 890 |
港铁公司 | 76 |
渡轮设施 | 0 |
工业噪音在同一幢楼宇内 | 6 |
其他(工业、商业等) | 1 770 |
产品噪音(噪音管制条例) | 0 |
防盗警钟误鸣 | 13 |
其他 | 76 |
小计 | 5 192 |
水质污染 | |
建筑地盘污水 | 316 |
食肆 / 食店污水 | 196 |
化粪池污水 | 81 |
非法接驳渠道 | 231 |
泳滩水质 | 0 |
住宅 / 公众地方污水 | 1 119 |
建筑活动以外的工业活动污水 | 123 |
食肆或食店以外的商业活动污水 | 596 |
其他 | 22 |
小计 | 2 684 |
废物污染 | |
非法倾倒废物 | 2 962 |
倾物入海 | 8 |
猪废物 | 23 |
鸡废物 | 3 |
白鸽废物 | 2 |
混合禽畜废物 | 3 |
化学废物(润滑油) | 98 |
化学废物(石棉) | 59 |
化学废物(杂项) | 447 |
医疗废物* | 14 |
油废物 | 24 |
于禽畜禁制区 / 限制区 / 管制区饲养禽畜 | 32 |
其他 | 180 |
小计 | 3 855 |
杂项 | 565 |
小计 | 565 |
总计: | 22 376 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
* 2011年加入的新项目