环境保护署(环保署)的污染投诉热线于1986年开始运作,是市民向环保署提出污染投诉的主要渠道。环保署于1995年11月扩展投诉热线服务,共设立了六条分区热线,为市民提供更完善的服务。为进一步改善服务,环保署更于2002年设立顾客服务中心,市民只需拨一个电话号码,便可透过本署的一站式服务,作出污染投诉、排放黑烟车辆投诉、查询泳滩水质等级及回收废物等事宜。
顾客服务中心设有顾客关系管理系统,并有一队训练有素的热线职员专责即时回应市民的投诉或查询。顾客关系管理系统另配置有地理信息系统,可分析市民及屏幕资讯库系统提供的投诉资料。投诉热线是全日24小时服务,于办公时间内由职员接听电话,非办公时间则由电话录音处理。
接获的投诉个案如属环保署权限范围并需作出调查,个案会尽速交予有关职员跟进,至于其他投诉个案则会转介有关政府部门跟进。于2020年,环保署接获的投诉个案较2019年所接获的减少了14% (由2019年的22 751宗下降至2020年的19 669宗)。市民向环保署投诉的所有个案当中,空气、废物与水质、噪音及其他污染投诉分别各占40.0%、30.2%、26.9%及2.9%。空气污染的投诉大多涉及车辆废气排放(51.3%)。
2020年环保署接获的投诉当中,35.7%为市民的电话投诉,透过1823转介的个案占26.9%,以互联网或电邮方式所提出的个案占22.7%,而由警方及其他政府部门转介的个案占11.8%,使用邮寄函件则占1.9%,而经新闻媒体及其他渠道转介的个案占1.0%。
于2020年,顾客服务中心及各区投诉热线共接获22 276宗查询。
2020年六大类污染投诉
* 注 : 2011年加入的新项目1
2020年污染投诉数目的转变
性质 | 2019年 | 2020年 | 数目转变百分比 | |
---|---|---|---|---|
空气 | 10 904 | 7 872 | -28% | |
噪音 | ─ 环保署接获的个案 | 5 049 | 5 265 | 4% |
─ 接获警方转介的个案 | 50 | 22 | -56% | |
水质 | 2 654 | 3 026 | 14% | |
废物 | 3 491 | 2 905 | -17% | |
其他 | 603 | 579 | -4% | |
总数 | 22 751 | 19 669 | -14% |
2020年按区域及性质划分的投诉统计数字
区域 | 总数 | 百分比(%) | 空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
离岛 | 575 | 2.9 | 127 | 102 | 219 | 110 | 17 |
葵青 | 529 | 2.7 | 118 | 182 | 87 | 124 | 18 |
北区 | 1 054 | 5.4 | 432 | 229 | 147 | 214 | 32 |
西贡 | 1 017 | 5.2 | 211 | 314 | 273 | 175 | 44 |
沙田 | 815 | 4.1 | 185 | 247 | 201 | 149 | 33 |
大埔 | 789 | 4.0 | 164 | 231 | 191 | 171 | 32 |
荃湾 | 562 | 2.9 | 135 | 201 | 112 | 89 | 25 |
屯门 | 801 | 4.1 | 243 | 258 | 157 | 129 | 14 |
元朗 | 2 100 | 10.7 | 587 | 512 | 461 | 452 | 88 |
小计 |
8 242 | 42.0 | 2 202 | 2 267 | 1 848 | 1 613 | 303 |
中西区 | 935 | 4.8 | 229 | 358 | 177 | 130 | 41 |
东区 | 735 | 3.7 | 188 | 362 | 90 | 71 | 24 |
南区 | 374 | 1.9 | 64 | 102 | 136 | 62 | 10 |
湾仔 | 774 | 3.9 | 174 | 325 | 89 | 136 | 50 |
小计 |
2 818 | 14.3 | 655 | 1 147 | 492 | 399 | 125 |
九龙城 | 1 121 | 5.7 | 268 | 424 | 141 | 249 | 39 |
观塘 | 705 | 3.6 | 164 | 292 | 128 | 89 | 32 |
油尖旺 | 1 331 | 6.8 | 243 | 536 | 234 | 266 | 52 |
深水埗 | 1 085 | 5.5 | 215 | 465 | 139 | 248 | 18 |
黄大仙 | 319 | 1.6 | 83 | 146 | 44 | 36 | 10 |
小计 |
4 561 | 23.2 | 973 | 1 863 | 686 | 888 | 151 |
车辆 | 4 040 | 20.5 | 4 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 8 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
总数 | 19 669 | 100.0 | 7 872 | 5 287 | 3 026 | 2 905 | 579 |
注:
1. 其他 - 包括全港性污染问题及无法按区域划分的其他非固定污染源。
2. 2015年起,由顾客服务中心处理的有关光滋扰投诉会归类到所属的地区而不是“其他”。
3. 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
2020年各行业的污染投诉
空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 | 总数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
商业排放 | ||||||
食肆 / 食店 | 693 | 452 | 151 | 13 | 30 | 1 339 |
陆路运输 | 42 | 283 | 43 | 23 | 4 | 395 |
零售店 | 55 | 627 | 59 | 83 | 28 | 852 |
车房 | 101 | 53 | 184 | 48 | 6 | 392 |
维修服务 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
学校及学院 | 9 | 33 | 6 | 1 | 10 | 59 |
停车场 | 20 | 25 | 14 | 5 | 12 | 76 |
洗衣店 | 22 | 7 | 5 | 0 | 3 | 37 |
娱乐服务 | 22 | 56 | 33 | 1 | 11 | 123 |
宗教团体 | 66 | 15 | 4 | 1 | 1 | 87 |
清洁服务 | 15 | 18 | 5 | 0 | 0 | 38 |
酒店 | 6 | 24 | 5 | 0 | 10 | 45 |
冲印店 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
私家医院 / 诊所* | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15 |
其他 | 605 | 834 | 342 | 67 | 180 | 2 028 |
工业排放 | ||||||
建筑地盘及翻新工程 | 754 | 1 849 | 345 | 1 832 | 53 | 4 833 |
禽畜农场 | 88 | 0 | 40 | 38 | 0 | 166 |
食物制造 | 46 | 10 | 16 | 2 | 1 | 75 |
仓库 | 46 | 70 | 15 | 2 | 5 | 138 |
纺织品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学品 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
金属预制件 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
其他制造业 | 29 | 11 | 3 | 1 | 1 | 45 |
基本金属 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 23 |
水泥 / 混凝土 / 混凝土搅拌厂等 | 22 | 5 | 13 | 1 | 1 | 42 |
家具及固定物 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
印刷 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
橡胶及塑胶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
纸制品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 195 | 97 | 47 | 15 | 2 | 356 |
政府 / 公共设施 | ||||||
公立医院 / 诊所 * | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
废物收集站 | 0 | 1 | 1 | 68 | 0 | 70 |
堆填区 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 |
污水处理厂 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 |
废物转运站 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
火葬场 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
其他政府设施 | 19 | 54 | 9 | 2 | 6 | 90 |
住宅与公众地方 | 666 | 458 | 1 339 | 551 | 76 | 3 090 |
其他 | 239 | 252 | 334 | 146 | 130 | 1 101 |
防盗警钟误鸣 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
车辆废气排放 / 汽车引擎空转* | 4 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 040 |
总数 | 7 872 | 5 287 | 3 026 | 2 905 | 579 | 19 699 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
* 2011年加入的新项目
2020年投诉项目分类
按污染物 / 活动分类 | |
---|---|
空气污染 | |
车辆废气排放 / 汽车引擎空转* | 4 040 |
船只废气排放 | 6 |
露天焚烧 | 215 |
油漆喷雾 | 79 |
石棉 | 123 |
水泥尘埃 | 12 |
黑烟 | 63 |
建筑尘埃 / 空气滋扰 | 754 |
油烟 / 煮食气味 | 804 |
难闻气味 | 1 035 |
不明来历气体 / 气体泄漏 | 2 |
燃烧香烛 | 238 |
其他 | 501 |
小计 | 7 872 |
噪音污染 | |
建筑业 | |
一般 | 1 696 |
撞击式打桩 | 152 |
邻里及公众地方噪音 | 714 |
交通 | |
道路交通 | 143 |
飞机 / 直升机 (飞行航班) | 0 |
海上交通 | 0 |
工商业 | |
食肆 / 食店 | 452 |
港铁公司 | 41 |
渡轮设施 | 2 |
工业噪音在同一幢楼宇内 | 9 |
其他(工业、商业等) | 2 006 |
产品噪音(噪音管制条例) | 1 |
防盗警钟误鸣 | 16 |
其他 | 55 |
小计 | 5 287 |
水质污染 | |
建筑地盘污水 | 345 |
食肆 / 食店污水 | 151 |
化粪池污水 | 106 |
非法接驳渠道 | 246 |
泳滩水质 | 0 |
住宅 / 公众地方污水 | 1 432 |
建筑活动以外的工业活动污水 | 131 |
食肆或食店以外的商业活动污水 | 586 |
其他 | 29 |
小计 | 3 026 |
废物污染 | |
非法倾倒废物 | 2 012 |
倾物入海 | 3 |
猪废物 | 26 |
鸡废物 | 8 |
白鸽废物 | 1 |
混合禽畜废物 | 2 |
化学废物(润滑油) | 106 |
化学废物(石棉) | 24 |
化学废物(杂项) | 490 |
医疗废物* | 7 |
油废物 | 29 |
于禽畜禁制区 / 限制区 / 管制区饲养禽畜 | 41 |
其他 | 156 |
小计 | 2 905 |
光滋扰 | |
装饰、宣传和广告户外灯光装置 | 299 |
功能类户外灯光 | 144 |
小计 | 373 |
杂项 | 206 |
小计 | 206 |
总计: | 19 669 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
* 2011年加入的新项目