环境保护署(环保署)的污染投诉热线于1986年开始运作,是市民向环保署提出污染投诉的主要渠道。环保署于1995年11月扩展投诉热线服务,共设立了六条分区热线,为市民提供更完善的服务。为进一步改善服务,环保署更于2002年设立顾客服务中心,市民只需拨一个电话号码,便可透过本署的一站式服务,作出污染投诉、排放黑烟车辆投诉、查询泳滩水质等级及回收废物等事宜。
顾客服务中心设有顾客关系管理系统,并有一队训练有素的热线职员专责即时回应市民的投诉或查询。顾客关系管理系统另配置有地理信息系统,可分析市民及屏幕资讯库系统提供的投诉资料。投诉热线是全日24小时服务,于办公时间内由职员接听电话,非办公时间则由电话录音处理。
接获的投诉个案如属环保署权限范围并需作出调查,个案会尽速交予有关职员跟进,至于其他投诉个案则会转介有关政府部门跟进。于2022年,环保署接获的投诉个案较2021年所接获的减少了9% (由2021年的22 753宗下降至2022年的20 779宗)。市民向环保署投诉的所有个案当中,空气、废物与水质、噪音及其他污染投诉分别各占36.2%、27.2%、30.2%及6.4%。空气污染的投诉大多涉及车辆废气排放(40.8%)。
2022年环保署接获的投诉当中,33.2%为市民的电话投诉,透过1823转介的个案占32.2%,以互联网或电邮方式所提出的个案占20.2%,而由警方及其他政府部门转介的个案占11.3%,使用邮寄函件则占1.8%,而经新闻媒体及其他渠道转介的个案占1.3%。
于2022年,顾客服务中心及各区投诉热线共接获34 325宗查询。
2022年六大类污染投诉
* 注 : 2011年加入的新项目
1986年至2022年污染投诉数目
2022年污染投诉来源
2022年污染投诉数目的转变
性质 | 2021年 | 2022年 | 数目转变百分比 | |
---|---|---|---|---|
空气 | 9 329 | 7 525 | -19% | |
噪音 | ─ 环保署接获的个案 | 5 617 | 5 590 | 0% |
─ 接获警方转介的个案 | 677 | 677 | 0% | |
水质 | 3 616 | 3 005 | -17% | |
废物 | 2 889 | 2 648 | -8% | |
其他 | 625 | 1 334 | 113% | |
总数 | 22 753 | 20 779 | -9% |
2022年按区域及性质划分的投诉统计数字
区域 | 总数 | 百分比(%) | 空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
离岛 | 562 | 2.7 | 91 | 144 | 202 | 114 | 11 |
葵青 | 470 | 2.3 | 112 | 168 | 78 | 86 | 26 |
北区 | 1 329 | 6.4 | 722 | 232 | 175 | 151 | 49 |
西贡 | 900 | 4.3 | 179 | 329 | 228 | 134 | 30 |
沙田 | 1 009 | 4.9 | 258 | 441 | 187 | 91 | 32 |
大埔 | 820 | 3.9 | 188 | 232 | 241 | 136 | 23 |
荃湾 | 1 188 | 5.7 | 145 | 845 | 93 | 93 | 12 |
屯门 | 783 | 3.8 | 282 | 248 | 138 | 91 | 24 |
元朗 | 2 061 | 9.9 | 618 | 519 | 471 | 345 | 108 |
小计 |
9 122 | 43.9 | 2 595 | 3 158 | 1 813 | 1 241 | 315 |
中西区 | 921 | 4.4 | 269 | 331 | 153 | 139 | 29 |
东区 | 842 | 4.1 | 241 | 381 | 103 | 92 | 25 |
南区 | 352 | 1.7 | 88 | 144 | 71 | 40 | 9 |
湾仔 | 742 | 3.6 | 160 | 294 | 77 | 154 | 57 |
小计 |
2 857 | 13.7 | 758 | 1 150 | 404 | 425 | 120 |
九龙城 | 1 133 | 5.5 | 273 | 423 | 169 | 211 | 57 |
观塘 | 847 | 4.1 | 204 | 369 | 171 | 87 | 16 |
油尖旺 | 1 581 | 7.6 | 314 | 586 | 233 | 392 | 56 |
深水埗 | 1 013 | 4.9 | 192 | 406 | 168 | 225 | 22 |
黄大仙 | 390 | 1.9 | 112 | 174 | 47 | 47 | 10 |
小计 |
4 964 | 23.9 | 1 095 | 1 958 | 788 | 962 | 161 |
车辆 | 3 073 | 14.8 | 3 073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 763 | 3.7 | 4 | 1 | 0 | 20 | 738 |
总数 | 20 779 | 100.0 | 7 525 | 6 267 | 3 005 | 2 648 | 1 334 |
注:
1. 其他 - 包括全港性污染问题及无法按区域划分的其他非固定污染源。
2. 2015年起,由顾客服务中心处理的有关光滋扰投诉会归类到所属的地区而不是“其他”。
3. 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
2022年各行业的污染投诉
空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 | 总数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
商业排放 | ||||||
食肆 / 食店 | 706 | 458 | 191 | 32 | 33 | 1 420 |
陆路运输 | 37 | 289 | 37 | 86 | 32 | 481 |
零售店 | 127 | 750 | 96 | 71 | 21 | 1 065 |
车房 | 93 | 60 | 178 | 31 | 7 | 369 |
维修服务 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
学校及学院 | 5 | 65 | 9 | 1 | 15 | 95 |
停车场 | 17 | 20 | 15 | 4 | 15 | 71 |
洗衣店 | 26 | 8 | 11 | 0 | 0 | 45 |
娱乐服务 | 7 | 48 | 9 | 0 | 10 | 74 |
宗教团体 | 81 | 12 | 8 | 4 | 1 | 106 |
清洁服务 | 9 | 14 | 6 | 1 | 1 | 31 |
酒店 | 8 | 27 | 7 | 1 | 7 | 50 |
冲印店 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
私家医院 / 诊所* | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 13 |
其他 | 463 | 932 | 409 | 71 | 217 | 2 092 |
工业排放 | ||||||
建筑地盘及翻新工程 | 830 | 1 928 | 333 | 374 | 65 | 3 530 |
禽畜农场 | 104 | 2 | 62 | 19 | 1 | 188 |
食物制造 | 62 | 9 | 15 | 0 | 1 | 87 |
仓库 | 26 | 51 | 9 | 4 | 5 | 95 |
纺织品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
化学品 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
金属预制件 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 |
其他制造业 | 15 | 11 | 4 | 1 | 4 | 35 |
基本金属 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 23 |
水泥 / 混凝土 / 混凝土搅拌厂等 | 48 | 14 | 15 | 6 | 4 | 87 |
家具及固定物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印刷 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
橡胶及塑胶 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
纸制品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 113 | 116 | 48 | 20 | 13 | 310 |
政府 / 公共设施 | ||||||
公立医院 / 诊所* | 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | 27 |
废物收集站 | 4 | 4 | 6 | 77 | 5 | 96 |
堆填区 | 511 | 0 | 9 | 4 | 29 | 553 |
污水处理厂 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
废物转运站 | 15 | 9 | 0 | 5 | 16 | 45 |
火葬场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
其他政府设施 | 17 | 77 | 20 | 10 | 279 | 403 |
住宅与公众地方 | 842 | 1 002 | 1 221 | 1 377 | 360 | 4 802 |
其他 | 228 | 300 | 279 | 443 | 188 | 1 438 |
防盗警钟误鸣 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
车辆废气排放 / 汽车引擎空转* | 3 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 073 |
总数 | 7 525 | 6 267 | 3 005 | 2 648 | 1 334 | 20 779 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
* 2011年加入的新项目
2022年投诉项目分类
按污染物 / 活动分类 | |
---|---|
空气污染 | |
车辆废气排放 / 汽车引擎空转* | 3 073 |
船只废气排放 | 6 |
露天焚烧 | 200 |
油漆喷雾 | 82 |
石棉 | 93 |
水泥尘埃 | 34 |
黑烟 | 66 |
建筑尘埃 / 空气滋扰 | 804 |
油烟 / 煮食气味 | 887 |
难闻气味 | 1 379 |
不明来历气体 / 气体泄漏 | 0 |
燃烧香烛 | 357 |
其他 | 544 |
小计 | 7 525 |
噪音污染 | |
建筑业 | |
一般 | 1 886 |
撞击式打桩 | 190 |
邻里及公众地方噪音 | 1 167 |
交通 | |
道路交通 | 142 |
飞机 / 直升机 (飞行航班) | 0 |
海上交通 | 2 |
工商业 | |
食肆 / 食店 | 458 |
港铁公司 | 60 |
渡轮设施 | 0 |
工业噪音在同一幢楼宇内 | 9 |
其他(工业、商业等) | 2 247 |
产品噪音(噪音管制条例) | 0 |
防盗警钟误鸣 | 15 |
其他 | 91 |
小计 | 6 267 |
水质污染 | |
建筑地盘污水 | 333 |
食肆 / 食店污水 | 191 |
化粪池污水 | 73 |
非法接驳渠道 | 194 |
泳滩水质 | 1 |
住宅 / 公众地方污水 | 1 317 |
建筑活动以外的工业活动污水 | 154 |
食肆或食店以外的商业活动污水 | 701 |
其他 | 41 |
小计 | 3 005 |
废物污染 | |
非法倾倒废物 | 1 814 |
倾物入海 | 1 |
猪废物 | 9 |
鸡废物 | 4 |
白鸽废物 | 2 |
混合禽畜废物 | 1 |
化学废物(润滑油) | 73 |
化学废物(石棉) | 19 |
化学废物(杂项) | 428 |
医疗废物* | 10 |
油废物 | 34 |
于禽畜禁制区 / 限制区 / 管制区饲养禽畜 | 87 |
其他 | 166 |
小计 | 2 648 |
光滋扰 | |
装饰、宣传和广告户外灯光装置 | 211 |
功能类户外灯光 | 145 |
小计 | 356 |
杂项 | 978 |
小计 | 978 |
总计: | 20 779 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
* 2011年加入的新项目