环保检控统计数字
2023年罚款额 (港元)
条例 | 总数 | 最高 | 最低 | 平均 |
《空气污染管制条例》 | 1 496 000 | 32 000 | 2 000 | 9 842 |
《噪音管制条例》 | 674 300 | 18 000 | 1 000 | 5 438 |
《水污染管制条例》 | 561 000 | 68 000 | 2 000 | 18 097 |
《废物处置条例》 | 1 181 680 | 40 750 | 500 | 5 793 |
《保护臭氧层条例》 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《环境影响评估条例》 | 26 500 | 8 000 | 2 000 | 3 786 |
《海上倾倒物料条例》 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《有毒化学品管制条例》 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《产品环保责任条例》 | 33 200 | 5 000 | 600 | 2 767 |
《公众洁净及防止妨扰规例》 | 498 800 | 10 000 | 1 000 | 2 951 |
总数 | 4 471 480 | 68 000 | 500 | 6 397 |
注:罚款平均值的计算方法是罚款总额除以定罪个案总数
检控个案数目
年份 | |||||
条例 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
《空气污染管制条例》 | 104 | 67 | 52 | 97 | 156 |
《噪音管制条例》 | 157 | 89 | 65 | 134 | 131 |
《水污染管制条例》 | 31 | 20 | 14 | 38 | 42 |
《废物处置条例》 | 325 | 184 | 189 | 164 | 209 |
《保护臭氧层条例》 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
《环境影响评估条例》 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 |
《海上倾倒物料条例》 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《有毒化学品管制条例》 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
《产品环保责任条例》 | 91 | 36 | 10 | 9 | 12 |
《公众洁净及防止妨扰规例》* | 93 | 255 | 400 | 314 | 171 |
总数 | 813 | 658 | 738 | 759 | 728 |
* 环境保护署于2018年6月获授权执行该规例
罚款额(港元) (注)
年份 | |||||
条例 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
《空气污染管制条例》 | 621 200 | 337 000 | 248 060 | 783 300 | 1 496 000 |
《噪音管制条例》 | 1 435 200 | 664 700 | 303 800 | 783 900 | 674 300 |
《水污染管制条例》 | 399 500 | 144 000 | 150 000 | 544 000 | 561 000 |
《废物处置条例》 | 1 959 870 | 1 332 740 | 773 950 | 793 775 | 1 181 680 |
《保护臭氧层条例》 | 20 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
《环境影响评估条例》 | 25 400 | 12 000 | 27 000 | 8 000 | 26 500 |
《海上倾倒物料条例》 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《有毒化学品管制条例》 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
《产品环保责任条例》 | 86 450 | 56 600 | 23 800 | 19 300 | 33 200 |
《公众洁净及防止妨扰规例》* | 245 800 | 678 000 | 925 900 | 756 750 | 498 800 |
总数 | 4 823 420 | 3 305 040 | 2 452 510 | 3 694 025 | 4 471 480 |
* 环境保护署于2018年6月获授权执行该规例
注:数据包括基本罚款及每日附加罚款。
判监刑罚
条例 | 年份 | 个案数目 | 判刑 | 违反的条例 |
《水污染管制条例》 | 1997 | 1 | 入狱4个月,缓刑18个月 | 《水污染管制(一般)条例》 第17B(1) 及17B(2)条 |
1 | 入狱1个月,缓刑12个月 | 《水污染管制条例》 第9(1)(b) 及 11(1)条 |
||
1999 | 1 | 入狱1个月,缓刑12个月 | 《水污染管制条例》 第9(1) 及 11(1)条 |
|
1 | 入狱28天,缓刑24个月 | 《水污染管制条例》 第9(1) 及 11(1)条 |
||
2000 | 1 | 入狱28天,缓刑24个月 | 《水污染管制(一般)规例》 第17B(2)条 |
|
1 | 入狱7天,缓刑36个月 | 《水污染管制条例》 第9(1) 及 11(1)条 |
||
《废物处置条例》 | 2000 | 1 | 入狱14天 | 《废物处置(化学废物) (一般)规例》 第8(1)(a) 及 8(5)(a)条 |
2003 | 1 | 入狱2个月 | 《废物处置条例》 第20B(1)(b)及20E(1)(a)条和 《刑事罪行条例》 第159G条 |
|
2004 | 2 | 入狱2个月,缓刑24个月 | 《废物处置条例》 第20B(1)(b )及20E(1)(a)条 |
|
2005 | 1 | 入狱2个月,缓刑12个月 | 《废物处置条例》 第20F(1)(b )及20F(2)条 |
|
2006 | 3 | 入狱2个月,缓刑18个月 | 《废物处置条例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 条 |
|
1 | 入狱6个月,缓刑24个月 |
《废物处置条例》
第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 条 |
||
1 | 入狱6个月,缓刑24个月 | 《废物处置(化学废物) (一般)规例》 第21(1) 及 21(2) 条 |
||
|
||||
2 |
160小时社会服务令
|
《废物处置条例》
第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 条 |
||
2 | 160小时社会服务令 | 《废物处置(化学废物) (一般)规例》 第21(1) 及 21(2) 条 |
||
|
||||
1 | 200小时社会服务令 |
《废物处置条例》 |
||
|
|
|||
1 | 200小时社会服务令 | 《废物处置(化学废物) (一般)规例》 第21(1) 及 21(2) 条 |
||
2007 | 2 | 入狱2个月 | 《废物处置条例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 条 |
|
3 | 入狱2个月 | 《废物处置(化学废物) (一般)规例》 第21(1) 及 21(2) 条 |
||
1 | 入狱2个月,缓刑12个月 | 《废物处置条例》 第20A(1)(b) 及 20E(1)(a) 条 |
||
4 | 180小时社会服务令 | 《废物处置条例》 第20A(1)(b) 及 20E(1)(a) 条 |
||
1 | 180小时社会服务令 | 《废物处置条例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 条 |
||
1 | 180小时社会服务令 | 《废物处置(化学废物) (一般)规例》 第21(1) 及 21(2) 条 |
||
1 | 160小时社会服务令 | 《废物处置条例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 条 |
||
1 | 160小时社会服务令 | 《废物处置(化学废物) (一般)规例》 第21(1) 及 21(2) 条 |
||
1 | 120小时社会服务令 | 《废物处置条例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 条 |
||
1 | 120小时社会服务令 | 《废物处置(化学废物) (一般)规例》 第21(1) 及 21(2) 条 |
||
2008 | 8 | 入狱2个月 | 《废物处置条例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 条 |
|
5 | 入狱2个月 | 《废物处置(化学废物) (一般)规例》 第21(1) 及 21(2) 条 |
||
1 | 入狱3个月 | 《废物处置条例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 条 |
||
1 | 入狱3个月 | 《废物处置(化学废物) (一般)规例》 第21(1) 及 21(2) 条 |
||
1 | 入狱3个月,缓刑15个月 | 《废物处置条例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 条 |
||
1 | 入狱3个月,缓刑15个月 | 《废物处置(化学废物) (一般)规例》 第21(1) 及 21(2) 条 |
||
2 | 入狱4个月 | 《废物处置条例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 条 |
||
2 | 入狱4个月 | 《废物处置(化学废物) (一般)规例》 第21(1) 及 21(2) 条 |
||
2 | 入狱5个月 | 《废物处置条例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 条 |
||
2014 | 1 | 入狱1个月,缓刑12个月,并罚款$25, 000 | 《废物处置条例》 第16A(1) 及 18(1) 条 |
|
2016 | 1 | 入狱21天,缓刑12个月 |
《废物处置条例》第16A(1) 及 18(1) 条
|
|
2 | 每一控罪入狱14天, 分期执行,缓刑12个月 | (1) 《废物处置(化学废物) (一般)规例》第9(1) 及 9(4) 条 (2) 《废物处置(化学废物) (一般)规例》第18(1)(a) 及 18(3) 条 |
||
2017 | 2 | 每一控罪入狱2星期, 同期执行 | (1) 《废物处置(化学废物) (一般)规例》第9(1) 及 9(4) 条 (2) 《废物处置(化学废物) (一般)规例》第18(1)(a) 及 18(3) 条 |
|
《海上倾倒物料条例》 | 1999 | 1 |
入狱28天,缓刑24个月
|
《海上倾倒物料条例》 第8(1)(a)及25(1)(a)条 |
《保护臭氧层条例》 | 2007 | 1 | 入狱1个月,缓刑12个月 | 《保护臭氧层条例》 第4条 |
2015 | 1 | 入狱1个月,缓刑12个月 | 《保护臭氧层条例》 第4条 |
|
《公众洁净及防止妨扰规例》 | 2023 | 1 | 40小时社会服务令 | 《公众洁净及防止妨扰规例》 第9A(2)及23(2)条 |