全港中小学生有机耕种及园圃设计比赛
都市有机园圃
主办机构:
|
环境保护运动委员会 环境保护署 香港爱护树木协会 |
|
协办机构: | 教育统筹局 AEON吉之岛教育及环保基金 嘉道理农场暨植物园 |
|
赞助机构: | 九龙金域扶轮社 |
比赛详情:
1. | 目标 | ||||||||||||||||||||||||||
- 在学校设立有机园圃和进行堆肥。 - 积极鼓励学生参与减废活动及有机耕种。 - 提高师生们对种植农作物有关的环境问题的关注,及推广有机园圃至社区。 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. | 比赛规则: | ||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 所有植物必须以有机方式种植。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 每间学校作为一个参赛单位,并分成小学组及中学组。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 参赛学校可按个别情况自由竞逐各个奖项。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 参赛学校应鼓励教职员,学生及家长参与整个比赛,并在校内设立有机园圃。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 参赛学校应尽量以旧废物品去设立园圃及制造有关工具和盛器,并必须进行堆肥。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.6 | 建议参赛学校种植可食用的植物,例如蔬菜及草本植物。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.7 | 组成园圃的部份须具活动性,同时须于二OO四年四月二十九日至五月四日在维多利亚公园足球场上指定的3 x 2平方米的地方,由师生们砌成园圃以进行评审及公开展览。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.8 | 出席维多利亚公园堆砌园圃活动的参赛学校于二零零四年四月二十九至三十日必须递交一包重100克的校园自制堆肥连同相关相片给评审大会。此乃参与整个比赛最低要求,必须符合。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.9 | 参与竞逐「最佳堆肥制作奖」的学校必须撰写一份堆肥工作简报,连同相关的资料、相片及堆肥样本一并递交。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.10 | 参与竞逐「最长作物奖」及「最重作物奖」的学校必须将参赛作物连同整棵农作物一并送到维多利亚公园参展。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.11 | 在比赛日到维园建立园圃的参赛学校可获最高港币八佰元的津贴,作为购买种子、用具及布置之用,并跟单据实报实销。请将单据盖上校印连同校长或负责老师签署,并清楚列出购买事项,以便核算。 在比赛后,请将已准备的单据于二OO四年五月十五日(星期六)或之前,连同相关资料递交或寄交至下列地址: 致:叶先生 环境保护署社区关系组 香港湾仔告士打道五号税务大楼四十六楼4616室 信封面请注明「都市有机园圃比赛之津贴事宜」 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | 比赛流程: | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3.1 | 参赛学校流程: | ||||||||||||||||||||||||||
i. | 报名申请。 | ||||||||||||||||||||||||||
ii. | 老师参加有机园圃工作坊。 | ||||||||||||||||||||||||||
iii. | 为学生提供教育活动及讲座,使他们了解有机耕种的优点及减少废物的重要。 | ||||||||||||||||||||||||||
iv. | 在校内选择适当地点制作堆肥及组织学生从家居或社区收集堆肥物料。 | ||||||||||||||||||||||||||
v. | 在校内师生们共同参与下制定设立有机园圃的计划。 | ||||||||||||||||||||||||||
vi. | 因应园圃之设计而选购合适的种子种植。 | ||||||||||||||||||||||||||
vii. | 举行活动去教导学生如何以旧废物品去制造花盆及防虫装置。 | ||||||||||||||||||||||||||
viii. | 派发种子及有关物资给学生去种植及照料其生长。 | ||||||||||||||||||||||||||
ix. | 监督种植的进度。 | ||||||||||||||||||||||||||
x. | 因应种植的进度而对园圃计划进行修订。 | ||||||||||||||||||||||||||
xi. | 收集学生的盆栽并于校内进行园圃堆砌练习。 | ||||||||||||||||||||||||||
xii. | 于二OO四年四月二十九日及三十日到维多利亚公园足球场堆砌园圃。 | ||||||||||||||||||||||||||
xiii. | 于比赛完结后,与学生分享获益及感受。 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | 奖项安排: 奖项:参赛园圃分中学及小学两个组别 |
||||||||||||||||||||||||||
4.1 | 最佳都市有机园圃大奖:中小学组分别设有冠、亚、季军。 | ||||||||||||||||||||||||||
4.2 | 十项特别奖于中小学组分别设有一名。特别奖如下: | ||||||||||||||||||||||||||
1.转废为「机」大奖 2.最佳稻草人设计奖 3.最佳有机园圃设计奖 4.最佳堆肥制作奖 5.最佳香草奖 6.最佳蔬菜奖 7.最佳果实奖 8.最佳根茎奖 9.最长作物奖 10.最重作物奖 |
|||||||||||||||||||||||||||
5. | 评审标准: | ||||||||||||||||||||||||||
I. | 最佳都市有机园圃大奖:中小学组分别设有冠、亚、季军。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
II. | 十项特别奖于中小学组分别设有一名。 | ||||||||||||||||||||||||||
1. 转废为「机」大奖 - 能有效将废物善用于园圃 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. 最佳稻草人设计奖 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3. 最佳堆肥制作奖 - 递交堆肥种植报告书包括堆肥样本、堆肥相片及堆肥工作记录 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4. 最佳有机园圃设计奖 - 有效将有机概念运用于园圃设计 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 - 8. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
9. 最长作物奖 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
10. 最重作物奖 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6. | 比赛安排: | ||||||||||||||||||||||||||
6.1 | 学校园圃的面积爲3 x 2平方米,而花卉及布置物料由参赛学校自备,并不得采用人造花卉和植物。 | ||||||||||||||||||||||||||
6.2 | 各参赛学校须自行安排运送园圃作品往返维多利亚公园足球场。 | ||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 各参赛学校须自备防水布或帐篷用作覆盖3 x 2平方米的学校园圃。 | ||||||||||||||||||||||||||
6.4 | 各参赛学校须于二OO四年四月二十九日上午十时至下午七时将园圃作品送往维多利亚公园足球场,并于当日及翌日的上午十时至下午七时堆砌园圃。各参赛学校应跟据其园圃编号在指定位置堆砌。园圃编号及场地平面图将于稍后通知各参赛学校。 | ||||||||||||||||||||||||||
6.5 | 参赛学校须于二零零四年四月二十九至三十日在维多利亚公园足球场上砌成园圃,并递交一包重100克的校园自制堆肥及相关相片给评审大会(请把堆肥放在透明胶袋内)。 | ||||||||||||||||||||||||||
6.6 | 各参赛学校须预备一份告示概述学校园圃的理念,并放置在学校园圃范围内的当眼处。告示的大小须是一张A4 (210mm x 297mm),并已过胶。告示内容必须包括学校名称、园圃编号(供大众投票)和有机园圃的构思及设计。 | ||||||||||||||||||||||||||
6.7 | 参与竞逐「最佳堆肥制作奖」的学校必须撰写一份堆肥工作简报,连同相关的资料、相片及堆肥样本一并递交。 | ||||||||||||||||||||||||||
6.8 | 参与竞逐「最长作物奖」及「最重作物奖」的学校必须将参赛作物连同整棵农作物一并送到维多利亚公园参展。 | ||||||||||||||||||||||||||
6.9 | 「都市有机园圃」比赛评审工作将于五月一日上午在维多利亚公园进行,优胜学校名单将显示于场内报告板上。而比赛颁奖礼将于同日下午三时正在维多利亚公园三号足球场举行。敬请各得奖学校代表准时于下午二时四十五分到达会场,以便安排领奖。当日活动除颁奖礼外,还有「有机种植」展板展览、有机生活讲座、台上问答游戏和摊位游戏。 | ||||||||||||||||||||||||||
6.10 | 「都市有机园圃」将于下列时间作公开展览: 日期: 五月一日日上午十时正至下午六时 及 五月二日日上午十时正至下午六时 地点: 维多利亚公园二至三号足球场 |
||||||||||||||||||||||||||
6.11 | 在展览期间,学校请自行安排人手向入场人士解释学校园圃的理念。若展品有任何损坏,本会概不负责。 | ||||||||||||||||||||||||||
6.12 | 所有参赛学校须于下列时间内往维多利亚公园足球场取回参赛园圃作品。 日期 时间 五月三日 上午九时至下午五时。 五月四日 上午九时至上午十二时。 |
||||||||||||||||||||||||||
6.13 | 在比赛日到维园建立园圃的参赛学校可获最高港币八佰元的津贴,作为购买种子、用具及布置之用,并跟单据实报实销。请将单据盖上校印连同校长或负责老师签署,并清楚列出购买事项,以便核算。比赛后,请将已准备的单据于二OO四年五月十五日(星期六)或之前,连同相关资料递交或寄交至下列地址: 致:叶先生 环境保护署社区关系组 香港湾仔告士打道五号税务大楼四十六楼4616室 信封面请注明「都市有机园圃比赛之津贴事宜」 |
||||||||||||||||||||||||||
7. | 都市有机园圃比赛及本土树木种植比赛颁奖典礼暨同乐日: | ||||||||||||||||||||||||||
上述的颁奖典礼暨同乐日期间,大会将设立以「有机种植,减少废物,保护环境」为主题的摊位游戏,欢迎大众参加。游戏摊位的开放时间为五月一及二日上午十时至下午六时正。持入场券的市民每完成一个游戏,可获一个盖印。凭已盖印的入场券可到场内的纪念品换领站换取环保纪念品,盖印数目越多,纪念品越丰富。是次活动免费入场。 另外,大会特设【我最喜爱的园圃】大奬。该奬由入场人士投票选出。选中【我最喜爱的园圃】的其中十位投票者,均可获得$100书卷和四人嘉道理农场半天游。 |
|||||||||||||||||||||||||||
颁奖典礼暨同乐日节目程序表 2004年5月1日 (星期六)
|
|||||||||||||||||||||||||||
8. | 查询: | ||||||||||||||||||||||||||
如有查询请致电环保会秘书处2594 6534、环保署2594 6530、嘉道理农场暨植物园2488 0166或香港爱护树木协会2503 3832。 亦可浏览以下网页:www.ecc.org.hk 或 www.kfbg.org 另有关有机种植的查询及技术支援,请致电嘉道理农场暨植物园2488 0166。 |