周邊空氣監測摘要 (冬季)
由二零一零年起
參數 | 香港空氣質素指標(二零一四年一月之前) | 基準 | 監測結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
二十四小時平均數 | 一月 | 一月 | 一月 | 一月 | 一月 | |
二氧化硫 ug/m3 | 350 | 8-19 | <2.6-6.4 | 9.4-17.4 | <2.6-2.9 | 3.3-11.1 |
二氧化氮 ug/m3 | 150 | 38-90 | 25.8-47.3 | 2.0-43.3 | 35.2-57.4 | 30.4-57.4 |
總懸浮粒子 ug/m3 | 260 | 43-109 | 43-128 | 69-145 | 50-103 | 63-105 |
可吸入懸浮粒子 ug/m3 | 180 | 27-69 | 37-107 | 60-95 | 44-102 | 41-86 |
氮氧化物 ug/m3 | --- | 27-107 | 40.1-62.9 | 24.6-64.1 | 58.4-115.8 | 34.3-99.0 |
無烷碳氫化合物 mg/m3 | --- | 0.1-1.1 | 0.25-0.75 | 0.40-2.59 | 1.07-2.30 | 0.78-3.20 |
多氯聯苯總量 ng/m3 | --- | 監測度以下 | 監測度以下 | 監測度以下 | 監測度以下 | 監測度以下 |
二噁英總量 pg/m3 | --- | 0.131 | 0.207 | 0.208 | 0.075 | 0.03 |
揮發性有機物總量 ug/m3 | --- | 88.3 | 15.16 | 41.64 | 16.27 | 13.88 |
風向 | --- | 東北 | 西南 | 北至東北 | 東至東南 | 東 |
參數 | 香港空氣質素指標(自二零一四年一月起) | 基準 | 監測結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
二十四小時平均數 | 一月 | 一月 | 一月 | 一月 | 一月 | 一月 | 一月 | 一月 | 一月 | |
二氧化硫 ug/m3 | 125 | 8-19 | <2.6-7.9 | <2.6-4.0 | 3.1-11.0 | 6.9-9.5 | 5.4-9.2 | 4.9-6.2 | 2.8-4.6 | 4.6-6.1 |
二氧化氮 ug/m3 | --- | 38-90 | 45.7-74.7 | 5.6-34.8 | 10.2-40.5 | 56.2-67.0 | 51-74.7 | 48.6-64.3 | 37.3-49.6 | 38.2-45.9 |
總懸浮粒子 ug/m3 | --- | 43-109 | 81-145 | 20-105 | 14-58 | 53-94 | 39-62 | 55-66 | 45-66 | 60-75 |
可吸入懸浮粒子 ug/m3 | 100 | 27-69 | 65-111 | 15-82 | 13-47 | 42-73 | 18-31 | 36-55 | 23-34 | 30-48 |
氮氧化物 ug/m3 | --- | 27-107 | 49.7-89.9 | 12.0-68.1 | 19.3-86.1 | 80.6-92.5 | 60.7-85.7 | 70.6-85.9 | 57.0-68.0 | 53.7-67.7 |
無烷碳氫化合物 mg/m3 | --- | 0.1-1.1 | 0.65-4.43 | 1.10-1.85 | 0.85-5.36 | 0.69-2.69 | 0.85-2.51 | 1.9-2.94 | 0.91-1.69 | 1.27-1.58 |
多氯聯苯總量 ng/m3 | --- | 監測度以下 | 監測度以下 | 監測度以下 | 監測度以下 | 監測度以下 | 監測度以下 | 監測度以下 | 監測度以下 | 監測度以下 |
二噁英總量 pg/m3 | --- | 0.131 | 0.118 | 0.187 | 0.109 | 0.055 | 0.057 | 0.036 | 0.016 | 0.023 |
揮發性有機物總量 ug/m3 | --- | 88.3 | 13.92 | 8.78 | 監測度以下 | 8.93 | 22.95 | 3.53 | 監測度以下 | 監測度以下 |
風向 | --- | 東北 | 西 | 東北 | 東 | 東 | 東至東南 | 東南 | 東至東南 | 東至東南 |
參數 | 香港空氣質素指標(自二零二二年一月起) | 基準 | 監測結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2022 | 2023 | ||||||||
二十四小時平均數 | 一月 | 一月 | 一月 | |||||||
二氧化硫 ug/m3 | 50 | 2.8-4.6 | 5.9-6.7 | 7.5-7.9 | ||||||
二氧化氮 ug/m3 | --- | 37.3-49.6 | 56.0-68.7 | 53.1-64.9 | ||||||
總懸浮粒子 ug/m3 | --- | 45-66 | 52-68 | 28-56 | ||||||
可吸入懸浮粒子 ug/m3 | 100 | 23-34 | 31-38 | 19-46 | ||||||
氮氧化物 ug/m3 | --- | 57.0-68.0 | 75.8-97.5 | 72.8-93.2 | ||||||
無烷碳氫化合物 mg/m3 | --- | 0.91-1.69 | 1.42-1.71 | 1.24-1.48 | ||||||
多氯聯苯總量 ng/m3 | --- | 監測度以下 | 監測度以下 | 監測度以下 | ||||||
二噁英總量 pg/m3 | --- | 0.016 | 0.028 | 0.027 | ||||||
揮發性有機物總量 ug/m3 | --- | 監測度以下 | 14.8 | 4.88 | ||||||
風向 | --- | 東至東南 | 東南 | 西北 |
備註:
- 天氣數據是由設於化學廢物處理中心行政大樓天台的儀器所收集的。
- 二噁英總量的計算方法為ITEF法,即所有十七隻 2,3,7,8 PCDD/PCDF 同類之含量與其相關之同等有毒因子 (TEF)之乘積的總和。如果某同類的量度數字是在監測度(MDL)以下,則會使用監測度的一半來運算。
- 由於青榕樓進行裝修工程,二零一三年一月份周邊空氣樣本於鄰近的青懷樓抽取。