收集政府各局 / 部門的環保表現報告
政府各局 / 部門2022年年度的環保工作報告,並收集在這網頁內。
數 目
|
局 / 部 門
|
報 告 |
1 | 政務司司長辦公室 | 2022 |
2 | 公務員事務局 | 2022 |
3 | 商務及經濟發展局 | 2022 |
4 | 政制及內地事務局 | 2022 |
5 | 發展局 | 2022 |
6 | 律政司 | 2022 |
7 | 教育局 | 2022 |
8 | 環境及生態局(食物科) | 2022 |
9 | 財經事務及庫務局 (財經事務科) | 2022 |
10 | 財經事務及庫務局 (庫務科) | 2022 |
11 | 醫務衞生局 (前食物及衛生局) | 2022 |
12 | 房屋局 (香港房屋委員會 / 房屋署) | 2022 |
13 | 香港金融管理局 | 2022 |
14 | 勞工及福利局 | 2022 |
15 | 保安局 | 2022 |
16 | 民政及青年事務局 (前民政事務局) | 2022 |
17 | 運輸及物流局 (前運輸及房屋局) | 2022 |
18 | 漁農自然護理署 | 2022 |
19 |
建築署
|
2022 |
20 |
審計署
|
2022 |
21 |
醫療輔助隊
|
2022 |
22 | 屋宇署 | 2022 |
23 | 政府統計處 | 2022 |
24 | 民眾安全服務處 | 2022 |
25 | 民航處 | 2022 |
26 | 土木工程拓展署 | 2022 |
27 | 公司注冊處 | 2022 |
28 | 懲教署 | 2022 (二零二二年年報) (愛羣懲教署月刊) |
29 | 香港海關 | 2022 |
30 | 衞生署 | 2022 |
31 | 渠務署 | 2022 |
32 | 數字政策辦公室(前政府資訊科技總監辦公室/效率促進辦公室) | 2022 |
33 | 機電工程署 | 2022 |
34 | 環境保護署 (及前環境局) | 2022 |
35 | 消防處 | 2022 |
36 | 食物環境衛生署 | 2022 |
37 |
政府飛行服務隊
|
2022 |
38 |
政府化驗所
|
2022 |
39 |
政府物流服務署
|
2022 |
40 |
政府產業署
|
2022 |
41 | 政府檔案處 | 2022 |
42 |
路政署
|
2022 |
43 |
民政事務總署
|
2022 |
44 |
香港天文台 (目前僅備有英文版本)
|
2022 |
45 |
香港警務處
|
2022 |
46 |
香港郵政
|
2022 |
47 |
入境事務處
|
2022 |
48 |
廉政公署
|
2022 |
49 |
政府新聞處
|
2022 |
50 | 稅務局 | 2022 |
51 | 創新科技及工業局 | 2022 |
52 | 創新科技署 | 2022 |
53 | 知識產權署 | 2022 |
54 |
公務及司法人員新俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處
|
2022 |
55 | 司法機構 | 2022 |
56 | 勞工處 | 2022 |
57 | 土地注冊處 | 2022 |
58 | 地政總署 | 2022 |
59 |
法律援助署
|
2022 |
60 |
康樂及文化事務署
|
2022 |
61 | 海事處 | 2022 |
62 | 破產管理署 | 2022 |
63 | 通訊事務管理局辦公室 | 2022 |
64 | 規劃署 | 2022 |
65 | 公務員敍用委員會秘書處 | 2022 |
66 | 香港電台 | 2022 |
67 | 差餉物業估價署 | 2022 |
68 | 選舉事務處 | 2022 |
69 | 截取通訊及監察事務專員秘書處 | 2022 |
70 | 社會福利署 | 2022 |
71 | 工業貿易署 | 2022 |
72 | 運輸署 | 2022 |
73 | 庫務署 | 2022 |
74 | 大學教育資助委員會秘書處 | 2022 |
75 | 水務署 | 2022 |
76 | 在職家庭及學生資助事務處 | 2022 |
* 註 解 :
|