收集政府各局 / 部門的環保表現報告
政府各局 / 部門2021年年度的環保工作報告,並收集在這網頁內。
數 目
|
局 / 部 門
|
報 告 年 份 |
1 | 政務司司長辦公室 | 2021 |
2 | 律政司 | 2021 |
3 | 香港金融管理局 | 2021 |
4 | 公務員事務局 | 2021 |
5 | 商務及經濟發展局 | 2021 |
6 | 政制及內地事務局 | 2021 |
7 | 發展局 | 2021 |
8 | 財經事務及庫務局 (財經事務科) | 2021 |
9 | 財經事務及庫務局 (庫務科) | 2021 |
10 |
醫務衞生局 (前食物及衛生局)
|
2021 |
11 | 民政及青年事務局 (前民政事務局) | 2021 |
12 | 勞工及福利局 | 2021 |
13 | 運輸及物流局 (前運輸及房屋局) | 2021 |
14 | 教育局 | 2021 |
15 |
保安局
|
2021 |
16 | 房屋局 (香港房屋委員會 / 房屋署) | 2021 |
17 | 漁農自然護理署 | 2021 |
18 |
建築署
|
2021 |
19 |
審計署
|
2021 |
20 |
醫療輔助隊
|
2021 |
21 | 政府統計處 | 2021 |
22 | 民眾安全服務處 | 2022 |
23 | 民航處 | 2021 |
24 | 土木工程拓展署 | 2021 |
25 | 公司注冊處 | 2021 |
26 | 香港海關 | 2021 |
27 | 渠務署 | 2021 |
28 | 效率促進辦公室 | 2021 |
29 | 機電工程署 | 2021 |
30 | 環境保護署 (及前環境局) | 2021 |
31 | 消防處 | 2021 |
32 | 食物環境衛生署 | 2021 |
33 |
政府飛行服務隊
|
2021 |
34 |
政府化驗所
|
2021 |
35 |
政府物流服務署
|
2021 |
36 |
政府產業署
|
2021 |
37 |
路政署
|
2021 |
38 |
民政事務總署
|
2021 |
39 |
香港天文台 (目前僅備有英文版本)
|
2021 |
40 |
香港警務處
|
2021 |
41 |
香港郵政
|
2021 |
42 | 屋宇署 | 2021 |
43 |
入境事務處
|
2021 |
44 |
廉政公署
|
2021 |
45 |
政府新聞處
|
2021 |
46 | 稅務局 | 2021 |
47 | 創新科技及工業局 | 2021 |
48 | 創新科技署 | 2021 |
49 | 知識產權署 | 2021 |
50 |
公務及司法人員新俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處
|
2021 |
51 | 司法機構 | 2021 |
52 | 勞工處 | 2021 |
53 | 土地注冊處 | 2021 |
54 | 地政總署 | 2021 |
55 |
法律援助署
|
2021 |
56 |
康樂及文化事務署
|
2021 |
57 | 海事處 | 2021 |
58 | 破產管理署 | 2021 |
59 | 通訊事務管理局辦公室 | 2021 |
60 | 政府資訊科技總監辦公室 | 2021 |
61 | 規劃署 | 2021 |
62 | 公務員敍用委員會秘書處 | 2021 |
63 | 香港電台 | 2021 |
64 | 差餉物業估價署 | 2021 |
65 | 選舉事務處 | 2021 |
66 | 截取通訊及監察事務專員秘書處 | 2021 |
67 | 社會福利署 | 2021 |
68 | 工業貿易署 | 2021 |
69 | 運輸署 | 2021 |
70 | 庫務署 | 2021 |
71 | 水務署 | 2021 |
72 | 在職家庭及學生資助事務處 | 2021 |
* 註 解 :
|