環保署公布二月份檢控數字

編號 名稱(公司或人士) 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 水喜有限公司 28.6.2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 10,000.00 粉嶺
2 豐駿貿易物流有限公司 15.07.2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 25,000.00 粉嶺
3 科域再生有限公司 20.07.2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 15,000.00 粉嶺
4 權豐豬油有限公司 07.07.2022 違反指定工序牌照的條款或規定 5,000.00 粉嶺
5 香港瀝青(環保)有限公司 15.07.2022 違反指定工序牌照的條款或規定 25,000.00 粉嶺
6 香港瀝青(環保)有限公司 15.07.2022 違反指定工序牌照的條款或規定 10,000.00 粉嶺
7 權豐豬油有限公司 07.07.2022 違反指定工序牌照的條款或規定 3,000.00 粉嶺
8 十二道餐飲投資有限公司 14.07.2022 違反空氣污染消減通知書規定 25,000.00 粉嶺
9 權豐豬油有限公司 21.07.2022 違反指定工序牌照的條款或規定 6,000.00 粉嶺
10 權豐豬油有限公司 21.07.2022 違反指定工序牌照的條款或規定 6,000.00 粉嶺
11 中堅有限公司 26.07.2022 違反空氣污染消減通知書規定 8,000.00 觀塘
12 中開有限公司 26.07.2022 違反空氣污染消減通知書規定 8,000.00 觀塘
違反《環境影響評估條例》而被定罪的個案
13 個別人士 06.07.2022 沒有環境許可證建造或營辦指定工程項目 2,500.00 粉嶺
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
14 個別人士 (獨資人) 22.09.2022 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 1,500.00 粉嶺
15 禮頓建築(亞洲)有限公司 28.11.2021 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 5,000.00 粉嶺
16 個別人士 28.11.2021 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 1,500.00 粉嶺
17 個別人士 28.11.2021 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 1,500.00 粉嶺
18 個別人士 28.11.2021 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 1,500.00 粉嶺
19 個別人士 28.11.2021 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 1,500.00 粉嶺
20 永揚科技有限公司 04.07.2022 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 4,000.00 觀塘
21 個別人士 (合夥人) 04.07.2022 董事等人的法律責任 4,000.00 觀塘
22 個別人士 (合夥人) 04.07.2022 董事等人的法律責任 4,000.00 觀塘
23 永揚科技有限公司 12.08.2022 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 4,000.00 觀塘
24 個別人士 (合夥人) 12.08.2022 董事等人的法律責任 4,000.00 觀塘
25 個別人士 (合夥人) 12.08.2022 董事等人的法律責任 4,000.00 觀塘
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
26 個別人士 12.07.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 東區
27 個別人士 10.07.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 東區
28 個別人士 30.05.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 6,000.00 粉嶺
29 個別人士 15.06.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 6,000.00 粉嶺
30 家農蔬果批發專門店有限公司 23.07.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
31 家農蔬果批發專門店有限公司 24.07.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 8,000.00 粉嶺
32 個別人士 01.09.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
33 海迅供應鏈有限公司 02.09.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,500.00 粉嶺
34 個別人士 01.10.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
35 個別人士 24.08.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,000.00 粉嶺
36 皓喆工程有限公司 02.09.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,500.00 粉嶺
37 個別人士 07.09.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
38 個別人士 17.07.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,000.00 粉嶺
39 個別人士 25.07.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,000.00 粉嶺
40 個別人士 31.05.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 觀塘
41 個別人士 06.05.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
42 湛山寺有限公司 18.06.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
43 湛山寺有限公司 08.07.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
44 湛山寺有限公司 16.07.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
45 湛山寺有限公司 24.07.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
46 湛山寺有限公司 25.07.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘

47

個別人士 27.07.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
48 個別人士 27.07.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
49 個別人士 16.07.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
50 正興工程(香港)有限公司 02.09.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
51 個別人士 05.08.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
52 個別人士 19.08.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
53 個別人士 31.08.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
54 個別人士 31.08.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
55 個別人士 21.07.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
56 華置環衛服務有限公司 24.09.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
57 德昌建築(發展)有限公司 18.06.2022 沒有按照廢物處置(建築廢物處置收費)規例的要求申請開立繳費帳戶 7,700.00 東區
58 個別人士 02.06.2022 未能妥善密封化學廢物容器 7,000.00 粉嶺
59 個別人士 02.06.2022 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 3,000.00 粉嶺
60 個別人士 02.06.2022 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 10,000.00 粉嶺
61 個別人士 02.06.2022 未有展示警告牌 3,000.00 粉嶺
62 永盛物流有限公司 20.06.2022 儲存化學廢物於不合適的容器 1,500.00 粉嶺
63 永盛物流有限公司 20.06.2022 未能妥善密封化學廢物容器 1,500.00 粉嶺
64 永盛物流有限公司 20.06.2022 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 1,500.00 粉嶺
65 永盛物流有限公司 20.06.2022 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 1,500.00 粉嶺
66 永盛物流有限公司 20.06.2022 未有展示警告牌 1,500.00 粉嶺
67 個別人士 25.07.2022 非法擺放廢物 2,000.00 粉嶺
68 個別人士 25.07.2022 未經登記產生化學廢物 1,000.00 粉嶺
69 個別人士 25.07.2022 未能將化學廢物送交接收站或在持牌的廢物處置場地處置 1,000.00 粉嶺
70 個別人士 25.07.2022 以不安全的方法包裝化學廢物 1,000.00 粉嶺
71 個別人士 25.07.2022 未能妥善密封化學廢物容器 1,000.00 粉嶺
72 個別人士 25.07.2022 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 1,000.00 粉嶺
73 個別人士 05.07.2022 非法擺放廢物 2,500.00 粉嶺
74 個別人士 23.07.2022 未能將化學廢物送交接收站或在持牌的廢物處置場地處置 3,000.00 粉嶺
75 個別人士 23.07.2022 儲存化學廢物於不合適的容器 3,000.00 粉嶺
76 個別人士 23.07.2022 未有僱用廢物收集商提供服務 3,000.00 粉嶺
77 宏基業發展有限公司 03.08.2022 未持有許可證而將廢物輸入以便棄置 3,000.00 粉嶺
78 宏基業發展有限公司 12.08.2022 未持有許可證而將廢物輸入以便棄置 3,000.00 粉嶺
79 宏基業發展有限公司 16.08.2022 未持有許可證而將廢物輸入以便棄置 3,000.00 粉嶺
80 個別人士 29.07.2022 儲存化學廢物於不合適的容器 4,000.00 粉嶺
81 個別人士 29.07.2022 未能妥善密封化學廢物容器 3,000.00 粉嶺
82 個別人士 29.07.2022 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 2,000.00 粉嶺
83 個別人士 29.07.2022 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 5,000.00 粉嶺
84 個別人士 29.07.2022 未有展示警告牌 2,000.00 粉嶺
85 個別人士 29.07.2022 儲存化學廢物於不合適的容器 4,000.00 粉嶺
86 個別人士 29.07.2022 未能妥善密封化學廢物容器 3,000.00 粉嶺
87 個別人士 29.07.2022 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 2,000.00 粉嶺
88 個別人士 29.07.2022 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 5,000.00 粉嶺
89 個別人士 29.07.2022 未有展示警告牌 2,000.00 粉嶺
90 個別人士 29.07.2022 儲存化學廢物於不合適的容器 4,000.00 粉嶺
91 個別人士 29.07.2022 未能妥善密封化學廢物容器 3,000.00 粉嶺
92 個別人士 29.07.2022 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 2,000.00 粉嶺
93 個別人士 29.07.2022 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 5,000.00 粉嶺
94 個別人士 29.07.2022 未有展示警告牌 2,000.00 粉嶺
95 駿鴻環保回收有限公司 01.03.2022 未持有許可證而將受管制廢物輸入 10,000.00 粉嶺
96 駿鴻環保回收有限公司 01.03.2022 未持有許可證而將受管制廢物輸入 10,000.00 粉嶺
97 駿鴻環保回收有限公司 01.03.2022 未持有許可證而將受管制廢物輸入 10,000.00 粉嶺
98 竣鴻工程有限公司 27.11.2021 沒有按照廢物處置(建築廢物處置收費)規例的要求申請開立繳費帳戶 40,000.00 觀塘
違反《水污染管制條例》而被定罪的個案
99 Fortune King Star Company Limited 26.05.2022 排放廢物/污染物於水質管制區 12,000.00 粉嶺
100 啟勝管理服務有限公司  18.07.2022 違反牌照規定 25,000.00 粉嶺