環保署公布七月份檢控數字

編號 名稱(公司或人士) 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 Honour Wisdom Limited  20.12.2021 石棉工程動工前未有適當通知當局 3,000.00 東區
2 個別人士  29.12.2021 違反空氣污染消減通知書規定 8,000.00 東區
3 個別人士  29.11.2021 石棉工程動工前未有適當通知當局 1,500.00 粉嶺
4 個別人士  29.11.2021 未有委任註冊承辦商進行石棉工程或該承辦商未能履行其職責 3,000.00 粉嶺
5 中開有限公司  08.11.2021 違反空氣污染消減通知書規定 90,000.00 觀塘
6 個別人士  13.12.2021 石棉工程動工前未有適當通知當局 3,000.00 觀塘
7 旺角廚房有限公司  10.12.2021 未有採取措施控制空氣污染物排放 5,000.00 觀塘
8 個別人士  23.12.2021 石棉工程動工前未有適當通知當局 3,000.00 觀塘
9 個別人士  23.12.2021 未有委任註冊承辦商進行石棉工程或該承辦商未能履行其職責 4,500.00 觀塘
10 個別人士  23.12.2021 石棉工程動工前未有適當通知當局 3,000.00 觀塘
11 威旋發展有限公司  04.01.2022 石棉工程動工前未有適當通知當局 4,000.00 觀塘
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
12 理程室內工程有限公司  28.11.2021 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 4,000.00 東區
13 理程室內工程有限公司  28.11.2021 無有效的建築噪音許可證而於指定範圍內進行訂明的建築工程 6,000.00 東區
14 個別人士  05.12.2021 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 3,000.00 東區
15 個別人士  05.12.2021 無有效的建築噪音許可證而於指定範圍內進行訂明的建築工程 3,000.00 東區
16 個別人士  09.12.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 2,000.00 東區
17 個別人士  04.04.2021 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 2,000.00 東區
18 個別人士  16.08.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 5,500.00 東區
19 爵爺火鍋食品有限公司  23.09.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 2,000.00 粉嶺
20 小天后農產品實業(香港)有限公司  29.09.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 5,000.00 粉嶺
21 宏益(香港)有限公司  07.11.2021 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 5,000.00 粉嶺
22 香港中華煤氣有限公司  07.11.2021 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 5,000.00 粉嶺
23 四方達有限公司  01.12.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 1,500.00 粉嶺
24 個別人士 (獨資人)  29.12.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 9,000.00 粉嶺
25 個別人士 (合夥人)  29.11.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 2,000.00 觀塘
26 個別人士 (合夥人)  29.11.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 2,000.00 觀塘
27 禧輝有限公司  05.12.2021 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 38,000.00 觀塘
28 個別人士 (獨資人)  05.12.2021 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 4,000.00 觀塘
29 加禾農業有限公司  16.12.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 10,000.00 觀塘
30 坤安蔬菜有限公司  06.08.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 3,000.00 觀塘
31 坤安蔬菜有限公司  13.08.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 3,000.00 觀塘
32 雅麗工程有限公司  04.01.2022 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 4,000.00 觀塘
33 爵爺火鍋食品有限公司  17.08.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 3,000.00 觀塘
34 個別人士 (獨資人)  10.08.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 3,000.00 觀塘
35 個別人士 (獨資人)  10.08.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 3,000.00 觀塘
36 個別人士 (獨資人)  10.08.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 3,000.00 觀塘
37 個別人士 (獨資人)  10.08.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 3,000.00 觀塘
38 個別人士 (合夥人)  24.09.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 1,750.00 觀塘
39 個別人士 (合夥人)  24.09.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 1,750.00 觀塘
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
40 海德堡物流管理有限公司  13.08.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
41 個別人士  10.09.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
42 個別人士  26.11.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
43 個別人士  25.12.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
44 達華傑貨運有限公司  02.12.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
45 達華傑貨運有限公司  10.01.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
46 個別人士  01.01.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
47 個別人士  17.01.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
48 個別人士  07.01.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
49 個別人士  21.12.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
50 個別人士  25.12.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
51 個別人士  15.01.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,300.00 粉嶺
52 個別人士  29.12.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
53 人和科技(香港)有限公司  29.12.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
54 人和科技(香港)有限公司  15.01.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
55 人和科技(香港)有限公司  14.01.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 5,000.00 粉嶺
56 耀浚建築有限公司  29.01.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
57 個別人士  21.06.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,500.00 觀塘
58 個別人士  04.12.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
59 個別人士  19.10.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
60 個別人士  26.10.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 觀塘
61 個別人士  26.10.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,500.00 觀塘
62 個別人士  03.11.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
63 個別人士  24.11.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 觀塘
64 新橋工程有限公司  09.12.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
65 個別人士  09.12.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
66 偉達環保科技服務有限公司  30.10.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 10,000.00 觀塘
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
67 智能金屬集團有限公司  25.08.2021 無牌收集/棄置廢物 10,000.00 粉嶺
68 個別人士  25.08.2021 無牌收集/棄置廢物 6,000.00 粉嶺
69 個別人士  03.11.2021 非法擺放廢物 2,500.00 粉嶺
70 個別人士  29.11.2021 非法擺放廢物 2,000.00 粉嶺
71 個別人士  18.12.2021 非法擺放廢物 2,000.00 粉嶺
72 個別人士  20.12.2021 非法擺放廢物 2,000.00 粉嶺
73 個別人士  02.12.2021 非法擺放廢物 3,500.00 粉嶺
74 個別人士  21.12.2021 非法擺放廢物 3,500.00 粉嶺
75 個別人士  05.12.2021 不妥善排放液體禽畜廢物 12,000.00 粉嶺
76 個別人士  03.12.2021 儲存化學廢物於不合適的容器 2,000.00 粉嶺
77 個別人士  03.12.2021 未能妥善密封化學廢物容器 4,000.00 粉嶺
78 個別人士  03.12.2021 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 2,500.00 粉嶺
79 個別人士  03.12.2021 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 3,500.00 粉嶺
80 個別人士  03.12.2021 未有展示警告牌 2,000.00 粉嶺
81 個別人士  01.01.2022 非法擺放廢物 3,300.00 粉嶺
82 個別人士  13.01.2022 非法擺放廢物 4,500.00 粉嶺
83 個別人士  31.12.2021 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
84 個別人士  05.12.2021 非法擺放廢物 4,500.00 粉嶺
85 個別人士  08.12.2021 非法擺放廢物 2,500.00 粉嶺
86 個別人士  09.12.2021 儲存化學廢物於不合適的容器 1,500.00 粉嶺
87 個別人士  09.12.2021 未能妥善密封化學廢物容器 3,000.00 粉嶺
88 個別人士  09.12.2021 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 2,000.00 粉嶺
89 個別人士  09.12.2021 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 3,000.00 粉嶺
90 個別人士  09.12.2021 未有展示警告牌 1,500.00 粉嶺
91 個別人士  17.12.2021 於廢物轉運站處置廢物時,該車輛未有就該廢物轉運站登記在登記車主的帳戶戶主名下 10,000.00 觀塘
違反《水污染管制條例》而被定罪的個案
92 義合工程有限公司  10.12.2021 排放廢物/污染物於水質管制區 6,000.00 東區
93 義合工程有限公司  11.01.2022 排放廢物/污染物於水質管制區 6,000.00 東區
94 蘇伊士新創建廢物資源管理(香港)有限公司  06.07.2021 違反牌照規定 18,000.00 粉嶺
95 明利基礎工程有限公司  29.12.2021 違反牌照規定 5,000.00 觀塘