環保署公布十月份檢控數字

編號 名稱(公司或人士) 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 溢利香港環保有限公司 16/08/2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 18,000.00 粉嶺
2 香港常興五金電子有限公司 20/12/2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 10,000.00 粉嶺
3 福昌鋁窗工程有限公司 08/03/2023 石棉工程動工前未有適當通知當局 5,000.00 粉嶺
4 福昌鋁窗工程有限公司 08/03/2023 未有委任註冊承辦商進行石棉工程或該承辦商未能履行其職責 5,000.00 粉嶺
5 個別人士 14/03/2023 未有採取措施控制空氣污染物排放 10,000.00 粉嶺
6 富威土木工程有限公司 30/03/2023 石棉工程動工前未有適當通知當局 2,000.00 粉嶺
7 恆裕混凝土有限公司 17/03/2023 違反指定工序牌照的條款或規定 4,000.00 粉嶺
8 恆裕混凝土有限公司 17/03/2023 違反指定工序牌照的條款或規定 4,000.00 粉嶺
9 恆裕混凝土有限公司 17/03/2023 違反指定工序牌照的條款或規定 4,500.00 粉嶺
10 恆裕混凝土有限公司 17/03/2023 違反指定工序牌照的條款或規定 4,500.00 粉嶺
11 耀昇倉儲管理有限公司 30/03/2023 未有採取措施控制空氣污染物排放 10,000.00 粉嶺
12 粵盈環保有限公司 06/04/2023 未有採取措施控制空氣污染物排放 10,000.00 粉嶺
13 中開有限公司 03/04/2023 違反空氣污染消減通知書規定 20,000.00 觀塘
14 中開有限公司 08/06/2023 違反空氣污染消減通知書規定 20,000.00 觀塘
15 中堅有限公司 03/04/2023 違反空氣污染消減通知書規定 15,000.00 觀塘
16 中堅有限公司 08/06/2023 違反空氣污染消減通知書規定 15,000.00 觀塘
17 中金企業有限公司 03/04/2023 違反空氣污染消減通知書規定 15,000.00 觀塘
18 中金企業有限公司 08/06/2023 違反空氣污染消減通知書規定 15,000.00 觀塘
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
19 個別人士 03/05/2023 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 3,000.00 東區
20 個別人士 05/03/2023 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 3,000.00 東區
21 個別人士 19/03/2023 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 3,000.00 東區
22 個別人士 31/03/2023 無有效的建築噪音許可證而於指定範圍內進行訂明的建築工程 4,500.00 東區
23 個別人士 31/03/2023 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 4,500.00 東區
24 個別人士 (獨資人) 19/03/2023 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 1,500.00 粉嶺
25 個別人士 (獨資人) 16/03/2023 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 2,000.00 粉嶺
26 個別人士 (獨資人) 04/04/2023 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 1,500.00 粉嶺
27 振華工程有限公司 26/03/2023 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 7,000.00 粉嶺
28 勤成建業有限公司 26/03/2023 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 7,000.00 粉嶺
29 大廚師有限公司 01/04/2023 違反消減噪音通知書規定 5,000.00 粉嶺
30 家農食品有限公司 22/02/2023 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 6,500.00 觀塘
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
31 個別人士 18/05/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
32 嘉樂集團有限公司 17/06/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,800.00 觀塘
33 個別人士 11/06/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,800.00 觀塘
34 個別人士 08/04/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
35 樂記鮮魚批發有限公司 08/04/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,800.00 觀塘
36 膳尚飲食(香港)有限公司 04/10/2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 10,000.00 觀塘
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
37 達華傑貨運有限公司 31/03/2023 未持有許可證而將受管制廢物輸入 10,000.00 東區
38 個別人士 27/04/2023 非法擺放廢物 3,000.00 東區
39 艾芯國際香港有限公司 31/03/2023 未持有許可證而將受管制廢物輸入 12,000.00 東區
40 個別人士 12/04/2023 非法擺放廢物 3,500.00 粉嶺
41 個別人士 15/03/2023 未經登記產生化學廢物 1,000.00 粉嶺
42 個別人士 15/03/2023 未能妥善密封化學廢物容器 1,000.00 粉嶺
43 個別人士 15/03/2023 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 600.00 粉嶺
44 個別人士 20/03/2023 非法擺放廢物 1,500.00 粉嶺
45 個別人士 17/03/2023 不妥善排放液體禽畜廢物 15,000.00 粉嶺
46 個別人士 30/04/2023 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
47 榮泰貿易(香港)有限公司 21/03/2023 未持有許可證而將受管制廢物輸入 10,000.00 粉嶺
48 榮泰貿易(香港)有限公司 21/03/2023 未持有許可證而將受管制廢物輸入 10,000.00 粉嶺
49 理程室內工程有限公司 01/04/2023 沒有按照廢物處置(建築廢物處置收費)規例的要求申請開立繳費帳戶 2,530.00 粉嶺