環境保護署(環保署)的污染投訴熱線於1986年開始運作,是市民向環保署提出污染投訴的主要渠道。環保署於1995年11月擴充投訴熱線服務,共設立六條分區熱線,為市民提供更完善的服務。為進一步改善服務,本署更於2002年設立顧客服務中心,市民只需撥一個電話號碼,便可透過本署的一站式服務,作出污染投訴、排放黑煙車輛投訴、查詢泳灘水質等級及回收廢物等事宜。
顧客服務中心設有顧客關係管理系統,並有一隊訓練有素的熱線職員專責即時回應市民的電話。顧客關係管理系統另配套地理信息系統,可分析市民及屏幕資訊庫系統提供的投訴資料。投訴熱線全日24小時服務,於辦公時間內由職員接聽電話,非辦公時間則由電話錄音處理。
接獲的投訴個案如屬環保署權限範圍並需作出調查,個案會盡速交予有關職員跟進,至於其他投訴個案則會轉介有關政府部門跟進。2011年,環保署接獲的投訴個案較去年下降了7% (由2010年的23 678宗下降至2011年的21 915宗)。市民向環保署投訴的所有個案當中,空氣、噪音、廢物與水質及其他污染投訴分別佔46%、29%、23%及2%。空氣污染的投訴大多涉及車輛廢氣排放(41%)。
2011年環保署接獲的投訴當中,44%為市民的電話投訴,由警方及其他政府部門轉介的個案佔25%,而以互聯網或電郵方式舉報佔24%,使用郵寄函件佔3%,而經新聞媒體及其他渠道轉介的個案則佔4%。
2011年,顧客服務中心及各區投訴熱線共接獲30 010宗查詢。
1986年至2011年污染投訴數目
2011年污染投訴數目的轉變
性質 | 2010年 | 2011年 | 數目轉變百分比 | |
---|---|---|---|---|
空氣 | 10 953 | 10 009 | -9% | |
噪音 | ─ 環保署接獲的個案 | 4 952 | 4 704 | -5% |
─ 警方接獲的個案 | 1 875 | 1 737 | -7% | |
水質 | 1 772 | 1 834 | 3% | |
廢物 | 3 438 | 3 224 | -6% | |
其他 | 688 | 407 | -41% | |
總數 | 23 678 | 21 915 | -7% |
2011年按區域及性質劃分的投訴統計數字
區域 | 總數 | 百分比(%) | 空氣 | 噪音 | 水質 | 廢物 | 雜項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
離島 | 583 | 2.7 | 113 | 114 | 185 | 156 | 15 |
葵青 | 799 | 3.6 | 157 | 278 | 34 | 322 | 8 |
北區 | 649 | 3.0 | 224 | 177 | 81 | 149 | 18 |
西貢 | 1 889 | 8.6 | 1 330 | 256 | 138 | 146 | 19 |
沙田 | 842 | 3.8 | 233 | 379 | 97 | 98 | 35 |
大埔 | 688 | 3.1 | 165 | 180 | 120 | 205 | 18 |
荃灣 | 1 316 | 6.0 | 216 | 931 | 74 | 81 | 14 |
屯門 | 755 | 3.4 | 266 | 240 | 104 | 132 | 13 |
元朗 | 1 783 | 8.1 | 621 | 423 | 249 | 435 | 55 |
小計 | 9 304 | 42.5 | 3 325 | 2 978 | 1 082 | 1 724 | 195 |
中西區 | 1 272 | 5.8 | 309 | 701 | 104 | 136 | 22 |
東區 | 1 030 | 4.7 | 381 | 408 | 82 | 137 | 22 |
南區 | 624 | 2.8 | 113 | 115 | 142 | 243 | 11 |
灣仔 | 1 115 | 5.1 | 318 | 479 | 58 | 214 | 46 |
小計 | 4 041 | 18.4 | 1 121 | 1 703 | 386 | 730 | 101 |
九龍城 | 982 | 4.5 | 308 | 426 | 74 | 140 | 34 |
觀塘 | 667 | 3.0 | 223 | 300 | 59 | 72 | 13 |
油尖旺 | 1 452 | 6.6 | 499 | 530 | 116 | 262 | 45 |
深水 | 921 | 4.2 | 292 | 291 | 85 | 245 | 8 |
黃大仙 | 427 | 1.9 | 123 | 212 | 32 | 50 | 10 |
小計 | 4 449 | 20.3 | 1 445 | 1 759 | 366 | 769 | 110 |
車輛 | 4 116 | 18.8 | 4 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 5 | <0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 21 915 | 100.0 | 10 009 | 6 441 | 1 834 | 3 224 | 407 |
註:
1. 其他 - 包括全港性污染問題及無法按區域劃分的其他非固定污染源。
2. 噪音投訴包括警方接獲的投訴個案在內。
2011年各行業的污染投訴
空氣 | 噪音 | 水質 | 廢物 | 雜項 | 總數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
商業排放 | ||||||
食肆 / 食店 | 1 132 | 1 316 | 152 | 17 | 37 | 2 654 |
陸路運輸 | 41 | 311 | 24 | 18 | 7 | 401 |
零售店 | 132 | 233 | 31 | 5 | 14 | 415 |
車房 | 179 | 53 | 87 | 35 | 10 | 364 |
維修服務 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 |
學校及學院 | 6 | 157 | 5 | 2 | 8 | 178 |
停車場 | 21 | 23 | 7 | 2 | 9 | 62 |
洗衣店 | 40 | 3 | 9 | 0 | 0 | 52 |
娛樂服務 | 13 | 42 | 4 | 0 | 3 | 62 |
宗教團體 | 108 | 30 | 3 | 1 | 6 | 148 |
清潔服務 | 12 | 19 | 8 | 0 | 1 | 40 |
酒店 | 10 | 25 | 2 | 0 | 7 | 44 |
沖印店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
私家醫院 / 診所* | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 |
其他 | 402 | 806 | 150 | 51 | 124 | 1533 |
工業排放 | ||||||
建築地盤及翻新工程 | 1 083 | 1 370 | 189 | 2 511 | 39 | 5 192 |
禽畜農場 | 36 | 2 | 25 | 31 | 2 | 96 |
食物製造 | 49 | 9 | 17 | 0 | 0 | 75 |
倉庫 | 24 | 44 | 6 | 1 | 3 | 78 |
紡織品 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
化學品 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
金屬預製件 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
其他製造業 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 23 |
基本金屬 | 40 | 28 | 2 | 1 | 0 | 71 |
水泥 / 混凝土 / 混凝土攪拌廠等 | 25 | 8 | 9 | 0 | 0 | 42 |
傢具及固定物 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
印刷 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
橡膠及塑膠 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
紙製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 306 | 111 | 40 | 43 | 7 | 507 |
政府 / 公共設施 | ||||||
公立醫院 / 診所* | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
廢物收集站 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 20 |
堆填區 | 1 164 | 7 | 11 | 2 | 13 | 1 197 |
污水處理廠 | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 21 |
廢物轉運站 | 23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 |
焚化爐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他政府設施 | 41 | 75 | 36 | 3 | 11 | 166 |
住宅與公眾地方 | 744 | 1 194 | 989 | 479 | 88 | 3 494 |
其他 | 166 | 28 | 7 | 8 | 10 | 219 |
防盜警鐘誤鳴 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 |
車輛廢氣排放 | 4 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 116 |
總數 | 10 009 | 6 441 | 1 834 | 3 224 | 407 | 21 915 |
註: 噪音投訴包括警方接獲的投訴個案在內。
* 2011年加入的新項目
2011年污染投訴項目分類
按污染物 / 活動分類 | |
---|---|
空氣污染 | |
汽車廢氣排放 / 汽車引擎空轉* | 4 116 |
船隻廢氣排放 | 3 |
露天焚燒 | 179 |
油漆噴霧 | 166 |
石棉 | 103 |
水泥塵埃 | 22 |
黑煙 | 35 |
建築塵埃 / 空氣滋擾 | 1 083 |
油煙 / 煮食氣味 | 1 218 |
難聞氣味 | 2 235 |
不明來歷氣體 / 氣體洩漏 | 2 |
燃燒香燭 | 226 |
其他 | 621 |
小計 | 10 009 |
噪音污染 | |
建築業 | |
一般 | 1 182 |
撞擊式打樁 | 188 |
鄰里及公眾地方噪音 | 1 221 |
交通 | |
道路交通 | 223 |
飛機 / 直昇機 (飛行航班) | 0 |
海上交通 | 1 |
工商業 | |
食肆 | 1 316 |
港鐵公司 | 73 |
渡輪設施 | 3 |
工業樓宇及同一幢樓宇內 | 4 |
其他(工業、商業等) | 1 712 |
產品噪音(噪音管制條例) | 1 |
防盜警鐘誤鳴 | 505 |
其他 | 12 |
小計 | 6 441 |
水質污染 | |
建築地盤污水 | 189 |
食肆 / 食店污水 | 152 |
化糞池污水 | 83 |
非法接駁渠道 | 123 |
泳灘水質 | 1 |
住宅 / 公眾地方污水 | 846 |
建築活動以外的工業活動污水 | 106 |
食肆或食店以外的商業污水 | 286 |
其他 | 48 |
小計 | 1 834 |
廢物污染 | |
非法傾倒廢物 | 2 887 |
傾物入海 | 3 |
豬廢物 | 27 |
雞廢物 | 4 |
白鴿廢物 | 3 |
混合禽畜廢物 | 0 |
化學廢物(潤滑油) | 58 |
化學廢物(石棉) | 30 |
化學廢物(雜項) | 70 |
醫療廢物* | 2 |
油廢物 | 27 |
於禁制區 / 限制區飼養禽畜 | 55 |
其他 | 58 |
小計 | 3 224 |
雜項 | 407 |
小計 | 407 |
總計: | 21 915 |
註: 噪音投訴包括警方接獲的投訴個案在內。
* 2011年加入的新項目
1986年至2011年致電顧客服務中心數目