環境保護署(環保署)的污染投訴熱線於1986年開始運作,是市民向環保署提出污染投訴的主要渠道。環保署於1995年11月擴充投訴熱線服務,共設立六條分區熱線,為市民提供更完善的服務。為進一步改善服務,本署更於2002年設立顧客服務中心,市民只需撥一個電話號碼,便可透過本署的一站式服務,作出污染投訴、排放黑煙車輛投訴、查詢泳灘水質等級及回收廢物等事宜。
顧客服務中心設有顧客關係管理系統,並有一隊訓練有素的熱線職員專責即時回應市民的電話。顧客關係管理系統另配套地理信息系統,可分析市民及屏幕資訊庫系統提供的投訴資料。投訴熱線全日24小時服務,於辦公時間內由職員接聽電話,非辦公時間則由電話錄音處理。
接獲的投訴個案如屬環保署權限範圍並需作出調查,有關個案會盡快交予有關職員跟進,至於其他投訴個案則會轉介有關政府部門跟進。2014年,環保署接獲的投訴個案較去年減少了14.0% (由2013年的24 366宗下降至2014年的20 964宗)。市民向環保署投訴的所有個案當中,空氣、噪音、廢物與水質及其他污染投訴分別各佔53.1%、23.7%、21.2%及2.0%。空氣污染的投訴大多涉及車輛廢氣排放(46.0%)。
2014年環保署接獲的投訴當中,50.0%為市民的電話投訴,透過1823轉介的個案佔18.2%,由警方及其他政府部門轉介的個案佔17.2%,而以互聯網或電郵方式所提出的個案佔10.9%,經新聞媒體及其他渠道轉介的個案佔2.2%,而使用郵寄函件則佔1.5%。
2014年,顧客服務中心及各區投訴熱線共接獲23 597宗查詢。
2014年六大類污染投訴
* 註 : 2011年加入的新項目
1986年至2014年污染投訴數目
2014年污染投訴來源
2014年污染投訴數目的轉變
性質 | 2013年 | 2014年 | 數目轉變百分比 | |
---|---|---|---|---|
空氣 | 12 324 | 11 139 | -10% | |
噪音 | ─ 環保署接獲的個案 | 4 514 | 3 859 | -15% |
─ 接獲警方轉介的個案 | 1 943 | 1 119 | -42% | |
水質 | 1 824 | 1 876 | 3% | |
廢物 | 3 286 | 2 563 | -22% | |
其他 | 475 | 408 | -14% | |
總數 | 24 366 | 20 964 | -14% |
2014年按區域及性質劃分的投訴統計數字
區域 | 總數 | 百分比(%) | 空氣 | 噪音 | 水質 | 廢物 | 雜項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
離島 | 478 | 2.3 | 80 | 48 | 201 | 130 | 19 |
葵青 | 504 | 2.4 | 193 | 163 | 34 | 102 | 12 |
北區 | 667 | 3.2 | 175 | 211 | 109 | 152 | 20 |
西貢 | 2 538 | 12.1 | 2 030 | 192 | 124 | 157 | 35 |
沙田 | 744 | 3.5 | 224 | 249 | 151 | 101 | 19 |
大埔 | 590 | 2.8 | 159 | 123 | 95 | 198 | 15 |
荃灣 | 561 | 2.7 | 173 | 190 | 53 | 132 | 13 |
屯門 | 594 | 2.8 | 209 | 193 | 101 | 71 | 20 |
元朗 | 1 471 | 7.0 | 462 | 317 | 306 | 361 | 25 |
小計 |
8 147 | 38.8 | 3 705 | 1 686 | 1 174 | 1 404 | 178 |
中西區 | 1 095 | 5.2 | 250 | 599 | 80 | 150 | 16 |
東區 | 1 145 | 5.5 | 340 | 557 | 93 | 139 | 16 |
南區 | 321 | 1.5 | 79 | 117 | 63 | 60 | 2 |
灣仔 | 838 | 4.0 | 246 | 408 | 69 | 103 | 12 |
小計 |
3 399 | 16.2 | 915 | 1 681 | 305 | 452 | 46 |
九龍城 | 948 | 4.5 | 316 | 358 | 110 | 133 | 31 |
觀塘 | 557 | 2.7 | 206 | 201 | 55 | 84 | 11 |
油尖旺 | 1 448 | 6.9 | 428 | 589 | 131 | 260 | 40 |
深水埗 | 898 | 4.3 | 295 | 327 | 55 | 204 | 17 |
黃大仙 | 329 | 1.6 | 108 | 136 | 46 | 26 | 13 |
小計 |
4 180 | 20.0 | 1 353 | 1 611 | 397 | 707 | 112 |
車輛 | 5 122 | 24.4 | 5 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 116 | 0.6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 72 |
總數 | 20 964 | 100.0 | 11 139 | 4 978 | 1 876 | 2 563 | 408 |
註:
1. 其他 - 包括全港性污染問題及無法按區域劃分的其他非固定污染源。
2. 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。
2014各行業的污染投訴
空氣 | 噪音 | 水質 | 廢物 | 雜項 | 總數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
商業排放 | ||||||
食肆 / 食店 | 1 052 | 1 162 | 167 | 16 | 33 | 2 430 |
陸路運輸 | 27 | 154 | 25 | 6 | 5 | 217 |
零售店 | 93 | 289 | 28 | 1 | 24 | 435 |
車房 | 151 | 39 | 93 | 31 | 4 | 318 |
維修服務 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
學校及學院 | 6 | 95 | 5 | 2 | 7 | 115 |
停車場 | 14 | 14 | 7 | 0 | 5 | 40 |
洗衣店 | 51 | 9 | 5 | 0 | 1 | 66 |
娛樂服務 | 9 | 36 | 3 | 0 | 2 | 50 |
宗教團體 | 71 | 16 | 6 | 1 | 2 | 96 |
清潔服務 | 14 | 17 | 10 | 1 | 0 | 42 |
酒店 | 14 | 47 | 4 | 0 | 15 | 80 |
沖印店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
私家醫院 / 診所* | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 |
其他 | 308 | 720 | 168 | 29 | 113 | 1 338 |
工業排放 | ||||||
建築地盤及翻新工程 | 882 | 1 155 | 220 | 2 106 | 30 | 4 393 |
禽畜農場 | 35 | 1 | 19 | 16 | 0 | 71 |
食物製造 | 44 | 8 | 19 | 2 | 1 | 74 |
倉庫 | 30 | 38 | 4 | 1 | 2 | 75 |
紡織品 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
化學品 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
金屬預製件 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
其他製造業 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
基本金屬 | 27 | 22 | 4 | 0 | 0 | 53 |
水泥 / 混凝土 / 混凝土攪拌廠等 | 34 | 12 | 3 | 39 | 4 | 92 |
傢具及固定物 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
印刷 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
橡膠及塑膠 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
紙製品 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
其他 | 261 | 64 | 38 | 32 | 9 | 404 |
政府 / 公共設施 | ||||||
公立醫院 / 診所* | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
廢物收集站 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 18 |
堆填區 | 1 899 | 2 | 3 | 0 | 18 | 1 922 |
污水處理廠 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
廢物轉運站 | 15 | 1 | 6 | 0 | 1 | 23 |
焚化爐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
其他政府設施 | 37 | 41 | 3 | 1 | 2 | 84 |
住宅與公眾地方 | 698 | 589 | 812 | 192 | 55 | 2 346 |
其他 | 169 | 166 | 203 | 77 | 75 | 690 |
防盜警鐘誤鳴 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 |
車輛廢氣排放 | 5 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 122 |
總數 | 11 139 | 4 978 | 1 876 | 2 563 | 408 | 20 964 |
註: 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。 * 2011年加入的新項目
2014年污染投訴項目分類
按污染物 / 活動分類 | |
---|---|
空氣污染 | |
汽車廢氣排放 / 汽車引擎空轉* | 5 122 |
船隻廢氣排放 | 2 |
露天焚燒 | 150 |
油漆噴霧 | 122 |
石棉 | 168 |
水泥塵埃 | 23 |
黑煙 | 45 |
建築塵埃 / 空氣滋擾 | 882 |
油煙 / 煮食氣味 | 1 147 |
難聞氣味 | 2 637 |
不明來歷氣體 / 氣體洩漏 | 0 |
燃燒香燭 | 156 |
其他 | 685 |
小計 | 11 139 |
噪音污染 | |
建築業 | |
一般 | 976 |
撞擊式打樁 | 179 |
鄰里及公眾地方噪音 | 730 |
交通 | |
道路交通 | 88 |
飛機 / 直昇機 (飛行航班) | 0 |
海上交通 | 1 |
工商業 | |
食肆 | 1 162 |
港鐵公司 | 36 |
渡輪設施 | 0 |
工業樓宇及同一幢樓宇內 | 3 |
其他(工業、商業等) | 1 512 |
產品噪音(噪音管制條例) | 1 |
防盜警鐘誤鳴 | 259 |
其他 | 31 |
小計 | 4 978 |
水質污染 | |
建築地盤污水 | 220 |
食肆 / 食店污水 | 167 |
化糞池污水 | 59 |
非法接駁渠道 | 154 |
泳灘水質 | 0 |
住宅 / 公眾地方污水 | 844 |
建築活動以外的工業活動污水 | 91 |
食肆或食店以外的商業污水 | 293 |
其他 | 48 |
小計 | 1 876 |
廢物污染 | |
非法傾倒廢物 | 2 258 |
傾物入海 | 12 |
豬廢物 | 14 |
雞廢物 | 0 |
白鴿廢物 | 3 |
混合禽畜廢物 | 1 |
化學廢物(潤滑油) | 57 |
化學廢物(石棉) | 46 |
化學廢物(雜項) | 72 |
醫療廢物* | 7 |
油廢物 | 19 |
於禁制區 / 限制區飼養禽畜 | 34 |
其他 | 40 |
小計 | 2 563 |
雜項 | 408 |
小計 | 408 |
總計: | 20 964 |
註: 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。 * 2011年加入的新項目