環境保護署(環保署)的污染投訴熱線於1986年開始運作,是市民向環保署提出污染投訴的主要渠道。環保署於1995年11月擴展投訴熱線服務,共設立了六條分區熱線,為市民提供更完善的服務。為進一步改善服務,環保署更於2002年設立顧客服務中心,市民只需撥一個電話號碼,便可透過本署的一站式服務,作出污染投訴、排放黑煙車輛投訴、查詢泳灘水質等級及回收廢物等事宜。
顧客服務中心設有顧客關係管理系統,並有一隊訓練有素的熱線職員專責即時回應市民的投訴或查詢。顧客關係管理系統另配置有地理信息系統,可分析市民及屏幕資訊庫系統提供的投訴資料。投訴熱線是全日24小時服務,於辦公時間內由職員接聽電話,非辦公時間則由電話錄音處理。
接獲的投訴個案如屬環保署權限範圍並需作出調查,個案會盡速交予有關職員跟進,至於其他投訴個案則會轉介有關政府部門跟進。於2021年,環保署接獲的投訴個案較2020年所接獲的增加了16% (由2020年的19 669宗上升至2021年的22 753宗)。市民向環保署投訴的所有個案當中,空氣、廢物與水質、噪音及其他污染投訴分別各佔41.0%、28.6%、27.7%及2.7%。空氣污染的投訴大多涉及車輛廢氣排放(48.2%)。
2021年環保署接獲的投訴當中,37.0%為市民的電話投訴,透過1823轉介的個案佔30.9%,以互聯網或電郵方式所提出的個案佔17.3%,而由警方及其他政府部門轉介的個案佔12.3%,使用郵寄函件則佔1.4%,而經新聞媒體及其他渠道轉介的個案佔1.1%。
於2021年,顧客服務中心及各區投訴熱線共接獲37 127宗查詢。
2021年六大類污染投訴
* 註 : 2011年加入的新項目
1986年至2021年污染投訴數目
2021年污染投訴來源
2021年污染投訴數目的轉變
性質 | 2020年 | 2021年 | 數目轉變百分比 | |
---|---|---|---|---|
空氣 | 7 872 | 9 329 | 19% | |
噪音 | ─ 環保署接獲的個案 | 5 265 | 5 617 | 7% |
─ 接獲警方轉介的個案 | 22 | 677 | 2977% | |
水質 | 3 026 | 3 616 | 19% | |
廢物 | 2 905 | 2 889 | -1% | |
其他 | 579 | 625 | 8% | |
總數 | 19 669 | 22 753 | 16% |
2021年按區域及性質劃分的投訴統計數字
區域 | 總數 | 百分比(%) | 空氣 | 噪音 | 水質 | 廢物 | 雜項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
離島 | 633 | 2.8 | 145 | 110 | 258 | 107 | 13 |
葵青 | 565 | 2.5 | 191 | 161 | 86 | 105 | 22 |
北區 | 1 269 | 5.6 | 547 | 207 | 220 | 240 | 55 |
西貢 | 1 169 | 5.1 | 275 | 352 | 315 | 175 | 52 |
沙田 | 969 | 4.3 | 267 | 306 | 235 | 123 | 38 |
大埔 | 984 | 4.3 | 203 | 266 | 294 | 183 | 38 |
荃灣 | 1 291 | 5.7 | 183 | 867 | 119 | 97 | 25 |
屯門 | 830 | 3.6 | 270 | 251 | 171 | 123 | 15 |
元朗 | 2 375 | 10.4 | 703 | 554 | 638 | 360 | 120 |
小計 |
10 085 | 42.0 | 2 784 | 3 074 | 2 336 | 1 513 | 378 |
中西區 | 897 | 3.9 | 233 | 356 | 123 | 152 | 33 |
東區 | 856 | 3.8 | 278 | 302 | 120 | 129 | 27 |
南區 | 375 | 1.6 | 91 | 97 | 98 | 79 | 10 |
灣仔 | 823 | 3.6 | 201 | 325 | 121 | 139 | 37 |
小計 |
2 951 | 13.0 | 803 | 1 080 | 462 | 499 | 107 |
九龍城 | 1 166 | 5.1 | 332 | 378 | 170 | 248 | 38 |
觀塘 | 887 | 3.9 | 232 | 374 | 161 | 89 | 31 |
油尖旺 | 1 430 | 6.3 | 325 | 513 | 257 | 293 | 42 |
深水埗 | 1 354 | 6.0 | 251 | 709 | 169 | 206 | 19 |
黃大仙 | 376 | 1.7 | 103 | 166 | 61 | 38 | 8 |
小計 |
5 213 | 22.9 | 1 243 | 2 140 | 818 | 874 | 138 |
車輛 | 4 498 | 19.8 | 4 498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 6 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
總數 | 22 753 | 100.0 | 9 329 | 6 294 | 3 616 | 2 889 | 625 |
註:
1. 其他 - 包括全港性污染問題及無法按區域劃分的其他非固定污染源。
2. 2015年起,由顧客服務中心處理的有關光滋擾投訴會歸類到所屬的地區而不是“其他”。
3. 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。
2021年各行業的污染投訴
空氣 | 噪音 | 水質 | 廢物 | 雜項 | 總數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
商業排放 | ||||||
食肆 / 食店 | 862 | 508 | 230 | 22 | 27 | 1 649 |
陸路運輸 | 71 | 282 | 51 | 27 | 8 | 439 |
零售店 | 106 | 804 | 89 | 79 | 28 | 1 106 |
車房 | 129 | 82 | 229 | 46 | 4 | 490 |
維修服務 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 |
學校及學院 | 3 | 52 | 7 | 2 | 7 | 71 |
停車場 | 17 | 31 | 19 | 4 | 13 | 84 |
洗衣店 | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 41 |
娛樂服務 | 9 | 33 | 5 | 1 | 7 | 55 |
宗教團體 | 80 | 21 | 13 | 1 | 4 | 119 |
清潔服務 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 31 |
酒店 | 10 | 32 | 8 | 0 | 5 | 55 |
沖印店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
私家醫院 / 診所* | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 13 |
其他 | 594 | 1 025 | 413 | 70 | 217 | 2 319 |
工業排放 | ||||||
建築地盤及翻新工程 | 1 045 | 1 959 | 370 | 1 828 | 52 | 5 254 |
禽畜農場 | 174 | 2 | 64 | 51 | 4 | 295 |
食物製造 | 58 | 6 | 21 | 0 | 0 | 85 |
倉庫 | 54 | 57 | 23 | 5 | 7 | 146 |
紡織品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化學品 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
金屬預製件 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 20 |
其他製造業 | 28 | 14 | 5 | 0 | 5 | 52 |
基本金屬 | 13 | 17 | 1 | 1 | 0 | 32 |
水泥 / 混凝土 / 混凝土攪拌廠等 | 42 | 22 | 14 | 4 | 4 | 86 |
傢具及固定物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
印刷 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
橡膠及塑膠 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
紙製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 143 | 123 | 53 | 10 | 9 | 338 |
政府 / 公共設施 | ||||||
公立醫院 / 診所* | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 |
廢物收集站 | 0 | 9 | 3 | 85 | 0 | 97 |
堆填區 | 175 | 2 | 4 | 1 | 2 | 184 |
污水處理廠 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 |
廢物轉運站 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 21 |
火葬場 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
其他政府設施 | 36 | 68 | 15 | 6 | 11 | 136 |
住宅與公眾地方 | 825 | 877 | 1 574 | 511 | 55 | 3 842 |
其他 | 273 | 203 | 382 | 122 | 153 | 1 133 |
防盜警鐘誤鳴 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
車輛廢氣排放 / 汽車引擎空轉* | 4 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 498 |
總數 | 9 329 | 6 294 | 3 616 | 2 889 | 625 | 22 753 |
註: 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。
* 2011年加入的新項目
2021年投訴項目分類
按污染物 / 活動分類 | |
---|---|
空氣污染 | |
車輛廢氣排放 / 汽車引擎空轉* | 4 498 |
船隻廢氣排放 | 8 |
露天焚燒 | 250 |
油漆噴霧 | 117 |
石棉 | 123 |
水泥塵埃 | 22 |
黑煙 | 79 |
建築塵埃 / 空氣滋擾 | 963 |
油煙 / 煮食氣味 | 1 018 |
難聞氣味 | 1 248 |
不明來歷氣體 / 氣體洩漏 | 1 |
燃燒香燭 | 321 |
其他 | 681 |
小計 | 9 329 |
噪音污染 | |
建築業 | |
一般 | 1 824 |
撞擊式打樁 | 127 |
鄰里及公眾地方噪音 | 1 091 |
交通 | |
道路交通 | 150 |
飛機 / 直昇機 (飛行航班) | 0 |
海上交通 | 0 |
工商業 | |
食肆 / 食店 | 507 |
港鐵公司 | 58 |
渡輪設施 | 0 |
工業噪音在同一幢樓宇內 | 2 |
其他(工業、商業等) | 2 441 |
產品噪音(噪音管制條例) | 0 |
防盜警鐘誤鳴 | 11 |
其他 | 83 |
小計 | 6 294 |
水質污染 | |
建築地盤污水 | 370 |
食肆 / 食店污水 | 229 |
化糞池污水 | 138 |
非法接駁渠道 | 222 |
泳灘水質 | 2 |
住宅 / 公眾地方污水 | 1 700 |
建築活動以外的工業活動污水 | 180 |
食肆或食店以外的商業活動污水 | 743 |
其他 | 32 |
小計 | 3 616 |
廢物污染 | |
非法傾倒廢物 | 1 981 |
傾物入海 | 2 |
豬廢物 | 42 |
雞廢物 | 2 |
白鴿廢物 | 1 |
混合禽畜廢物 | 1 |
化學廢物(潤滑油) | 104 |
化學廢物(石棉) | 31 |
化學廢物(雜項) | 490 |
醫療廢物* | 9 |
油廢物 | 27 |
於禽畜禁制區 / 限制區 / 管制區飼養禽畜 | 35 |
其他 | 164 |
小計 | 2 889 |
光滋擾 | |
裝飾、宣傳和廣告戶外燈光裝置 | 205 |
功能類戶外燈光 | 148 |
小計 | 353 |
雜項 | 272 |
小計 | 272 |
總計: | 22 753 |
註: 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。
* 2011年加入的新項目