環保檢控統計數字
2023年罰款額 (港元)
條例 | 總數 | 最高 | 最低 | 平均 |
《空氣污染管制條例》 | 1 496 000 | 32 000 | 2 000 | 9 842 |
《噪音管制條例》 | 674 300 | 18 000 | 1 000 | 5 438 |
《水污染管制條例》 | 561 000 | 68 000 | 2 000 | 18 097 |
《廢物處置條例》 | 1 181 680 | 40 750 | 500 | 5 793 |
《保護臭氧層條例》 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《環境影響評估條例》 | 26 500 | 8 000 | 2 000 | 3 786 |
《海上傾倒物料條例》 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《有毒化學品管制條例》 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《產品環保責任條例》 | 33 200 | 5 000 | 600 | 2 767 |
《公眾潔淨及防止妨擾規例》 | 498 800 | 10 000 | 1 000 | 2 951 |
總數 | 4 471 480 | 68 000 | 500 | 6 397 |
註:罰款平均值的計算方法是罰款總額除以定罪個案總數
檢控個案數目
年份 | |||||
條例 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
《空氣污染管制條例》 | 104 | 67 | 52 | 97 | 156 |
《噪音管制條例》 | 157 | 89 | 65 | 134 | 131 |
《水污染管制條例》 | 31 | 20 | 14 | 38 | 42 |
《廢物處置條例》 | 325 | 184 | 189 | 164 | 209 |
《保護臭氧層條例》 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
《環境影響評估條例》 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 |
《海上傾倒物料條例》 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《有毒化學品管制條例》 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
《產品環保責任條例》 | 91 | 36 | 10 | 9 | 12 |
《公眾潔淨及防止妨擾規例》* | 93 | 255 | 400 | 314 | 171 |
總數 | 813 | 658 | 738 | 759 | 728 |
* 環境保護署於2018年6月獲授權執行該規例
罰款額(港元) (註)
年份 | |||||
條例 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
《空氣污染管制條例》 | 621 200 | 337 000 | 248 060 | 783 300 | 1 496 000 |
《噪音管制條例》 | 1 435 200 | 664 700 | 303 800 | 783 900 | 674 300 |
《水污染管制條例》 | 399 500 | 144 000 | 150 000 | 544 000 | 561 000 |
《廢物處置條例》 | 1 959 870 | 1 332 740 | 773 950 | 793 775 | 1 181 680 |
《保護臭氧層條例》 | 20 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
《環境影響評估條例》 | 25 400 | 12 000 | 27 000 | 8 000 | 26 500 |
《海上傾倒物料條例》 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《有毒化學品管制條例》 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
《產品環保責任條例》 | 86 450 | 56 600 | 23 800 | 19 300 | 33 200 |
《公眾潔淨及防止妨擾規例》* | 245 800 | 678 000 | 925 900 | 756 750 | 498 800 |
總數 | 4 823 420 | 3 305 040 | 2 452 510 | 3 694 025 | 4 471 480 |
* 環境保護署於2018年6月獲授權執行該規例
註:數據包括基本罰款及每日附加罰款。
判監刑罰
條例 | 年份 | 個案數目 | 判刑 | 違反的條例 |
《水污染管制條例》 | 1997 | 1 | 入獄4個月,緩刑18個月 | 《水污染管制(一般)條例》 第17B(1) 及17B(2)條 |
1 | 入獄1個月,緩刑12個月 | 《水污染管制條例》 第9(1)(b) 及 11(1)條 |
||
1999 | 1 | 入獄1個月,緩刑12個月 | 《水污染管制條例》 第9(1) 及 11(1)條 |
|
1 | 入獄28天,緩刑24個月 | 《水污染管制條例》 第9(1) 及 11(1)條 |
||
2000 | 1 | 入獄28天,緩刑24個月 | 《水污染管制(一般)規例》 第17B(2)條 |
|
1 | 入獄7天,緩刑36個月 | 《水污染管制條例》 第9(1) 及 11(1)條 |
||
《廢物處置條例》 | 2000 | 1 | 入獄14天 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第8(1)(a) 及 8(5)(a)條 |
2003 | 1 | 入獄2個月 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b)及20E(1)(a)條和 《刑事罪行條例》 第159G條 |
|
2004 | 2 | 入獄2個月,緩刑24個月 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b )及20E(1)(a)條 |
|
2005 | 1 | 入獄2個月,緩刑12個月 | 《廢物處置條例》 第20F(1)(b )及20F(2)條 |
|
2006 | 3 | 入獄2個月,緩刑18個月 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
|
1 | 入獄6個月,緩刑24個月 |
《廢物處置條例》
第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
1 | 入獄6個月,緩刑24個月 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
|
||||
2 |
160小時社會服務令
|
《廢物處置條例》
第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
2 | 160小時社會服務令 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
|
||||
1 | 200小時社會服務令 |
《廢物處置條例》 |
||
|
|
|||
1 | 200小時社會服務令 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
2007 | 2 | 入獄2個月 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
|
3 | 入獄2個月 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
1 | 入獄2個月,緩刑12個月 | 《廢物處置條例》 第20A(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
4 | 180小時社會服務令 | 《廢物處置條例》 第20A(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
1 | 180小時社會服務令 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
1 | 180小時社會服務令 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
1 | 160小時社會服務令 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
1 | 160小時社會服務令 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
1 | 120小時社會服務令 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
1 | 120小時社會服務令 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
2008 | 8 | 入獄2個月 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
|
5 | 入獄2個月 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
1 | 入獄3個月 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
1 | 入獄3個月 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
1 | 入獄3個月,緩刑15個月 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
1 | 入獄3個月,緩刑15個月 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
2 | 入獄4個月 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
2 | 入獄4個月 | 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》 第21(1) 及 21(2) 條 |
||
2 | 入獄5個月 | 《廢物處置條例》 第20B(1)(b) 及 20E(1)(a) 條 |
||
2014 | 1 | 入獄1個月,緩刑12個月,並罰款$25, 000 | 《廢物處置條例》 第16A(1) 及 18(1) 條 |
|
2016 | 1 | 入獄21天,緩刑12個月 |
《廢物處置條例》第16A(1) 及 18(1) 條
|
|
2 | 每一控罪入獄14天, 分期執行,緩刑12個月 | (1) 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》第9(1) 及 9(4) 條 (2) 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》第18(1)(a) 及 18(3) 條 |
||
2017 | 2 | 每一控罪入獄2星期, 同期執行 | (1) 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》第9(1) 及 9(4) 條 (2) 《廢物處置(化學廢物) (一般)規例》第18(1)(a) 及 18(3) 條 |
|
《海上傾倒物料條例》 | 1999 | 1 |
入獄28天,緩刑24個月
|
《海上傾倒物料條例》 第8(1)(a)及25(1)(a)條 |
《保護臭氧層條例》 | 2007 | 1 | 入獄1個月,緩刑12個月 | 《保護臭氧層條例》 第4條 |
2015 | 1 | 入獄1個月,緩刑12個月 | 《保護臭氧層條例》 第4條 |
|
《公眾潔淨及防止妨擾規例》 | 2023 | 1 | 40小時社會服務令 | 《公眾潔淨及防止妨擾規例》 第9A(2)及23(2)條 |