全港中小學生有機耕種及園圃設計比賽
都市有機園圃
主辦機構:
|
環境保護運動委員會 環境保護署 香港愛護樹木協會 |
|
協辦機構: | 教育統籌局 AEON吉之島教育及環保基金 嘉道理農場暨植物園 |
|
贊助機構: | 九龍金域扶輪社 |
比賽詳情:
1. | 目標 | ||||||||||||||||||||||||||
- 在學校設立有機園圃和進行堆肥。 - 積極鼓勵學生參與減廢活動及有機耕種。 - 提高師生們對種植農作物有關的環境問題的關注,及推廣有機園圃至社區。 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. | 比賽規則: | ||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 所有植物必須以有機方式種植。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 每間學校作為一個參賽單位,並分成小學組及中學組。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 參賽學校可按個別情況自由競逐各個獎項。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 參賽學校應鼓勵教職員,學生及家長參與整個比賽,並在校內設立有機園圃。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 參賽學校應盡量以舊廢物品去設立園圃及製造有關工具和盛器,並必須進行堆肥。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.6 | 建議參賽學校種植可食用的植物,例如蔬菜及草本植物。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.7 | 組成園圃的部份須具活動性,同時須於二OO四年四月二十九日至五月四日在維多利亞公園足球場上指定的3 x 2平方米的地方,由師生們砌成園圃以進行評審及公開展覽。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.8 | 出席維多利亞公園堆砌園圃活動的參賽學校於二零零四年四月二十九至三十日必須遞交一包重100克的校園自製堆肥連同相關相片給評審大會。此乃參與整個比賽最低要求,必須符合。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.9 | 參與競逐「最佳堆肥製作獎」的學校必須撰寫一份堆肥工作簡報,連同相關的資料、相片及堆肥樣本一併遞交。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.10 | 參與競逐「最長作物獎」及「最重作物獎」的學校必須將參賽作物連同整棵農作物一併送到維多利亞公園參展。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.11 | 在比賽日到維園建立園圃的參賽學校可獲最高港幣八佰元的津貼,作為購買種子、用具及佈置之用,並跟單據實報實銷。請將單據蓋上校印連同校長或負責老師簽署,並清楚列出購買事項,以便核算。 在比賽後,請將已準備的單據於二OO四年五月十五日(星期六)或之前,連同相關資料遞交或寄交至下列地址﹕ 致:葉先生 環境保護署社區關係組 香港灣仔告士打道五號稅務大樓四十六樓4616室 信封面請註明「都市有機園圃比賽之津貼事宜」 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | 比賽流程: | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3.1 | 參賽學校流程: | ||||||||||||||||||||||||||
i. | 報名申請。 | ||||||||||||||||||||||||||
ii. | 老師參加有機園圃工作坊。 | ||||||||||||||||||||||||||
iii. | 為學生提供教育活動及講座,使他們了解有機耕種的優點及減少廢物的重要。 | ||||||||||||||||||||||||||
iv. | 在校內選擇適當地點製作堆肥及組織學生從家居或社區收集堆肥物料。 | ||||||||||||||||||||||||||
v. | 在校內師生們共同參與下制定設立有機園圃的計劃。 | ||||||||||||||||||||||||||
vi. | 因應園圃之設計而選購合適的種子種植。 | ||||||||||||||||||||||||||
vii. | 舉行活動去教導學生如何以舊廢物品去製造花盆及防蟲裝置。 | ||||||||||||||||||||||||||
viii. | 派發種子及有關物資給學生去種植及照料其生長。 | ||||||||||||||||||||||||||
ix. | 監督種植的進度。 | ||||||||||||||||||||||||||
x. | 因應種植的進度而對園圃計劃進行修訂。 | ||||||||||||||||||||||||||
xi. | 收集學生的盆栽並於校內進行園圃堆砌練習。 | ||||||||||||||||||||||||||
xii. | 於二OO四年四月二十九日及三十日到維多利亞公園足球場堆砌園圃。 | ||||||||||||||||||||||||||
xiii. | 於比賽完結後,與學生分享獲益及感受。 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | 獎項安排: 獎項:參賽園圃分中學及小學兩個組別 |
||||||||||||||||||||||||||
4.1 | 最佳都市有機園圃大獎:中小學組分別設有冠、亞、季軍。 | ||||||||||||||||||||||||||
4.2 | 十項特別獎於中小學組分別設有一名。特別獎如下: | ||||||||||||||||||||||||||
1.轉廢為「機」大獎 2.最佳稻草人設計獎 3.最佳有機園圃設計獎 4.最佳堆肥製作獎 5.最佳香草獎 6.最佳蔬菜獎 7.最佳果實獎 8.最佳根莖獎 9.最長作物獎 10.最重作物獎 |
|||||||||||||||||||||||||||
5. | 評審標準: | ||||||||||||||||||||||||||
I. | 最佳都市有機園圃大獎:中小學組分別設有冠、亞、季軍。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
II. | 十項特別獎於中小學組分別設有一名。 | ||||||||||||||||||||||||||
1. 轉廢為「機」大獎 - 能有效將廢物善用於園圃 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. 最佳稻草人設計獎 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3. 最佳堆肥製作獎 - 遞交堆肥種植報告書包括堆肥樣本、堆肥相片及堆肥工作記錄 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4. 最佳有機園圃設計獎 - 有效將有機概念運用於園圃設計 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 - 8. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
9. 最長作物獎 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
10. 最重作物獎 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6. | 比賽安排: | ||||||||||||||||||||||||||
6.1 | 學校園圃的面積爲3 x 2平方米,而花卉及佈置物料由參賽學校自備,並不得採用人造花卉和植物。 | ||||||||||||||||||||||||||
6.2 | 各參賽學校須自行安排運送園圃作品往返維多利亞公園足球場。 | ||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 各參賽學校須自備防水布或帳篷用作覆蓋3 x 2平方米的學校園圃。 | ||||||||||||||||||||||||||
6.4 | 各參賽學校須於二OO四年四月二十九日上午十時至下午七時將園圃作品送往維多利亞公園足球場,並於當日及翌日的上午十時至下午七時堆砌園圃。各參賽學校應跟據其園圃編號在指定位置堆砌。園圃編號及場地平面圖將於稍後通知各參賽學校。 | ||||||||||||||||||||||||||
6.5 | 參賽學校須於二零零四年四月二十九至三十日在維多利亞公園足球場上砌成園圃,並遞交一包重100克的校園自製堆肥及相關相片給評審大會(請把堆肥放在透明膠袋內)。 | ||||||||||||||||||||||||||
6.6 | 各參賽學校須預備一份告示概述學校園圃的理念,並放置在學校園圃範圍內的當眼處。告示的大小須是一張A4 (210mm x 297mm),並已過膠。告示內容必須包括學校名稱、園圃編號(供大眾投票)和有機園圃的構思及設計。 | ||||||||||||||||||||||||||
6.7 | 參與競逐「最佳堆肥製作獎」的學校必須撰寫一份堆肥工作簡報,連同相關的資料、相片及堆肥樣本一併遞交。 | ||||||||||||||||||||||||||
6.8 | 參與競逐「最長作物獎」及「最重作物獎」的學校必須將參賽作物連同整棵農作物一併送到維多利亞公園參展。 | ||||||||||||||||||||||||||
6.9 | 「都市有機園圃」比賽評審工作將於五月一日上午在維多利亞公園進行,優勝學校名單將顯示於場內報告板上。而比賽頒獎禮將於同日下午三時正在維多利亞公園三號足球場舉行。敬請各得獎學校代表準時於下午二時四十五分到達會場,以便安排領獎。當日活動除頒獎禮外,還有「有機種植」展板展覽、有機生活講座、台上問答遊戲和攤位遊戲。 | ||||||||||||||||||||||||||
6.10 | 「都市有機園圃」將於下列時間作公開展覽: 日期: 五月一日日上午十時正至下午六時 及 五月二日日上午十時正至下午六時 地點: 維多利亞公園二至三號足球場 |
||||||||||||||||||||||||||
6.11 | 在展覽期間,學校請自行安排人手向入場人士解釋學校園圃的理念。若展品有任何損壞,本會概不負責。 | ||||||||||||||||||||||||||
6.12 | 所有參賽學校須於下列時間內往維多利亞公園足球場取回參賽園圃作品。 日期 時間 五月三日 上午九時至下午五時。 五月四日 上午九時至上午十二時。 |
||||||||||||||||||||||||||
6.13 | 在比賽日到維園建立園圃的參賽學校可獲最高港幣八佰元的津貼,作為購買種子、用具及佈置之用,並跟單據實報實銷。請將單據蓋上校印連同校長或負責老師簽署,並清楚列出購買事項,以便核算。比賽後,請將已準備的單據於二OO四年五月十五日(星期六)或之前,連同相關資料遞交或寄交至下列地址﹕ 致:葉先生 環境保護署社區關係組 香港灣仔告士打道五號稅務大樓四十六樓4616室 信封面請註明「都市有機園圃比賽之津貼事宜」 |
||||||||||||||||||||||||||
7. | 都市有機園圃比賽及本土樹木種植比賽頒獎典禮暨同樂日: | ||||||||||||||||||||||||||
上述的頒獎典禮暨同樂日期間,大會將設立以「有機種植,減少廢物,保護環境」為主題的攤位遊戲,歡迎大眾參加。遊戲攤位的開放時間為五月一及二日上午十時至下午六時正。持入場券的市民每完成一個遊戲,可獲一個蓋印。憑已蓋印的入場券可到場內的紀念品換領站換取環保紀念品,蓋印數目越多,紀念品越豐富。是次活動免費入場。 另外,大會特設【我最喜愛的園圃】大奬。該奬由入場人士投票選出。選中【我最喜愛的園圃】的其中十位投票者,均可獲得$100書卷和四人嘉道理農場半天遊。 |
|||||||||||||||||||||||||||
頒獎典禮暨同樂日節目程序表 2004年5月1日 (星期六)
|
|||||||||||||||||||||||||||
8. | 查詢: | ||||||||||||||||||||||||||
如有查詢請致電環保會秘書處2594 6534、環保署2594 6530、嘉道理農場暨植物園2488 0166或香港愛護樹木協會2503 3832。 亦可瀏覽以下網頁:www.ecc.org.hk 或 www.kfbg.org 另有關有機種植的查詢及技術支援,請致電嘉道理農場暨植物園2488 0166。 |